運命の交差

Type Equipment
Rarity 5★
Max Level 50
Enhancer Cost 2000
Enhancer EXP 20000
Vision Clear Reward
Limit Break Relief
or
Basic Information
Description
富、名誉、あるいは未知なる冒険か…。
夢を抱きし冒険者が、己が望みを果たす為に向かうのは、かつて世界樹の力で繁栄したという絶海の孤島“レムリア”。遙かなる大地のもとで、冒険者たちの運命が幾重にもクロスする。

「前人未到の迷宮を踏破せよ!」

逸る心を鎮め、いざゆけ冒険者よ。
高みを目指す人類にもたらされるのは、繁栄か、それとも…。
Stats
Type Lvl 1 Lvl 30 Lvl 40
Jewels Obtained +3 +7 +10
Level Jewels Obtained
1 +3
2 +3
3 +3
4 +3
5 +3
6 +3
7 +4
8 +4
9 +4
10 +4
11 +4
12 +4
13 +5
14 +5
15 +5
16 +5
17 +5
18 +5
19 +6
20 +6
21 +6
22 +6
23 +6
24 +6
25 +7
26 +7
27 +7
28 +7
29 +7
30 +7
31 +8
32 +8
33 +8
34 +8
35 +8
36 +8
37 +9
38 +9
39 +9
40 +10
世界樹の威光 (Group Skill)
Type Lvl 1 Lvl 30 Lvl 40
PATK +10 +24 +30
PDEF +10 +24 +30
MATK +10 +24 +30
MDEF +10 +24 +30
DEX +10 +24 +30
CRIT +10 +24 +30
LUCK +10 +24 +30
AGI +2 +5 +7
Level PATK PDEF MATK MDEF DEX CRIT LUCK AGI
1 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +2
2 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +2
3 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +2
4 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +2
5 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +2
6 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +2
7 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +2
8 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +2
9 +14 +14 +14 +14 +14 +14 +14 +2
10 +14 +14 +14 +14 +14 +14 +14 +3
11 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +3
12 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +3
13 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +3
14 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +3
15 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +3
16 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +3
17 +18 +18 +18 +18 +18 +18 +18 +3
18 +18 +18 +18 +18 +18 +18 +18 +4
19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +4
20 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +4
21 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +4
22 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +4
23 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +4
24 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +4
25 +22 +22 +22 +22 +22 +22 +22 +4
26 +22 +22 +22 +22 +22 +22 +22 +5
27 +23 +23 +23 +23 +23 +23 +23 +5
28 +23 +23 +23 +23 +23 +23 +23 +5
29 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +5
30 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +5
31 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +5
32 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +5
33 +26 +26 +26 +26 +26 +26 +26 +5
34 +26 +26 +26 +26 +26 +26 +26 +5
35 +27 +27 +27 +27 +27 +27 +27 +6
36 +27 +27 +27 +27 +27 +27 +27 +6
37 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +6
38 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +6
39 +29 +29 +29 +29 +29 +29 +29 +6
40 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +7
Limit Break
Type
PATK +3 +6 +10 +14 +18
PDEF +3 +6 +10 +14 +18
MATK +3 +6 +10 +14 +18
MDEF +3 +6 +10 +14 +18
DEX +3 +6 +10 +14 +18
LUCK +3 +6 +10 +14 +18
CRIT +3 +6 +10 +14 +18
AGI +1 +1 +2 +3 +4
Max Limit Break
Type
Jewels Obtained +12
Unit Group (Trigger + Buff)
Unit Group (Buff)
世界樹の威光 (Group Skill)
Type Lvl 1 Lvl 30 Lvl 40
PATK +10 +24 +30
PDEF +10 +24 +30
MATK +10 +24 +30
MDEF +10 +24 +30
DEX +10 +24 +30
CRIT +10 +24 +30
LUCK +10 +24 +30
AGI +2 +5 +7
Level PATK PDEF MATK MDEF DEX CRIT LUCK AGI
1 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +2
2 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +2
3 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +2
4 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +2
5 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +2
6 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +2
7 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +2
8 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +2
9 +14 +14 +14 +14 +14 +14 +14 +2
10 +14 +14 +14 +14 +14 +14 +14 +3
11 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +3
12 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +3
13 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +3
14 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +3
15 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +3
16 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +3
17 +18 +18 +18 +18 +18 +18 +18 +3
18 +18 +18 +18 +18 +18 +18 +18 +4
19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +4
20 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +4
21 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +4
22 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +4
23 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +4
24 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +4
25 +22 +22 +22 +22 +22 +22 +22 +4
26 +22 +22 +22 +22 +22 +22 +22 +5
27 +23 +23 +23 +23 +23 +23 +23 +5
28 +23 +23 +23 +23 +23 +23 +23 +5
29 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +5
30 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +5
31 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +5
32 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +5
33 +26 +26 +26 +26 +26 +26 +26 +5
34 +26 +26 +26 +26 +26 +26 +26 +5
35 +27 +27 +27 +27 +27 +27 +27 +6
36 +27 +27 +27 +27 +27 +27 +27 +6
37 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +6
38 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +6
39 +29 +29 +29 +29 +29 +29 +29 +6
40 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +7
Limit Break
Type
PATK +3 +6 +10 +14 +18
PDEF +3 +6 +10 +14 +18
MATK +3 +6 +10 +14 +18
MDEF +3 +6 +10 +14 +18
DEX +3 +6 +10 +14 +18
LUCK +3 +6 +10 +14 +18
CRIT +3 +6 +10 +14 +18
AGI +1 +1 +2 +3 +4
Max Limit Break
Type
Jewels Obtained +12
Unit Group (Trigger + Buff)
Unit Group (Buff)
Vision Ability
マップ出現時に素早さアップ
Hide Target Buff
Target Buff (Self)
Stats
Type Min Max
AGI +10
Unit Restriction
限界到達で発現。マップ出現時に素早さアップ
Unit Restriction
念装開眼
マップ出現時に最大HPアップ&HP上昇分回復
Hide Target Buff
Target Buff (Self)
Stats
Type Min Max
HP +1000
限界超越で発現。マップ出現時に最大HPアップ&HP上昇分回復