Basic Information
Type Arena
Unit EXP 500
Zeni 1000

闘技場 闘技場【村はずれ】

敵を全滅させろ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 6 0 [P3]
0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 [P2]
0
0 0 [P1]
0
0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1
6 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2 1
7 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 1
8 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 2
9 3 3 4 5 5 5 5 3 3 2 2
10 1 2 2 [E1]
1
[E3]
1
1 [E2]
2
2 1 1 0
11 7 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0
Map Buffs
Buffs
Type Min Max
Thunder Res +20
Water Unit DEF +10
Water +30