バトルクライシスvs叡智の獣 エクストラボス

叡智の獣を倒せ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
1 11 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 11 2 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 4 3 2 [E3]
2
0 0 0 0 2 0 0 6
4 4 4 [E6]
3
2 1 0 2 0 [P5]
2
2 0 0 1
5 4 [E5]
4
2 [E1]
2
1 0 0 0 [P3]
2
[P4]
2
1 0 0
6 3 3 [E4]
2
2 1 0 1 1 [P1]
2
[P2]
2
1 1 0
7 2 2 2 1 [E2]
0
0 1 3 3 1 1 1 0
8 2 2 2 1 0 0 1 3 3 10 10 1 0
9 4 3 0 0 0 0 5 3 6 10 10 1 0
Enemies
UID SID Unit Level Type Move Jump
E1 BOSS
95 Demon 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
400000 650 540 1100 600 700 185 400 450 900 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 - 999 999
Elemental Res
+90 +90 - - +90 +90
Other Stats
Fire Water Wind Thunder Light Dark
+50 +50 +50 +50 +50 +50
Knockback Res Hit Rate Auto Jewel Charge Slash Res Pierce Res Strike Res
+999 +50 +50 +90 +90 +90
Missile Res Magic Res JUMP Res CT-Down Res Reaction Block Res Non-type Res
+90 +90 +90 +999 +999 +90
Reduce Max HP Debuff Reduce PATK Debuff Reduce PDEF Debuff Reduce MATK Debuff Reduce MDEF Debuff Reduce Healing Debuff
+99 +99 +99 +99 +99 +99
Reduce DEX Debuff Reduce CRIT Debuff Reduce LUCK Debuff Disable Support Res
+99 +99 +99 +999
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
殴り 1/1 Attack 【敵ユニット】通常攻撃
サイキック・フレイム 25/999 Skill 指定範囲内の敵に火属性攻撃。射程99
サイキック・ブリザード 25/999 Skill 指定範囲内の敵に水属性攻撃。射程99
サイキック・トルネード 25/999 Skill 指定範囲内の敵に風属性攻撃。射程99
サイキック・ライトニング 25/999 Skill 指定範囲内の敵に雷属性攻撃。射程99
サイキック・シャイニング 25/999 Skill 指定範囲内の敵に光属性攻撃。射程99
サイキック・ダークネス 25/999 Skill 指定範囲内の敵に闇属性攻撃。射程99
学習・斬撃 70/100 Reaction 斬撃攻撃による被ダメージ時に1ターン味方全員の斬撃攻撃力+1~100&斬撃以外の区分耐性-40
学習・打撃 70/100 Reaction 打撃攻撃による被ダメージ時に1ターン味方全員の打撃攻撃力+1~100&打撃以外の区分耐性-40
学習・刺突 70/100 Reaction 刺突攻撃による被ダメージ時に1ターン味方全員の刺突攻撃力+1~100&刺突以外の区分耐性-40
学習・射撃 70/100 Reaction 射撃攻撃による被ダメージ時に1ターン味方全員の射撃攻撃力+1~100&射撃以外の区分耐性-40
学習・魔法 70/100 Reaction 魔法攻撃による被ダメージ時に1ターン味方全員の魔法攻撃力+1~100&魔法以外の区分耐性-40
学習・ジャンプ 70/100 Reaction ジャンプ攻撃による被ダメージ時に1ターン味方全員のジャンプ攻撃力+1~100&ジャンプ以外の区分耐性-40
学習・無区分 70/100 Reaction 無区分攻撃による被ダメージ時に1ターン味方全員の無区分攻撃力+1~100&無区分以外の区分耐性-40
叛逆効果付与 1/1 Passive 叛逆効果
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
E2 SUB
95 Human, Male 4 3
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
36000 1000 550 450 350 750 189 500 400 650 (100%) 42
Status Res
999 999 - 999 999 999 999 999
999 999 999 999 - 999 999 999
Elemental Res
+90 +90 - - +90 +90
Other Stats
Fire Water Wind Thunder Light Dark
+50 +50 +50 +50 +50 +50
Hit Rate Jewels Obtained Counter ATK Power COMBO Area Slash Res Pierce Res
+50 +50 +60 -2 +90 +90
Strike Res Missile Res Magic Res JUMP Res CT-Down Res Non-type Res
+90 +90 +90 +90 +999 +90
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(MFEN) 1/1 Attack 剣豪
連携範囲-2 1/1 Passive パーティ全員の連携範囲を-2
八相発破 20/20 Skill 3ターン自身を中心とした範囲内の味方の斬撃攻撃力・最大HPアップ[範囲:十字1マス,高低差:2]
天流乱星 20/20 Skill 敵に斬撃攻撃[射程:3,高低差:5]
虎振 20/20 Skill 範囲内の対象に斬撃攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2]
斬釘截鉄 20/20 Skill 範囲内の対象に斬撃攻撃&貫通効果&モンスター特効[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2]
戦鬼殺し 20/20 Skill 敵に斬撃攻撃&物攻・物防ダウン[射程:1,高低差:2]
魔神崩し 20/20 Skill 敵に斬撃攻撃&魔攻・魔防ダウン[射程:1,高低差:2]
流星堕とし 20/20 Skill 敵に斬撃攻撃&器用さ・素早さダウン[射程:1,高低差:2]
閃剣・夜曝し 20/20 Skill 対象に斬撃攻撃&貫通効果&1ターン物攻1.5倍[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2]
飛燕返し 20/20 Reaction 被ダメージ時に防御無視の反撃&必中&確率で回復無効効果[射程:1,高低差:2]
E3 SUB
95 Human, Male 4 3
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
40000 1050 600 350 350 630 186 500 400 500 (25%) 42
Status Res
999 999 999 - 999 999 999 999
999 999 999 999 - 999 999 999
Elemental Res
+90 +90 - - +90 +90
Other Stats
Fire Water Wind Thunder Light Dark
+60 +60 +60 +60 +60 +60
Hit Rate Jewels Obtained COMBO Area Slash Res Pierce Res Strike Res
+50 +50 -2 +90 +90 +90
Missile Res Magic Res JUMP Res CT-Down Res Non-type Res
+90 +90 +90 +999 +90
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(STR) 1/1 Attack
連携範囲-2 1/1 Passive パーティ全員の連携範囲を-2
気功掌 20/20 Skill 敵に打撃攻撃&確率で麻痺効果[射程:1,高低差:2]
波動拳 20/20 Skill 敵に打撃攻撃[射程:3,高低差:2]
爆裂拳 20/20 Skill 対象に打撃攻撃&CT半減[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]
秘孔拳 20/20 Skill 敵に打撃攻撃&死の宣告効果[射程:1,高低差:2]
武神乱舞 20/20 Skill 敵に打撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:1,高低差:2]
無双闘舞 20/20 Skill 敵に打撃攻撃&対人特効[射程:1,高低差:2]
鉄拳突き 20/20 Skill 敵に打撃攻撃&確率でスタン効果[射程:1,高低差:1]
サミング 20/20 Skill 敵に打撃攻撃&確率で暗闇効果[射程:1,高低差:1]
練気功 20/20 Skill 1ターン自身の物攻3倍
硬気功 20/20 Skill 自身の物防アップ
操気功 20/20 Skill 自身を中心とした範囲内の味方の状態異常を回復[範囲:十字1マス,高低差:2]
旋風脚 20/20 Skill 自身を中心とした範囲内の対象に打撃攻撃
クロスカウンター 20/20 Reaction 被ダメージ時に反撃[射程:1,高低差:1]
E4 SUB
95 Human, Male 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
38000 1000 600 500 450 600 183 550 350 550 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 -
999 999 999 - - 999 999 999
Elemental Res
+90 +90 - - +90 +90
Other Stats
Fire Water Wind Thunder Light Dark
+50 +50 +50 +50 +50 +50
Hit Rate CRIT Rate Jewels Obtained COMBO Area Slash Res Pierce Res
+65 +40 +50 -2 +90 +90
Strike Res Missile Res Magic Res JUMP Res CT-Down Res Non-type Res
+90 +90 +90 +90 +999 +90
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(SPE) 1/1 Attack 聖槍将
連携範囲-2 1/1 Passive パーティ全員の連携範囲を-2
グランドスラッシュ 20/20 Skill 敵に刺突攻撃&貫通効果&対象を後方に1マス移動&確率でクリティカル発生[射程:2,高低差:1]
聖槍一閃撃 20/20 Skill 範囲内の対象に刺突攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2]
ダブルグローリー 20/20 Skill 範囲内の対象に刺突攻撃&自身の物攻アップ&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:特殊(Wレーザー),高低差:2]
グレイスストライク 20/20 Skill 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,範囲:特殊(シカクロス),高低差:2]
輝聖激突 20/20 Skill 敵に刺突攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生[射程:2,高低差:2]
ピアッシングノヴァ 20/20 Skill 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]
聖槍戟扇 20/20 Skill 範囲内の対象のジュエルにダメージ[射程:2,範囲:特殊(扇),高低差:2]
神罰三叉槍 20/20 Skill 範囲内の対象に刺突攻撃&死の宣告効果&確率でクリティカル発生[射程:2,範囲:特殊(トライデント),高低差:2]
ジュエルブレイカー 20/20 Reaction 被ダメージ時に敵のジュエルにダメージ[射程:2,高低差:2]
E5 SUB
95 Human, Male 3 3
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
34000 950 500 400 350 1050 191 450 500 600 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 - 999 - 999
Elemental Res
+90 +90 - - +90 +90
Other Stats
Range Fire Water Wind Thunder Light
+2 +50 +50 +50 +50 +50
Dark Hit Rate Jewels Obtained Missile ATK Power COMBO Area Slash Res
+50 +60 +50 +10 -2 +90
Pierce Res Strike Res Missile Res Magic Res JUMP Res CT-Down Res
+90 +90 +90 +90 +90 +999
Non-type Res
+90
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(RAN) 1/1 Attack
連携範囲-2 1/1 Passive パーティ全員の連携範囲を-2
スカウティングシュート 20/20 Skill 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:5(延長可),高低差:無制限]
ハンターアイズ 20/20 Skill 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限]
ピアシングボルト 20/20 Skill 敵に射撃攻撃&貫通効果[射程:4(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限]
アローレイン 20/20 Skill 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限]
ハイドトラップ 20/20 Reaction 被ダメージ時に確率で敵に攻撃禁止効果[射程:4,高低差:無制限]
E6 SUB
95 Human, Male 3 1
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
32000 450 400 1050 550 450 180 380 350 800 (100%) 42
Status Res
999 - 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 - 999 999 999
Elemental Res
+90 +90 - - +90 +90
Other Stats
Fire Water Wind Thunder Light Dark
+50 +50 +50 +50 +50 +50
Hit Rate Jewels Obtained Auto Jewel Charge Cast Time COMBO Area Slash Res
+50 +50 +50 -50 -2 +90
Pierce Res Strike Res Missile Res Magic Res JUMP Res CT-Down Res
+90 +90 +90 +90 +90 +999
Non-type Res
+90
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(DAI) 1/1 Attack
エレメンタルバースト 20/20 Skill 自身を中心とした範囲内の対象に魔法攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2]
フレイムダイン 20/20 Skill 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2]
ブリザーダイン 20/20 Skill 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2]
ブラストダイン 20/20 Skill 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2]
スパークダイン 20/20 Skill 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2]
クロスフレア 20/20 Skill 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2]
クロスブリザー 20/20 Skill 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2]
クロスブラスト 20/20 Skill 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2]
クロススパーク 20/20 Skill 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2]
ポイズンミスト 20/20 Skill 対象に毒効果[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2]
魔法カウンター+2 20/20 Reaction 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4,高低差:2]
Boss Stat Enhancements
Lap HP PATK MATK DEX AGI Fire Res Water Res Light Res Dark Res
1 400000 650 1100 700 185 0 0 0 0
2 459000 680 1130 710 188 2 2 2 2
3 520000 710 1160 720 191 4 4 4 4
4 583000 740 1190 730 194 6 6 6 6
5 648000 770 1220 740 197 8 8 8 8
6 715000 800 1250 750 200 10 10 10 10
7 784000 830 1280 760 203 12 12 12 12
8 855000 860 1310 770 206 14 14 14 14
9 927999 890 1340 780 209 16 16 16 16
10 1003000 920 1370 790 212 18 18 18 18
11 1080000 950 1400 800 215 20 20 20 20
12 1159000 980 1430 810 218 22 22 22 22
13 1240000 1010 1460 820 221 24 24 24 24
14 1323000 1040 1490 830 224 26 26 26 26
15 1408000 1070 1520 840 227 28 28 28 28
16 1495000 1100 1550 850 230 30 30 30 30
17 1584000 1130 1580 860 233 32 32 32 32
18 1675000 1160 1610 870 236 34 34 34 34
19 1767999 1190 1640 880 239 36 36 36 36
20 1862999 1220 1670 890 242 38 38 38 38
21 1959999 1250 1700 900 245 40 40 40 40
22 2059000 1280 1730 910 248 42 42 42 42
23 2160000 1310 1760 920 251 44 44 44 44
24 2263000 1340 1790 930 254 46 46 46 46
25 2368000 1370 1820 940 257 48 48 48 48
26 2475000 1400 1850 950 260 50 50 50 50
27 2584000 1430 1880 960 263 52 52 52 52
28 2695000 1460 1910 970 266 54 54 54 54
29 2808000 1490 1940 980 269 56 56 56 56
30 2923000 1520 1970 990 272 58 58 58 58
31 3040000 1550 2000 1000 275 60 60 60 60
32 3159000 1580 2030 1010 278 62 62 62 62
33 3280000 1610 2060 1020 281 64 64 64 64
34 3403000 1640 2090 1030 284 66 66 66 66
35 3528000 1670 2120 1040 287 68 68 68 68
36 3655000 1700 2150 1050 290 70 70 70 70
37 3784000 1730 2180 1060 293 72 72 72 72
38 3915000 1760 2210 1070 296 74 74 74 74
39 4048000 1790 2240 1080 299 76 76 76 76
40 4183000 1820 2270 1090 302 78 78 78 78
41 4320000 1850 2300 1100 305 80 80 80 80
42 4459000 1880 2330 1110 308 82 82 82 82
43 4600000 1910 2360 1120 311 84 84 84 84
44 4743000 1940 2390 1130 314 86 86 86 86
45 4888000 1970 2420 1140 317 88 88 88 88
46 5035000 2000 2450 1150 320 90 90 90 90
47 5184000 2030 2480 1160 323 92 92 92 92
48 5335000 2060 2510 1170 326 94 94 94 94
49 5488000 2090 2540 1180 329 96 96 96 96
50 5643000 2120 2570 1190 332 98 98 98 98
51 5800000 2150 2600 1200 335 100 100 100 100
52 5959000 2180 2630 1210 338 102 102 102 102
53 6120000 2210 2660 1220 341 104 104 104 104
54 6283000 2240 2690 1230 344 106 106 106 106
55 6448000 2270 2720 1240 347 108 108 108 108
56 6615000 2300 2750 1250 350 110 110 110 110
57 6784000 2330 2780 1260 353 112 112 112 112
58 6954999 2360 2810 1270 356 114 114 114 114
59 7128000 2390 2840 1280 359 116 116 116 116
60 7302999 2420 2870 1290 362 118 118 118 118
61 7480000 2450 2900 1300 365 120 120 120 120
62 7658999 2480 2930 1310 368 122 122 122 122
63 7840000 2510 2960 1320 371 124 124 124 124
64 8022999 2540 2990 1330 374 126 126 126 126
65 8208000 2570 3020 1340 377 128 128 128 128
66 8395000 2600 3050 1350 380 130 130 130 130
67 8584000 2630 3080 1360 383 132 132 132 132
68 8775000 2660 3110 1370 386 134 134 134 134
69 8968000 2690 3140 1380 389 136 136 136 136
70 9163000 2720 3170 1390 392 138 138 138 138
71 9360000 2750 3200 1400 395 140 140 140 140
72 9559000 2780 3230 1410 398 142 142 142 142
73 9760000 2810 3260 1420 401 144 144 144 144
74 9963000 2840 3290 1430 404 146 146 146 146
75 10168000 2870 3320 1440 407 148 148 148 148
76 10375000 2900 3350 1450 410 150 150 150 150
77 10584000 2930 3380 1460 413 152 152 152 152
78 10795000 2960 3410 1470 416 154 154 154 154
79 11008000 2990 3440 1480 419 156 156 156 156
80 11223000 3020 3470 1490 422 158 158 158 158
81 11440000 3050 3500 1500 425 160 160 160 160
82 11659000 3080 3530 1510 428 162 162 162 162
83 11879999 3110 3560 1520 431 164 164 164 164
84 12103000 3140 3590 1530 434 166 166 166 166
85 12327999 3170 3620 1540 437 168 168 168 168
86 12555000 3200 3650 1550 440 170 170 170 170
87 12783999 3230 3680 1560 443 172 172 172 172
88 13015000 3260 3710 1570 446 174 174 174 174
89 13247999 3290 3740 1580 449 176 176 176 176
90 13483000 3320 3770 1590 452 178 178 178 178
91 13720000 3350 3800 1600 455 180 180 180 180
92 13959000 3380 3830 1610 458 182 182 182 182
93 14200000 3410 3860 1620 461 184 184 184 184
94 14443000 3440 3890 1630 464 186 186 186 186
95 14688000 3470 3920 1640 467 188 188 188 188
96 14935000 3500 3950 1650 470 190 190 190 190
97 15184000 3530 3980 1660 473 192 192 192 192
98 15435000 3560 4010 1670 476 194 194 194 194
99 15688000 3590 4040 1680 479 196 196 196 196
100 15943000 3620 4070 1690 482 198 198 198 198
Show More
Enemy Stat Enhancements
Lap PATK MATK AGI Fire Res Water Res Light Res Dark Res
1 - - - - - - -
2 +30 +30 +0% +2 +2 +2 +2
3 +60 +60 +0% +4 +4 +4 +4
4 +90 +90 +1% +6 +6 +6 +6
5 +120 +120 +1% +8 +8 +8 +8
6 +150 +150 +2% +10 +10 +10 +10
7 +180 +180 +2% +12 +12 +12 +12
8 +210 +210 +3% +14 +14 +14 +14
9 +240 +240 +3% +16 +16 +16 +16
10 +270 +270 +4% +18 +18 +18 +18
11 +300 +300 +4% +20 +20 +20 +20
12 +330 +330 +5% +22 +22 +22 +22
13 +360 +360 +5% +24 +24 +24 +24
14 +390 +390 +6% +26 +26 +26 +26
15 +420 +420 +6% +28 +28 +28 +28
16 +450 +450 +7% +30 +30 +30 +30
17 +480 +480 +7% +32 +32 +32 +32
18 +510 +510 +8% +34 +34 +34 +34
19 +540 +540 +8% +36 +36 +36 +36
20 +570 +570 +9% +38 +38 +38 +38
21 +600 +600 +9% +40 +40 +40 +40
22 +630 +630 +10% +42 +42 +42 +42
23 +660 +660 +10% +44 +44 +44 +44
24 +690 +690 +11% +46 +46 +46 +46
25 +720 +720 +11% +48 +48 +48 +48
26 +750 +750 +12% +50 +50 +50 +50
27 +780 +780 +12% +52 +52 +52 +52
28 +810 +810 +13% +54 +54 +54 +54
29 +840 +840 +13% +56 +56 +56 +56
30 +870 +870 +14% +58 +58 +58 +58
31 +900 +900 +14% +60 +60 +60 +60
32 +930 +930 +15% +62 +62 +62 +62
33 +960 +960 +15% +64 +64 +64 +64
34 +990 +990 +16% +66 +66 +66 +66
35 +1020 +1020 +16% +68 +68 +68 +68
36 +1050 +1050 +17% +70 +70 +70 +70
37 +1080 +1080 +17% +72 +72 +72 +72
38 +1110 +1110 +18% +74 +74 +74 +74
39 +1140 +1140 +18% +76 +76 +76 +76
40 +1170 +1170 +19% +78 +78 +78 +78
41 +1200 +1200 +19% +80 +80 +80 +80
42 +1230 +1230 +20% +82 +82 +82 +82
43 +1260 +1260 +20% +84 +84 +84 +84
44 +1290 +1290 +21% +86 +86 +86 +86
45 +1320 +1320 +21% +88 +88 +88 +88
46 +1350 +1350 +22% +90 +90 +90 +90
47 +1380 +1380 +22% +92 +92 +92 +92
48 +1410 +1410 +23% +94 +94 +94 +94
49 +1440 +1440 +23% +96 +96 +96 +96
50 +1470 +1470 +24% +98 +98 +98 +98
51 +1500 +1500 +24% +100 +100 +100 +100
52 +1530 +1530 +24% +102 +102 +102 +102
53 +1560 +1560 +25% +104 +104 +104 +104
54 +1590 +1590 +25% +106 +106 +106 +106
55 +1620 +1620 +26% +108 +108 +108 +108
56 +1650 +1650 +26% +110 +110 +110 +110
57 +1680 +1680 +27% +112 +112 +112 +112
58 +1710 +1710 +27% +114 +114 +114 +114
59 +1740 +1740 +28% +116 +116 +116 +116
60 +1770 +1770 +28% +118 +118 +118 +118
61 +1800 +1800 +29% +120 +120 +120 +120
62 +1830 +1830 +29% +122 +122 +122 +122
63 +1860 +1860 +30% +124 +124 +124 +124
64 +1890 +1890 +30% +126 +126 +126 +126
65 +1920 +1920 +31% +128 +128 +128 +128
66 +1950 +1950 +31% +130 +130 +130 +130
67 +1980 +1980 +32% +132 +132 +132 +132
68 +2010 +2010 +32% +134 +134 +134 +134
69 +2040 +2040 +33% +136 +136 +136 +136
70 +2070 +2070 +33% +138 +138 +138 +138
71 +2100 +2100 +34% +140 +140 +140 +140
72 +2130 +2130 +34% +142 +142 +142 +142
73 +2160 +2160 +35% +144 +144 +144 +144
74 +2190 +2190 +35% +146 +146 +146 +146
75 +2220 +2220 +36% +148 +148 +148 +148
76 +2250 +2250 +36% +150 +150 +150 +150
77 +2280 +2280 +37% +152 +152 +152 +152
78 +2310 +2310 +37% +154 +154 +154 +154
79 +2340 +2340 +38% +156 +156 +156 +156
80 +2370 +2370 +38% +158 +158 +158 +158
81 +2400 +2400 +39% +160 +160 +160 +160
82 +2430 +2430 +39% +162 +162 +162 +162
83 +2460 +2460 +40% +164 +164 +164 +164
84 +2490 +2490 +40% +166 +166 +166 +166
85 +2520 +2520 +41% +168 +168 +168 +168
86 +2550 +2550 +41% +170 +170 +170 +170
87 +2580 +2580 +42% +172 +172 +172 +172
88 +2610 +2610 +42% +174 +174 +174 +174
89 +2640 +2640 +43% +176 +176 +176 +176
90 +2670 +2670 +43% +178 +178 +178 +178
91 +2700 +2700 +44% +180 +180 +180 +180
92 +2730 +2730 +44% +182 +182 +182 +182
93 +2760 +2760 +45% +184 +184 +184 +184
94 +2790 +2790 +45% +186 +186 +186 +186
95 +2820 +2820 +46% +188 +188 +188 +188
96 +2850 +2850 +46% +190 +190 +190 +190
97 +2880 +2880 +47% +192 +192 +192 +192
98 +2910 +2910 +47% +194 +194 +194 +194
99 +2940 +2940 +48% +196 +196 +196 +196
100 +2970 +2970 +49% +198 +198 +198 +198
Show More
Boss Clear Rewards
Rewards
Mission Clear Rewards
Rewards
9
幻晶石
×250
Lap Clear Rewards
Lap Rewards
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21