陽炎を斬れ エクストラボス

カダノバを倒せ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 [P5]
0
0 0 0 0 0
1 4 [P4]
1
[P2]
0
0 1 0 0 0
2 3 [P3]
1
[P1]
1
0 1 1 0 [E1]
0
3 5 4 3 1 1 1 0 0
4 7 5 6 4 0 1 1 0
5 6 7 5 6 5 1 1 1
6 8 9 6 7 7 8 6 0
Enemies
UID SID Unit Level Type Move Jump
E1 Boss
95 Human, Male 4 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
600000 894 612 443 468 838 168 689 552 456 (25%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999
Other Stats
Knockback Res Hit Rate CT-Down Res Fire Unit DEF Water Unit DEF Wind Unit DEF
+999 +30 +999 +75 +75 +75
Thunder Unit DEF Light Unit DEF Dark Unit DEF Reduce Max HP Debuff Reduce PATK Debuff Reduce PDEF Debuff
+75 +75 +75 +99 +99 +99
Reduce MATK Debuff Reduce MDEF Debuff Reduce DEX Debuff Reduce AGI Debuff Reduce CRIT Debuff Reduce LUCK Debuff
+99 +99 +99 +99 +99 +99
Reduce MOVE Debuff Reduce JUMP Debuff
+99 +99
Flags
IsFlyingPass
No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(KADA_GUA) 1/1 Attack
ジュエルリジェネ(人族以外特効) 1/1 Skill 自身にジュエル自動回復効果(ジュエル自動回復状態中は人族以外に対する攻撃力2.5倍)
業炎豪 120/200 Skill 範囲内の敵に火属性の斬撃攻撃[射程:4,範囲:正方形1マス,高低差:3]
猛焔竜撃・彗星 120/200 Skill 移動後敵に火属性の斬撃攻撃&3ターン魔攻ダウン[射程:4,高低差:2]
猛焔竜撃・辰星 120/200 Skill 移動後敵に火属性の斬撃攻撃&3ターン魔攻大幅ダウン&1ターン自身の素早さ大幅アップ[射程:6,高低差:2]
九竜の焔牙 120/200 Skill 範囲内の敵に火属性のジャンプ攻撃&必中[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:5]
竜骨破り 120/200 Skill 敵に防御無視の火属性斬撃攻撃&発動前に対象のバフ効果を解除[射程:1,高低差:3]
傲慢な構え 25/100 Reaction 被ダメージ時に1回攻撃するまで自身の全防御ダウン(4回まで重複可)&スキル攻撃にも発動(自身のHPが51%以上で発動)
傲慢な業炎 25/100 Reaction 被ダメージ時に1回攻撃するまで自身の斬撃攻撃力・ジャンプ攻撃力大幅アップかつ全防御ダウン&スキル攻撃にも発動(自身のHPが50%以下で発動)
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
リアクション阻止無効(強制) 1/1 Passive リアクション阻止無効(最高優先度)
Boss Stat Enhancements
Lap HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK
1 600000 894 612 443 468 838 168 689 552
2 709060 925 622 453 475 869 169 692 555
3 820162 956 632 463 483 900 170 696 559
4 933305 988 643 474 491 932 171 700 563
5 1048489 1019 653 484 499 963 173 704 567
6 1165714 1050 664 495 507 994 174 708 571
7 1284978 1082 674 505 514 1026 175 712 575
8 1406284 1113 685 516 522 1057 177 716 579
9 1529632 1144 695 526 530 1088 178 720 583
10 1655020 1176 705 536 538 1120 179 724 587
11 1782448 1207 716 547 546 1151 181 728 591
12 1911917 1238 726 557 554 1182 182 732 595
13 2043427 1270 737 568 561 1214 183 735 598
14 2176978 1301 747 578 569 1245 184 739 602
15 2312570 1332 758 589 577 1276 186 743 606
16 2450203 1364 768 599 585 1308 187 747 610
17 2589876 1395 779 610 593 1339 188 751 614
18 2731590 1426 789 620 601 1370 190 755 618
19 2875346 1458 799 630 608 1402 191 759 622
20 3021142 1489 810 641 616 1433 192 763 626
21 3168979 1520 820 651 624 1464 194 767 630
22 3318856 1552 831 662 632 1496 195 771 634
23 3470774 1583 841 672 640 1527 196 775 638
24 3624733 1614 852 683 648 1558 197 778 641
25 3780733 1646 862 693 655 1590 199 782 645
26 3938775 1677 873 704 663 1621 200 786 649
27 4098856 1708 883 714 671 1652 201 790 653
28 4260978 1740 893 724 679 1684 203 794 657
29 4425141 1771 904 735 687 1715 204 798 661
30 4591346 1802 914 745 695 1746 205 802 665
31 4759591 1834 925 756 702 1778 207 806 669
32 4929877 1865 935 766 710 1809 208 810 673
33 5102202 1896 946 777 718 1840 209 814 677
34 5276570 1928 956 787 726 1872 210 818 681
35 5452978 1959 966 797 734 1903 212 821 684
36 5631427 1990 977 808 742 1934 213 825 688
37 5811917 2022 987 818 749 1966 214 829 692
38 5994447 2053 998 829 757 1997 216 833 696
39 6179018 2084 1008 839 765 2028 217 837 700
40 6365631 2116 1019 850 773 2060 218 841 704
41 6554284 2147 1029 860 781 2091 220 845 708
42 6744978 2178 1040 871 789 2122 221 849 712
43 6937713 2210 1050 881 796 2154 222 853 716
44 7132488 2241 1060 891 804 2185 223 857 720
45 7329304 2272 1071 902 812 2216 225 861 724
46 7528162 2304 1081 912 820 2248 226 864 727
47 7729060 2335 1092 923 828 2279 227 868 731
48 7931999 2366 1102 933 836 2310 229 872 735
49 8136977 2398 1113 944 843 2342 230 876 739
50 8400000 2430 1124 955 852 2374 232 881 744
Show More
Boss Clear Rewards
Rewards
Mission Clear Rewards
Rewards
15
幻晶石
×50
20
幻晶石
×100
25
幻晶石
×500
Lap Clear Rewards
Lap Rewards
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26