| Type | Equipment | 
              
                | Origin | Desert Zone | 
              
                | Rarity | 5★ | 
              
                | Max Level | 50 | 
                
                  | Enhancer Cost | 2000 | 
                
                  | Enhancer EXP | 20000 | 
                
                  | Vision Clear Reward |  | 
                
                  | Limit Break Relief |  | 
                
                  | Memento Group |  | 
            
          
         
       
     
    
      
        
        
          
            
              
                
                    
                      |  | 
                    
                      | Description | 
                    
                      | 等しく与えられる死。等しく与えられることなどない自由。できることは短剣を血で濡らし、死をもたらすことのみ。 
 「いつでも大空に帰っていけるというのに…。本当にここがいいのか?」
 
 野生のカラスであるガナフは、自由に空へと飛び立つことを捨て、私とともにいることを選んでくれる。任務のない時間に、私は一羽の鳥から自由を受け取る。
 (アスワドの小さな友への感謝)
 | 
                
              
             
              
                
                    
    
      
          
            | Leader Skill | 
        
            | 冥界からの使者 | 
      
      
          
            | 真理念装グループが『砂漠の民』のHP30%アップ 物攻30%アップ 単体攻撃力20%アップ 魔法回避率20%アップ <暴食>特効40%アップ <嫉妬>特効20%アップ | 
          
            | Show Target Buff 
                  
                    Target Buff (SelfSide) (CardLsSkill)
                    
                      
                        | Stats |  
                        | Type | Min | Max |  
                            | HP | +30% |  
                            | PATK | +30% |  
                            | Single Target ATK | +20 |  
                            | Magic Evasion Rate | +20 |  
                            | Strong vs Gluttony | +40 |  
                            | Strong vs Envy | +20 |  | 
            
              |  | 
      
    
 
                 
               
           
            
            
              
                
                
                  
                    
                      
                        
                          | Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 | 
                      
                      
                            
                              | AGI | +2 | +5 | +7 | 
                      
                    
                   
                  
                    
                      
                        
                          | Level | AGI | 
                      
                      
                          
                            | 1 | +2 | 
                          
                            | 2 | +2 | 
                          
                            | 3 | +2 | 
                          
                            | 4 | +2 | 
                          
                            | 5 | +2 | 
                          
                            | 6 | +2 | 
                          
                            | 7 | +2 | 
                          
                            | 8 | +2 | 
                          
                            | 9 | +2 | 
                          
                            | 10 | +3 | 
                          
                            | 11 | +3 | 
                          
                            | 12 | +3 | 
                          
                            | 13 | +3 | 
                          
                            | 14 | +3 | 
                          
                            | 15 | +3 | 
                          
                            | 16 | +3 | 
                          
                            | 17 | +3 | 
                          
                            | 18 | +4 | 
                          
                            | 19 | +4 | 
                          
                            | 20 | +4 | 
                          
                            | 21 | +4 | 
                          
                            | 22 | +4 | 
                          
                            | 23 | +4 | 
                          
                            | 24 | +4 | 
                          
                            | 25 | +4 | 
                          
                            | 26 | +5 | 
                          
                            | 27 | +5 | 
                          
                            | 28 | +5 | 
                          
                            | 29 | +5 | 
                          
                            | 30 | +5 | 
                          
                            | 31 | +5 | 
                          
                            | 32 | +5 | 
                          
                            | 33 | +5 | 
                          
                            | 34 | +5 | 
                          
                            | 35 | +6 | 
                          
                            | 36 | +6 | 
                          
                            | 37 | +6 | 
                          
                            | 38 | +6 | 
                          
                            | 39 | +6 | 
                          
                            | 40 | +7 | 
                      
                    
                   
                 
               
             
              
              
                  
                    
                    
                      
                        
                          
                            
                              | Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 | 
                          
                          
                                
                                  | CRIT Rate | +3 | +6 | +8 | 
                          
                        
                       
                        
                          
                            
                              | Level | CRIT Rate | 
                          
                          
                              
                                | 1 | +3 | 
                              
                                | 2 | +3 | 
                              
                                | 3 | +3 | 
                              
                                | 4 | +3 | 
                              
                                | 5 | +3 | 
                              
                                | 6 | +3 | 
                              
                                | 7 | +3 | 
                              
                                | 8 | +3 | 
                              
                                | 9 | +3 | 
                              
                                | 10 | +4 | 
                              
                                | 11 | +4 | 
                              
                                | 12 | +4 | 
                              
                                | 13 | +4 | 
                              
                                | 14 | +4 | 
                              
                                | 15 | +4 | 
                              
                                | 16 | +4 | 
                              
                                | 17 | +4 | 
                              
                                | 18 | +5 | 
                              
                                | 19 | +5 | 
                              
                                | 20 | +5 | 
                              
                                | 21 | +5 | 
                              
                                | 22 | +5 | 
                              
                                | 23 | +5 | 
                              
                                | 24 | +5 | 
                              
                                | 25 | +5 | 
                              
                                | 26 | +6 | 
                              
                                | 27 | +6 | 
                              
                                | 28 | +6 | 
                              
                                | 29 | +6 | 
                              
                                | 30 | +6 | 
                              
                                | 31 | +6 | 
                              
                                | 32 | +6 | 
                              
                                | 33 | +6 | 
                              
                                | 34 | +6 | 
                              
                                | 35 | +7 | 
                              
                                | 36 | +7 | 
                              
                                | 37 | +7 | 
                              
                                | 38 | +7 | 
                              
                                | 39 | +7 | 
                              
                                | 40 | +8 | 
                          
                        
                      
                      
                        Limit Break
                        
                          
                            | Type |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                              
                                | CRIT Rate | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 
                        
                      
                   
                    
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                          
                        
                          Unit Group (Trigger + Buff)
                          
                            
                              |  | 
                          
                        
                        
                     
               
                
              
              
                  
                    
                    
                      
                        
                          
                            
                              | Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 | 
                          
                          
                                
                                  | CRIT Rate | +3 | +6 | +8 | 
                          
                        
                       
                        
                          
                            
                              | Level | CRIT Rate | 
                          
                          
                              
                                | 1 | +3 | 
                              
                                | 2 | +3 | 
                              
                                | 3 | +3 | 
                              
                                | 4 | +3 | 
                              
                                | 5 | +3 | 
                              
                                | 6 | +3 | 
                              
                                | 7 | +3 | 
                              
                                | 8 | +3 | 
                              
                                | 9 | +3 | 
                              
                                | 10 | +4 | 
                              
                                | 11 | +4 | 
                              
                                | 12 | +4 | 
                              
                                | 13 | +4 | 
                              
                                | 14 | +4 | 
                              
                                | 15 | +4 | 
                              
                                | 16 | +4 | 
                              
                                | 17 | +4 | 
                              
                                | 18 | +5 | 
                              
                                | 19 | +5 | 
                              
                                | 20 | +5 | 
                              
                                | 21 | +5 | 
                              
                                | 22 | +5 | 
                              
                                | 23 | +5 | 
                              
                                | 24 | +5 | 
                              
                                | 25 | +5 | 
                              
                                | 26 | +6 | 
                              
                                | 27 | +6 | 
                              
                                | 28 | +6 | 
                              
                                | 29 | +6 | 
                              
                                | 30 | +6 | 
                              
                                | 31 | +6 | 
                              
                                | 32 | +6 | 
                              
                                | 33 | +6 | 
                              
                                | 34 | +6 | 
                              
                                | 35 | +7 | 
                              
                                | 36 | +7 | 
                              
                                | 37 | +7 | 
                              
                                | 38 | +7 | 
                              
                                | 39 | +7 | 
                              
                                | 40 | +8 | 
                          
                        
                      
                      
                        Limit Break
                        
                          
                            | Type |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                              
                                | CRIT Rate | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 
                        
                      
                   
                    
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                          
                        
                          Unit Group (Trigger + Buff)
                          
                            
                              |  | 
                          
                        
                        
                     
               
                
              
              
                  
                    
                    
                      
                        
                          
                            
                              | Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 | 
                          
                          
                                
                                  | Bind Res | +10 | +32 | +40 | 
                          
                        
                       
                        
                          
                            
                              | Level | Bind Res | 
                          
                          
                              
                                | 1 | +10 | 
                              
                                | 2 | +10 | 
                              
                                | 3 | +11 | 
                              
                                | 4 | +12 | 
                              
                                | 5 | +13 | 
                              
                                | 6 | +13 | 
                              
                                | 7 | +14 | 
                              
                                | 8 | +15 | 
                              
                                | 9 | +16 | 
                              
                                | 10 | +16 | 
                              
                                | 11 | +17 | 
                              
                                | 12 | +18 | 
                              
                                | 13 | +19 | 
                              
                                | 14 | +19 | 
                              
                                | 15 | +20 | 
                              
                                | 16 | +21 | 
                              
                                | 17 | +22 | 
                              
                                | 18 | +22 | 
                              
                                | 19 | +23 | 
                              
                                | 20 | +24 | 
                              
                                | 21 | +25 | 
                              
                                | 22 | +25 | 
                              
                                | 23 | +26 | 
                              
                                | 24 | +27 | 
                              
                                | 25 | +28 | 
                              
                                | 26 | +29 | 
                              
                                | 27 | +29 | 
                              
                                | 28 | +30 | 
                              
                                | 29 | +31 | 
                              
                                | 30 | +32 | 
                              
                                | 31 | +32 | 
                              
                                | 32 | +33 | 
                              
                                | 33 | +34 | 
                              
                                | 34 | +35 | 
                              
                                | 35 | +35 | 
                              
                                | 36 | +36 | 
                              
                                | 37 | +37 | 
                              
                                | 38 | +38 | 
                              
                                | 39 | +38 | 
                              
                                | 40 | +40 | 
                          
                        
                      
                      
                        Limit Break
                        
                          
                            | Type |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                              
                                | Bind Res | +5 | +9 | +14 | +19 | +24 | 
                        
                      
                   
                    
                        
                          Unit Group (Trigger + Buff)
                          
                            
                              |  | 
                          
                        
                     
               
                
              
              
                  
                    
                    
                      
                        
                          
                            
                              | Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 | 
                          
                          
                                
                                  | PATK | +20 | +49 | +60 | 
                                
                                  | Evasion Rate | +3 | +7 | +10 | 
                                
                                  | Back ATK | +5 | +13 | +16 | 
                          
                        
                       
                        
                          
                            
                              | Level | PATK | Evasion Rate | Back ATK | 
                          
                          
                              
                                | 1 | +20 | +3 | +5 | 
                              
                                | 2 | +21 | +3 | +5 | 
                              
                                | 3 | +22 | +3 | +5 | 
                              
                                | 4 | +23 | +3 | +5 | 
                              
                                | 5 | +24 | +3 | +6 | 
                              
                                | 6 | +25 | +3 | +6 | 
                              
                                | 7 | +26 | +4 | +6 | 
                              
                                | 8 | +27 | +4 | +6 | 
                              
                                | 9 | +28 | +4 | +7 | 
                              
                                | 10 | +29 | +4 | +7 | 
                              
                                | 11 | +30 | +4 | +7 | 
                              
                                | 12 | +31 | +4 | +8 | 
                              
                                | 13 | +32 | +5 | +8 | 
                              
                                | 14 | +33 | +5 | +8 | 
                              
                                | 15 | +34 | +5 | +8 | 
                              
                                | 16 | +35 | +5 | +9 | 
                              
                                | 17 | +36 | +5 | +9 | 
                              
                                | 18 | +37 | +5 | +9 | 
                              
                                | 19 | +38 | +6 | +10 | 
                              
                                | 20 | +39 | +6 | +10 | 
                              
                                | 21 | +40 | +6 | +10 | 
                              
                                | 22 | +41 | +6 | +10 | 
                              
                                | 23 | +42 | +6 | +11 | 
                              
                                | 24 | +43 | +6 | +11 | 
                              
                                | 25 | +44 | +7 | +11 | 
                              
                                | 26 | +45 | +7 | +12 | 
                              
                                | 27 | +46 | +7 | +12 | 
                              
                                | 28 | +47 | +7 | +12 | 
                              
                                | 29 | +48 | +7 | +12 | 
                              
                                | 30 | +49 | +7 | +13 | 
                              
                                | 31 | +50 | +8 | +13 | 
                              
                                | 32 | +51 | +8 | +13 | 
                              
                                | 33 | +52 | +8 | +13 | 
                              
                                | 34 | +53 | +8 | +14 | 
                              
                                | 35 | +54 | +8 | +14 | 
                              
                                | 36 | +55 | +8 | +14 | 
                              
                                | 37 | +56 | +9 | +15 | 
                              
                                | 38 | +57 | +9 | +15 | 
                              
                                | 39 | +58 | +9 | +15 | 
                              
                                | 40 | +60 | +10 | +16 | 
                          
                        
                      
                      
                        Limit Break
                        
                          
                            | Type |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                              
                                | PATK | +7 | +14 | +21 | +28 | +36 | 
                              
                                | Evasion Rate | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | 
                              
                                | Back ATK | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | 
                        
                      
                      
                        Max Limit Break
                        
                          
                            | Type |  | 
                        
                        
                              
                                | Auto Jewel Charge | +6 | 
                        
                      
                   
                    
                        
                          Unit Group (Trigger + Buff)
                          
                            
                              |  | 
                          
                        
                     
               
            
            
                
                  
    
    
      
          
    
      
        
            |  | 
      
      
          
            | 敵を倒すと背面攻撃力・クリティカル率・クリティカルダメージ・リアクション阻止属性アップ(3回まで重複可) | 
          
            | Hide Target Buff 
                  
                    Target Buff (Self)
                    
                        
                          | App Type | SelfKillCount |  
                          | App Mct | 3 |  
                        | Stats |  
                        | Type | Min | Max |  
                            | Critical Damage Rate | +12 |  
                            | Back ATK | +35 |  
                            | Reaction Block | +35 |  
                            | CRIT Rate | +10 |  | 
            
              |  | 
      
    
 
       
          
    
      
        
            |  | 
      
      
          
            | 敵を倒すと背面攻撃力・クリティカル率・クリティカルダメージ・リアクション阻止属性アップ(3回まで重複可) | 
          
            | Hide Target Buff 
                  
                    Target Buff (Self)
                    
                        
                          | App Type | SelfKillCount |  
                          | App Mct | 3 |  
                        | Stats |  
                        | Type | Min | Max |  
                            | Critical Damage Rate | +8 |  
                            | Back ATK | +25 |  
                            | Reaction Block | +25 |  
                            | CRIT Rate | +5 |  | 
            
              |  | 
      
    
 
      
   
                
                  
             
            
            
                
                  
    
    
      
          
    
      
        
            |  | 
      
      
          
            | マップ出現時に最大HPアップ&HP上昇分回復 | 
          
            | Hide Target Buff 
                  
                    Target Buff (Self)
                    
                      
                        | Stats |  
                        | Type | Min | Max |  
                            | HP | +1000 |  | 
      
    
 
       
          
    
      
        
            |  | 
      
      
          
            | 限界超越で発現。マップ出現時に最大HPアップ&HP上昇分回復 |