ロストブルーという地

Type Equipment
Origin Lost Blue
Rarity 5★
Max Level 50
Enhancer Cost 2000
Enhancer EXP 20000
Basic Information
Description
無法の地、光の届かない海底街。世間での居場所を失った者たちの最後の受け皿となるのが、このロストブルーだ。この地を認めるか否かを議論するつもりはない。この場所を必要とする者の為、多くを語ることは控え、この地の存在だけ記そうと思う。
(アーロン・オールコック『バベル大陸を歩く』ロストブルー編)
Stats
Type Lvl 1 Lvl 40 Lvl 50
HP +30 +69 +80
Level HP
1 +30
2 +31
3 +32
4 +33
5 +34
6 +35
7 +36
8 +37
9 +38
10 +39
11 +40
12 +41
13 +42
14 +43
15 +44
16 +45
17 +46
18 +47
19 +48
20 +49
21 +50
22 +51
23 +52
24 +53
25 +54
26 +55
27 +56
28 +57
29 +58
30 +59
31 +60
32 +61
33 +62
34 +63
35 +64
36 +65
37 +66
38 +67
39 +68
40 +69
41 +70
42 +71
43 +72
44 +73
45 +74
46 +75
47 +76
48 +77
49 +78
50 +80
ロストブルーの六昇 (Group Skill)
Type Lvl 1 Lvl 40 Lvl 50
Fire +1 +2 +3
Water +1 +2 +3
Thunder +1 +2 +3
Wind +1 +2 +3
Light +1 +2 +3
Dark +1 +2 +3
Level Fire Water Thunder Wind Light Dark
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1
26 +2 +2 +2 +2 +2 +2
27 +2 +2 +2 +2 +2 +2
28 +2 +2 +2 +2 +2 +2
29 +2 +2 +2 +2 +2 +2
30 +2 +2 +2 +2 +2 +2
31 +2 +2 +2 +2 +2 +2
32 +2 +2 +2 +2 +2 +2
33 +2 +2 +2 +2 +2 +2
34 +2 +2 +2 +2 +2 +2
35 +2 +2 +2 +2 +2 +2
36 +2 +2 +2 +2 +2 +2
37 +2 +2 +2 +2 +2 +2
38 +2 +2 +2 +2 +2 +2
39 +2 +2 +2 +2 +2 +2
40 +2 +2 +2 +2 +2 +2
41 +2 +2 +2 +2 +2 +2
42 +2 +2 +2 +2 +2 +2
43 +2 +2 +2 +2 +2 +2
44 +2 +2 +2 +2 +2 +2
45 +2 +2 +2 +2 +2 +2
46 +2 +2 +2 +2 +2 +2
47 +2 +2 +2 +2 +2 +2
48 +2 +2 +2 +2 +2 +2
49 +2 +2 +2 +2 +2 +2
50 +3 +3 +3 +3 +3 +3
Limit Break
Type
Fire +1 +1 +1 +1 +2
Water +1 +1 +1 +1 +2
Thunder +1 +1 +1 +1 +2
Wind +1 +1 +1 +1 +2
Light +1 +1 +1 +1 +2
Dark +1 +1 +1 +1 +2
Unit Group (Trigger + Buff)
Unit Group (Buff)
ロストブルーの六昇 (Group Skill)
Type Lvl 1 Lvl 40 Lvl 50
Fire +1 +2 +3
Water +1 +2 +3
Thunder +1 +2 +3
Wind +1 +2 +3
Light +1 +2 +3
Dark +1 +2 +3
Level Fire Water Thunder Wind Light Dark
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1
26 +2 +2 +2 +2 +2 +2
27 +2 +2 +2 +2 +2 +2
28 +2 +2 +2 +2 +2 +2
29 +2 +2 +2 +2 +2 +2
30 +2 +2 +2 +2 +2 +2
31 +2 +2 +2 +2 +2 +2
32 +2 +2 +2 +2 +2 +2
33 +2 +2 +2 +2 +2 +2
34 +2 +2 +2 +2 +2 +2
35 +2 +2 +2 +2 +2 +2
36 +2 +2 +2 +2 +2 +2
37 +2 +2 +2 +2 +2 +2
38 +2 +2 +2 +2 +2 +2
39 +2 +2 +2 +2 +2 +2
40 +2 +2 +2 +2 +2 +2
41 +2 +2 +2 +2 +2 +2
42 +2 +2 +2 +2 +2 +2
43 +2 +2 +2 +2 +2 +2
44 +2 +2 +2 +2 +2 +2
45 +2 +2 +2 +2 +2 +2
46 +2 +2 +2 +2 +2 +2
47 +2 +2 +2 +2 +2 +2
48 +2 +2 +2 +2 +2 +2
49 +2 +2 +2 +2 +2 +2
50 +3 +3 +3 +3 +3 +3
Limit Break
Type
Fire +1 +1 +1 +1 +2
Water +1 +1 +1 +1 +2
Thunder +1 +1 +1 +1 +2
Wind +1 +1 +1 +1 +2
Light +1 +1 +1 +1 +2
Dark +1 +1 +1 +1 +2
Unit Group (Trigger + Buff)
Unit Group (Buff)
Vision Ability
マップ出現時に素早さアップ
Hide Target Buff
Target Buff (Self)
Stats
Type Min Max
AGI +10
限界到達で発現。マップ出現時に素早さアップ
念装開眼
マップ出現時に最大HPアップ&HP上昇分回復
Hide Target Buff
Target Buff (Self)
Stats
Type Min Max
HP +1000
限界超越で発現。マップ出現時に最大HPアップ&HP上昇分回復