真理の観測

Type Equipment
Rarity 5★
Max Level 50
Enhancer Cost 2000
Enhancer EXP 20000
Vision Clear Reward
Limit Break Relief
Basic Information
Description
人も世界も移り変わる中で、変わらぬものがある。英雄を突き動かす根源にあるものも、いつの時代も常人と変わらぬ願い。特別ではない願いの為に、特別な力を求めて命を懸ける。

「強き意志がもたらす未来か…」

泡沫の光に映る世界の輝きに、思わず手を伸ばす。運命に抗い続ける魂の輝きから目を離したくはない。
(世界を観測するウロボロスの記憶)
Stats
Type Level 1 Level 30 Level 40
HP +30 +67 +80
Level HP
1 +30
2 +31
3 +32
4 +33
5 +35
6 +36
7 +37
8 +38
9 +40
10 +41
11 +42
12 +44
13 +45
14 +46
15 +47
16 +49
17 +50
18 +51
19 +53
20 +54
21 +55
22 +56
23 +58
24 +59
25 +60
26 +62
27 +63
28 +64
29 +65
30 +67
31 +68
32 +69
33 +70
34 +72
35 +73
36 +74
37 +76
38 +77
39 +78
40 +80
集いし者の六昇
Type Level 1 Level 30 Level 40
Fire +2 +4 +5
Water +2 +4 +5
Wind +2 +4 +5
Thunder +2 +4 +5
Light +2 +4 +5
Dark +2 +4 +5
Level Fire Water Wind Thunder Light Dark
1 +2 +2 +2 +2 +2 +2
2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
3 +2 +2 +2 +2 +2 +2
4 +2 +2 +2 +2 +2 +2
5 +2 +2 +2 +2 +2 +2
6 +2 +2 +2 +2 +2 +2
7 +2 +2 +2 +2 +2 +2
8 +2 +2 +2 +2 +2 +2
9 +2 +2 +2 +2 +2 +2
10 +2 +2 +2 +2 +2 +2
11 +2 +2 +2 +2 +2 +2
12 +2 +2 +2 +2 +2 +2
13 +2 +2 +2 +2 +2 +2
14 +2 +2 +2 +2 +2 +2
15 +2 +2 +2 +2 +2 +2
16 +3 +3 +3 +3 +3 +3
17 +3 +3 +3 +3 +3 +3
18 +3 +3 +3 +3 +3 +3
19 +3 +3 +3 +3 +3 +3
20 +3 +3 +3 +3 +3 +3
21 +3 +3 +3 +3 +3 +3
22 +3 +3 +3 +3 +3 +3
23 +3 +3 +3 +3 +3 +3
24 +3 +3 +3 +3 +3 +3
25 +3 +3 +3 +3 +3 +3
26 +3 +3 +3 +3 +3 +3
27 +3 +3 +3 +3 +3 +3
28 +3 +3 +3 +3 +3 +3
29 +3 +3 +3 +3 +3 +3
30 +4 +4 +4 +4 +4 +4
31 +4 +4 +4 +4 +4 +4
32 +4 +4 +4 +4 +4 +4
33 +4 +4 +4 +4 +4 +4
34 +4 +4 +4 +4 +4 +4
35 +4 +4 +4 +4 +4 +4
36 +4 +4 +4 +4 +4 +4
37 +4 +4 +4 +4 +4 +4
38 +4 +4 +4 +4 +4 +4
39 +4 +4 +4 +4 +4 +4
40 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Limit Break
Type
Fire +1 +1 +2 +2 +3
Water +1 +1 +2 +2 +3
Wind +1 +1 +2 +2 +3
Thunder +1 +1 +2 +2 +3
Light +1 +1 +2 +2 +3
Dark +1 +1 +2 +2 +3
Unit Group (Trigger)
真理を見つめて
Type Level 1 Level 30 Level 40
Auto Jewel Charge +2 +4 +6
AGI +3 +6 +8
Level Auto Jewel Charge AGI
1 +2 +3
2 +2 +3
3 +2 +3
4 +2 +3
5 +2 +3
6 +2 +3
7 +2 +3
8 +2 +3
9 +2 +3
10 +2 +4
11 +3 +4
12 +3 +4
13 +3 +4
14 +3 +4
15 +3 +4
16 +3 +4
17 +3 +4
18 +3 +5
19 +3 +5
20 +3 +5
21 +4 +5
22 +4 +5
23 +4 +5
24 +4 +5
25 +4 +5
26 +4 +6
27 +4 +6
28 +4 +6
29 +4 +6
30 +4 +6
31 +5 +6
32 +5 +6
33 +5 +6
34 +5 +6
35 +5 +7
36 +5 +7
37 +5 +7
38 +5 +7
39 +5 +7
40 +6 +8
Limit Break
Type
Auto Jewel Charge +1 +1 +2 +3 +4
AGI +1 +2 +3 +4 +5
Unit Group (Trigger + Buff)
Unit Group (Buff)
強き意志の輝き
Type Level 1 Level 30 Level 40
MATK +20 +49 +60
MATK Power +3 +7 +10
Dark Unit DEF +2 +4 +6
Level MATK MATK Power Dark Unit DEF
1 +20 +3 +2
2 +21 +3 +2
3 +22 +3 +2
4 +23 +3 +2
5 +24 +3 +2
6 +25 +3 +2
7 +26 +4 +2
8 +27 +4 +2
9 +28 +4 +2
10 +29 +4 +2
11 +30 +4 +3
12 +31 +4 +3
13 +32 +5 +3
14 +33 +5 +3
15 +34 +5 +3
16 +35 +5 +3
17 +36 +5 +3
18 +37 +5 +3
19 +38 +6 +3
20 +39 +6 +3
21 +40 +6 +4
22 +41 +6 +4
23 +42 +6 +4
24 +43 +6 +4
25 +44 +7 +4
26 +45 +7 +4
27 +46 +7 +4
28 +47 +7 +4
29 +48 +7 +4
30 +49 +7 +4
31 +50 +8 +5
32 +51 +8 +5
33 +52 +8 +5
34 +53 +8 +5
35 +54 +8 +5
36 +55 +8 +5
37 +56 +9 +5
38 +57 +9 +5
39 +58 +9 +5
40 +60 +10 +6
Limit Break
Type
MATK +7 +14 +21 +28 +36
MATK Power +1 +2 +3 +4 +6
Dark Unit DEF +1 +1 +2 +3 +4
Max Limit Break
Type
Buff Duration +1
Unit Group (Trigger + Buff)
Vision Ability
HP25%以下の場合自身への状態異常・アルケミィエフェクトを無効化
Target Condition (Self)
Conditions
DisableCondition
Type Min Max
Rate 100%
Value 100%
Unit and Job Restriction
HP25%以下の場合自身への状態異常を無効化
Target Condition (Self)
Conditions
DisableCondition
Type Min Max
Rate 100%
Value 100%
Unit and Job Restriction
マップ出現時に素早さアップ
Hide Target Buff
Target Buff (Self)
Stats
Type Min Max
AGI +10
Unit Restriction
限界到達で発現。マップ出現時に素早さアップ
Unit Restriction
念装開眼
マップ出現時に最大HPアップ&HP上昇分回復
Hide Target Buff
Target Buff (Self)
Stats
Type Min Max
HP +1000
限界超越で発現。マップ出現時に最大HPアップ&HP上昇分回復