| Type | Equipment |
|---|---|
| Rarity | 5★ |
| Max Level | 30 |
| Enhancer Cost | 2000 |
| Enhancer EXP | 20000 |
| Vision Clear Reward |
| Description |
|---|
| 「思いついちゃったよ!」 その時、タガタメ運営に激震が走った。 獅子の咆哮の如く轟いたPの宣言に、Dが乙女のように繊細な心を揺らし、ADが最大限の真心を込めようと励ます。 いざ、神戸の合同サミット! 運営の必死の戦いは、実るか否か…!? ※あくまでタガタメ運営の奮闘を描いたリアルイベント念装なので、タガタメの世界観とは何も関係はありません。 |
| Type | Level 1 | Level 30 |
|---|---|---|
| HP | +15 | +45 |
| Level | HP |
|---|---|
| 1 | +15 |
| 2 | +16 |
| 3 | +17 |
| 4 | +18 |
| 5 | +19 |
| 6 | +20 |
| 7 | +21 |
| 8 | +22 |
| 9 | +23 |
| 10 | +24 |
| 11 | +25 |
| 12 | +26 |
| 13 | +27 |
| 14 | +28 |
| 15 | +29 |
| 16 | +30 |
| 17 | +31 |
| 18 | +32 |
| 19 | +33 |
| 20 | +34 |
| 21 | +35 |
| 22 | +36 |
| 23 | +37 |
| 24 | +38 |
| 25 | +39 |
| 26 | +40 |
| 27 | +41 |
| 28 | +42 |
| 29 | +43 |
| 30 | +45 |
| Type | Level 1 | Level 30 |
|---|---|---|
| CRIT | +5 | +15 |
| Level | CRIT |
|---|---|
| 1 | +5 |
| 2 | +5 |
| 3 | +5 |
| 4 | +6 |
| 5 | +6 |
| 6 | +6 |
| 7 | +7 |
| 8 | +7 |
| 9 | +7 |
| 10 | +8 |
| 11 | +8 |
| 12 | +8 |
| 13 | +9 |
| 14 | +9 |
| 15 | +9 |
| 16 | +10 |
| 17 | +10 |
| 18 | +10 |
| 19 | +11 |
| 20 | +11 |
| 21 | +11 |
| 22 | +12 |
| 23 | +12 |
| 24 | +12 |
| 25 | +13 |
| 26 | +13 |
| 27 | +13 |
| 28 | +14 |
| 29 | +14 |
| 30 | +15 |
| 範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATK Scaling
1.4 * PATK Charges:
1
150
Height:
3
Cast Speed:
180
Range
Area
|