| Gear Type | Greatsword | 
|---|---|
| Rarity | 5★ | 
| Item Shard | 
| ラーストリス三傑のひとり、義の豪将が 振るう剣。祖国の再興を誓う、ラースト リス騎士の憤怒がこめられている。その 復讐への想いは業火となって剣を覆い、 所持者の進む険しき道を斬り開く。 | |
| Attributes | |
|---|---|
| 能力:物攻・初期ジュエル・範囲攻撃力アップ、カイザルが装備するとマスターアビリティ『憤怒の炎』使用可能(自身を中心とした範囲内の味方が『ネヴィル』『ブラド』『カイザル』の場合呪いの回復無効効果(回復無効状態中は斬撃攻撃力2倍(重複可)&最大HP大幅ダウン)[範囲:正方形1マス,高低差:2])、『業火の激』使用可能(マップ出現時に自身の物攻・単体攻撃耐性・憤怒属性アップ) | |
| Requirements | |
| Unit | |
| 自身を中心とした範囲内の味方が『ネヴィル』『ブラド』『カイザル』の場合強制的に呪いの回復無効効果(回復無効状態中は斬撃攻撃力2倍(重複可)&最大HP大幅ダウン)[範囲:正方形1マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges:  1 20 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show Target Condition 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Restriction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マップ出現時に自身の物攻・単体攻撃耐性・憤怒属性アップ | |||||||||||||||
| Hide Target Buff 
 | |||||||||||||||
| Unit Restriction | |||||||||||||||
| Unit Min Level | 30 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 30 | 
| Unit Min Level | 60 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 60 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 60 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 60 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Element | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Target Unit Element | 
| Unit Min Level | 60 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 60 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 30 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 30 | 
| Unit Min Level | 60 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 60 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 60 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 60 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 60 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 60 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 60 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 60 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 30 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 30 | 
| Unit Min Level | 60 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 60 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 60 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 60 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Unit Job | |
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 60 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 60 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| Unit Min Level | 85 | 
|---|---|
| Target Unit Min Level | 85 | 
| 敵に斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 12 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵に斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 18 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵に斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 48 Height:  2 Range Area | 
| 範囲内の対象に斬撃攻撃&3ターン物防ダウン[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 20 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hide Target Buff 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲内の対象に火属性の斬撃攻撃&3ターン物防大幅ダウン[射程:4,範囲:横3マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 32 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hide Target Buff 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element Restriction Fire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自身を中心とした範囲内の対象に斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 28 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自身を中心とした範囲内の対象に斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 32 Height:  2 Range Area | 
| 自身を中心とした範囲内の対象に斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 16 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自身を中心とした範囲内の対象に斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 28 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自身を中心とした範囲内の対象に斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 32 Height:  2 Range Area | 
| 自身を中心とした範囲内の対象に斬撃攻撃&ジュエルダメージ[範囲:正方形1マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 30 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自身を中心とした範囲内の対象に斬撃攻撃&ジュエル吸収[範囲:正方形1マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 36 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自身を中心とした範囲内の対象に雷属性の斬撃攻撃&沈黙効果&この攻撃でのリアクション発動無効[範囲:正方形1マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 32 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show Target Condition 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element Restriction Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自身を中心とした範囲内の対象に斬撃攻撃[範囲:菱形2マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 28 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自身を中心とした範囲内の敵に水属性の斬撃攻撃&対象を2マス後方に移動&移動禁止効果[範囲:菱形2マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 36 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show Target Condition 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element Restriction Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自身を中心とした範囲内の敵に光属性の斬撃攻撃[範囲:菱形3マス,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 38 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element Restriction Light | 
| 範囲内の対象に防御無視の斬撃攻撃[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 26 Height:  2 Ignore Defense Rate:  -100% Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲内の対象に防御無視の斬撃攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 32 Height:  2 Ignore Defense Rate:  -100% Range Area | 
| 敵に斬撃攻撃[射程:3,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 14 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲内の対象に防御無視の斬撃攻撃[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 26 Height:  2 Ignore Defense Rate:  -100% Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲内の対象に防御無視の斬撃攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 32 Height:  2 Ignore Defense Rate:  -100% Range Area | 
| 敵に斬撃攻撃[射程:4,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 28 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵に闇属性の斬撃攻撃[射程:4,高低差:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Scaling 1.5 * PATK Charges:  2 32 Height:  2 Range Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job Restriction | 
