| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 165 |
| Enhancer Cost | 49500 |
| Zeni Cost | 147550 |
| Zeni Sales Price | 14755 |
| Tour Coins | 5900 |
| Soul Coins | 7375 |
| あまり外出したがらないフラメルが出か けるとき必ず携えているお気に入りの鞄 。大容量かつななめ掛けできるタイプな ので、ついつい荷物を増やしすぎてしま うのが密かな悩みだとか。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| フラメル固有ジョブ【スピリットテイマー】の装備品 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 30000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| HP | +80 | +120 |
| MATK | +32 | +48 |
| MDEF | +18 | +27 |
| DEX | +12 | +18 |
| LUCK | +12 | +18 |
| Poison Res | +7 | +10 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 |