| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 165 |
| Enhancer Cost | 49500 |
| Zeni Cost | 147550 |
| Zeni Sales Price | 14755 |
| Tour Coins | 5900 |
| Soul Coins | 7375 |
| 貧しい人の笑顔を守り続けていた二代目 “夜狐”が携帯している名刀。月をも砕 くとされる刀で、先代から手渡された。 先代の教えを守り、自分が救うべき民の 為になることでしか抜くことはない。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| イザヨイ固有ジョブ【義賊夜狐】の装備品 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 30000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| HP | +16 | +24 |
| PATK | +40 | +60 |
| AGI | +3 | +5 |
| CRIT | +40 | +60 |
| Jewels Obtained | +7 | +10 |
| Dark Res | +2 | +3 |
| Stun Res | +8 | +12 |
| Sleep Res | +8 | +12 |
| Reaction Block | +10 | +15 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 |