| Type | Equipment | 
|---|---|
| Enhancer Pts | 165 | 
| Enhancer Cost | 49500 | 
| Zeni Cost | 147550 | 
| Zeni Sales Price | 14755 | 
| Tour Coins | 5900 | 
| Soul Coins | 7375 | 
| 貧しい人の笑顔を守り続けていた二代目 “夜狐”が身につけている手套。塀を越 える際や、錠前を破る際に役立つ仕掛け があり、戦闘で身を守る為だけでなく、 義賊としての活動の際の助けにもなる。 | |
| Attributes | |
|---|---|
| イザヨイ固有ジョブ【義賊夜狐】の装備品 | 
| Materials | Zeni Cost | 
|---|---|
| 30000 | 
| Type | Min | Max | 
|---|---|---|
| HP | +56 | +84 | 
| PATK | +40 | +60 | 
| MATK | +10 | +15 | 
| DEX | +24 | +36 | 
| AGI | +2 | +3 | 
| Water Res | +2 | +3 | 
| Poison Res | +8 | +12 | 
| Sleep Res | +8 | +12 | 
| Death Sentence Res | +8 | +12 | 
| Product | Materials | Zeni Cost | 
|---|---|---|
| 30000 |