| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 165 |
| Enhancer Cost | 49500 |
| Zeni Cost | 147550 |
| Zeni Sales Price | 14755 |
| Tour Coins | 5900 |
| Soul Coins | 7375 |
| 活人剣を掲げる双閃光の継承者が振るう 名刀。人を活かす為の刀として、先代か ら譲り受けた物である。名高い刀匠が時 を掛けて打ったこの刀は非常に頑丈で、 峰打ちを多用する不殺の剣には最適。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| クレト固有ジョブ【双炎の剣聖】の装備品 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 30000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| PATK | +34 | +51 |
| CRIT | +40 | +60 |
| MATK | +16 | +24 |
| DEX | +28 | +42 |
| LUCK | +12 | +18 |
| Daze Res | +16 | +24 |
| Sleep Res | +8 | +12 |
| Charm Res | +8 | +12 |
| Slow Res | +8 | +12 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 |