| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 165 |
| Enhancer Cost | 49500 |
| Zeni Cost | 147550 |
| Zeni Sales Price | 14755 |
| Tour Coins | 5900 |
| Soul Coins | 7375 |
| 活人剣を掲げる双閃光の継承者が刀の手 入れに使う道具。双閃光が代々贔屓にし ている歴史ある刀鍛冶の一族が制作した 物である。道具自体の手入れも怠ること がなかった為、長く使われたという。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| クレト固有ジョブ【双炎の剣聖】の装備品 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 30000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| PATK | +32 | +48 |
| PDEF | +8 | +12 |
| CRIT | +20 | +30 |
| DEX | +26 | +39 |
| LUCK | +12 | +18 |
| AGI | +3 | +5 |
| Stop Res | +16 | +24 |
| Rage Res | +8 | +12 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 |