| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 165 |
| Enhancer Cost | 49500 |
| Zeni Cost | 147550 |
| Zeni Sales Price | 14755 |
| Tour Coins | 5900 |
| Soul Coins | 7375 |
| メアといつも一緒のウッディ。メアにと っては友達であり家族でもある。幻術の おかげで動くことができている人形では あるが、安易にそのことを口にするとメ アが怒って口も利かなくなる。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| メア固有ジョブ【ナイトメアウィッチ】の装備品 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 30000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| MATK | +36 | +54 |
| PATK | +16 | +24 |
| LUCK | +12 | +18 |
| Dark Res | +2 | +3 |
| Light Res | +2 | +3 |
| HP | +80 | +120 |
| Petrify Res | +8 | +12 |
| Stop Res | +8 | +12 |
| Silence Res | +8 | +12 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 |