| E1 | - |  | 敵兵・ダークナイト | 40 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 679 | 185 | 109 | 84 | 63 | 151 | 60 | 133 | 57 | 127 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  |  
                                              | +28 | -2 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(BAA) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 死神の残響 | 13/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&確率で死の宣告効果[射程:1,高低差:3] |  
                                                | ダークブリンガー | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:1] |  
                                                | イービルスラッシュ | 13/20 | Skill | 自身のHPを消費して自身を中心とした範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ソウルサクリファイス | 13/20 | Skill | 自身のHPを消費して範囲内の対象に、味方の死亡数が多いほど強力な闇属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ジャガーノート | 13/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&永続で物攻・魔攻アップ&物防・魔防ダウン&自身に狂化効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | ブラッドイーター | 13/20 | Skill | 対象のHPを吸収[射程:3,高低差:2] |  
                                                | ジュエルイーター | 13/20 | Skill | 対象のジュエルを吸収[射程:3,高低差:2] |  
                                                | 強襲 | 13/20 | Skill | 自身の物攻・会心アップ&物防・魔防ダウン |  
                                                | 報復の刃 | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に自身のHPが減っているほど強力な斬撃攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:1] |  
                                                | アヴェンジャー | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃&自身に確率で狂化効果[射程:1,高低差:1] |  | 
                        
                          | E2 | - |  | 敵兵・ウォーリア | 40 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 627 | 196 | 133 | 88 | 75 | 145 | 64 | 106 | 68 | 133 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  |  
                                              | +24 | -2 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WOR) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 戦斧の一撃 | 13/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ムービングスタイル | 13/20 | Skill | 3ターン自身の物防アップ&移動力+1 |  
                                                | リープスラッシュ | 13/20 | Skill | 範囲内の対象にジャンプして斬撃攻撃&3ターン自身の斬撃攻撃力アップ&ユニットロック不可[射程:3,範囲:十字3マス:高低差:2] |  
                                                | リベンジクラッシュ | 13/20 | Skill | 敵に自身のHPが減っているほど強力な斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | トマホーク | 13/20 | Skill | 敵に曲射の斬撃攻撃[射程:3(延長可),高低差:3] |  
                                                | ウォークライ | 13/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の味方の物攻アップ[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ブレードサイクロン | 13/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 戦士の雄叫び | 13/20 | Skill | 自身の素早さアップ |  
                                                | カウンターストライク | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:1,高低差:2] |  | 
                        
                          | E3 | - |  | 敵兵・賢者 | 40 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 616 | 90 | 50 | 194 | 130 | 70 | 67 | 101 | 128 | 196 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +2 | +28 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(DAI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | エレメンタルバースト | 13/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に魔法攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | フレイムダイン | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブリザーダイン | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブラストダイン | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | スパークダイン | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | クロスフレア | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロスブリザー | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロスブラスト | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロススパーク | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズンミスト | 13/20 | Skill | 対象に毒効果[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+2 | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4,高低差:2] |  | 
                        
                          | E4 | - |  | 敵兵・レンジャー | 40 | Human, Male | 3 | 3 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 647 | 172 | 110 | 57 | 60 | 170 | 67 | 95 | 161 | 127 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +2 | +16 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(RAN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | スカウティングシュート | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハンターアイズ | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアシングボルト | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果[射程:4(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | アローレイン | 13/20 | Skill | 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | バニシングシュート | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率でクリティカル発生&ユニットロック不可[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | スナイプシューティング | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で移動禁止効果&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 影打ち | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で攻撃禁止効果[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ワイドシューティング | 13/20 | Skill | 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3(延長可),範囲:正方形1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 気付の一矢 | 13/20 | Skill | 対象に極小ダメージの射撃攻撃&確率で麻痺・スタン・攻撃禁止・移動禁止・クロックダウンを解除[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハイドトラップ | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で敵に攻撃禁止効果[射程:4,高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E5 | - |  | 敵兵・拳聖 | 40 | Human, Male | 4 | 3 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 691 | 197 | 118 | 73 | 39 | 147 | 68 | 130 | 64 | 120 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Strike ATK Power | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +12 | +13 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(STR) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 気功掌 | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率で麻痺効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 波動拳 | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃[射程:3,高低差:2] |  
                                                | 爆裂拳 | 13/20 | Skill | 対象に打撃攻撃&CT半減[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | 秘孔拳 | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&死の宣告効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 武神乱舞 | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 無双闘舞 | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&対人特効[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 鉄拳突き | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率でスタン効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | サミング | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率で暗闇効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 練気功 | 13/20 | Skill | 1ターン自身の物攻3倍 |  
                                                | 硬気功 | 13/20 | Skill | 自身の物防アップ |  
                                                | 操気功 | 13/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の味方の状態異常を回復[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 旋風脚 | 13/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に打撃攻撃 |  
                                                | クロスカウンター | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に反撃[射程:1,高低差:1] |  | 
                        
                          | E6 | - |  | 敵兵・マシーナリー | 40 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 665 | 141 | 111 | 60 | 60 | 208 | 61 | 92 | 161 | 133 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  |  
                                              | +16 | -2 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(LNC) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 移動ブースト+2 | 13/20 | Skill | 3ターン味方の移動力+2[射程:2,高低差:1] |  
                                                | 登攀ブースト+2 | 13/20 | Skill | 3ターン味方の移動高低差+2[射程:2,高低差:1] |  
                                                | フラッシュグレネード | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に確率で麻痺効果[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 爆裂弾 | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | ダイナミックバスターボム | 13/20 | Skill | 敵に防御無視の火属性射撃攻撃&貫通効果&機械特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘビーフレア | 13/20 | Skill | 敵に火属性の射撃攻撃[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | メンテナンス | 13/20 | Skill | 2ターン自身の器用さアップ |  
                                                | ロックオン | 13/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | クラフトボム | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | リアクティブアーマー | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを割合軽減 |  | 
                        
                          | E7 | - |  | 敵兵・ウォーリア | 40 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 627 | 196 | 133 | 88 | 75 | 145 | 64 | 106 | 68 | 133 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  |  
                                              | +24 | -2 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WOR) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 戦斧の一撃 | 13/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ムービングスタイル | 13/20 | Skill | 3ターン自身の物防アップ&移動力+1 |  
                                                | リープスラッシュ | 13/20 | Skill | 範囲内の対象にジャンプして斬撃攻撃&3ターン自身の斬撃攻撃力アップ&ユニットロック不可[射程:3,範囲:十字3マス:高低差:2] |  
                                                | リベンジクラッシュ | 13/20 | Skill | 敵に自身のHPが減っているほど強力な斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | トマホーク | 13/20 | Skill | 敵に曲射の斬撃攻撃[射程:3(延長可),高低差:3] |  
                                                | ウォークライ | 13/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の味方の物攻アップ[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ブレードサイクロン | 13/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 戦士の雄叫び | 13/20 | Skill | 自身の素早さアップ |  
                                                | カウンターストライク | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:1,高低差:2] |  | 
                        
                          | E8 | - |  | 敵兵・賢者 | 40 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 616 | 90 | 50 | 194 | 130 | 70 | 67 | 101 | 128 | 196 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +2 | +28 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(DAI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | エレメンタルバースト | 13/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に魔法攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | フレイムダイン | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブリザーダイン | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブラストダイン | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | スパークダイン | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | クロスフレア | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロスブリザー | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロスブラスト | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロススパーク | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズンミスト | 13/20 | Skill | 対象に毒効果[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+2 | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4,高低差:2] |  | 
                        
                          | E9 | - |  | 敵兵・レンジャー | 40 | Human, Male | 3 | 3 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 647 | 172 | 110 | 57 | 60 | 170 | 67 | 95 | 161 | 127 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +2 | +16 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(RAN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | スカウティングシュート | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハンターアイズ | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアシングボルト | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果[射程:4(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | アローレイン | 13/20 | Skill | 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | バニシングシュート | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率でクリティカル発生&ユニットロック不可[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | スナイプシューティング | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で移動禁止効果&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 影打ち | 13/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で攻撃禁止効果[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ワイドシューティング | 13/20 | Skill | 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3(延長可),範囲:正方形1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 気付の一矢 | 13/20 | Skill | 対象に極小ダメージの射撃攻撃&確率で麻痺・スタン・攻撃禁止・移動禁止・クロックダウンを解除[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハイドトラップ | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で敵に攻撃禁止効果[射程:4,高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E10 | - |  | 敵兵・拳聖 | 40 | Human, Male | 4 | 3 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 691 | 197 | 118 | 73 | 39 | 147 | 68 | 130 | 64 | 120 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Strike ATK Power | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +12 | +13 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(STR) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 気功掌 | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率で麻痺効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 波動拳 | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃[射程:3,高低差:2] |  
                                                | 爆裂拳 | 13/20 | Skill | 対象に打撃攻撃&CT半減[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | 秘孔拳 | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&死の宣告効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 武神乱舞 | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 無双闘舞 | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&対人特効[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 鉄拳突き | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率でスタン効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | サミング | 13/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率で暗闇効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 練気功 | 13/20 | Skill | 1ターン自身の物攻3倍 |  
                                                | 硬気功 | 13/20 | Skill | 自身の物防アップ |  
                                                | 操気功 | 13/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の味方の状態異常を回復[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 旋風脚 | 13/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に打撃攻撃 |  
                                                | クロスカウンター | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に反撃[射程:1,高低差:1] |  | 
                        
                          | E11 | - |  | 敵兵・マシーナリー | 40 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 665 | 141 | 111 | 60 | 60 | 208 | 61 | 92 | 161 | 133 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  |  
                                              | +16 | -2 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(LNC) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 移動ブースト+2 | 13/20 | Skill | 3ターン味方の移動力+2[射程:2,高低差:1] |  
                                                | 登攀ブースト+2 | 13/20 | Skill | 3ターン味方の移動高低差+2[射程:2,高低差:1] |  
                                                | フラッシュグレネード | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に確率で麻痺効果[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 爆裂弾 | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | ダイナミックバスターボム | 13/20 | Skill | 敵に防御無視の火属性射撃攻撃&貫通効果&機械特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘビーフレア | 13/20 | Skill | 敵に火属性の射撃攻撃[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | メンテナンス | 13/20 | Skill | 2ターン自身の器用さアップ |  
                                                | ロックオン | 13/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | クラフトボム | 13/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | リアクティブアーマー | 13/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを割合軽減 |  |