| E1 | - |  | カダノバ | 10 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 642 | 112 | 72 | 46 | 39 | 53 | 60 | 58 | 52 | 52 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | - | - | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res | JUMP ATK Power | Guts | COMBO Area |  |  |  
                                              | +999 | +7 | +999 | -2 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(KADA_SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 竜炎弾 | 3/20 | Skill | 範囲内の敵に火属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲;幅1マスの直線,高低差:3] |  
                                                | フレイムチェイン | 3/20 | Skill | 自身の火属性耐性・風属性耐性アップ |  
                                                | 焔竜撃 | 3/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&物攻ダウン[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ドラゴントゥース | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性のジャンプ攻撃&ユニットロック不可[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 焔火 | 3/20 | Skill | 自身の物攻アップ |  
                                                | 飛天翔 | 3/20 | Skill | 自身の移動力+1 |  
                                                | 団長の咆哮 | 3/20 | Skill | 敵に憤怒効果[射程5,高低差:2] |  
                                                | 竜燐砕き | 3/20 | Skill | 敵に防御無視の火属性斬撃攻撃[射程:1,高低差:3] |  
                                                | 竜殺しの構え+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを軽減 |  | 
                        
                          | E2 | - |  | 聖教騎士団員 | 10 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 198 | 46 | 42 | 45 | 35 | 53 | 49 | 53 | 42 | 76 (25%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Jewels Obtained | COMBO Area | HP Cost Rate |  |  |  
                                              | +15 | +8 | -2 | -25 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(BAA) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ブラッドイーター | 3/20 | Skill | 対象のHPを吸収[射程:3,高低差:2] |  
                                                | ジュエルイーター | 3/20 | Skill | 対象のジュエルを吸収[射程:3,高低差:2] |  
                                                | 強襲 | 3/20 | Skill | 自身の物攻・会心アップ&物防・魔防ダウン |  
                                                | 報復の刃 | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に自身のHPが減っているほど強力な斬撃攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:1] |  
                                                | 死神の残響 | 3/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&確率で死の宣告効果[射程:1,高低差:3] |  
                                                | ダークブリンガー | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:1] |  
                                                | イービルスラッシュ | 3/20 | Skill | 自身のHPを消費して自身を中心とした範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ソウルサクリファイス | 3/20 | Skill | 自身のHPを消費して範囲内の対象に、味方の死亡数が多いほど強力な闇属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ジャガーノート | 3/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&永続で物攻・魔攻アップ&物防・魔防ダウン&自身に狂化効果[射程:1,高低差:1] |  | 
                        
                          | E3 | - |  | 聖教騎士団員 | 10 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 198 | 46 | 42 | 45 | 35 | 53 | 49 | 53 | 42 | 76 (25%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Jewels Obtained | COMBO Area | HP Cost Rate |  |  |  
                                              | +15 | +8 | -2 | -25 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(BAA) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ブラッドイーター | 3/20 | Skill | 対象のHPを吸収[射程:3,高低差:2] |  
                                                | ジュエルイーター | 3/20 | Skill | 対象のジュエルを吸収[射程:3,高低差:2] |  
                                                | 強襲 | 3/20 | Skill | 自身の物攻・会心アップ&物防・魔防ダウン |  
                                                | 報復の刃 | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に自身のHPが減っているほど強力な斬撃攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:1] |  
                                                | 死神の残響 | 3/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&確率で死の宣告効果[射程:1,高低差:3] |  
                                                | ダークブリンガー | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:1] |  
                                                | イービルスラッシュ | 3/20 | Skill | 自身のHPを消費して自身を中心とした範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ソウルサクリファイス | 3/20 | Skill | 自身のHPを消費して範囲内の対象に、味方の死亡数が多いほど強力な闇属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ジャガーノート | 3/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&永続で物攻・魔攻アップ&物防・魔防ダウン&自身に狂化効果[射程:1,高低差:1] |  | 
                        
                          | E4 | - |  | 聖教騎士団員 | 10 | Human, Male | 3 | 3 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 173 | 36 | 36 | 42 | 35 | 58 | 52 | 43 | 50 | 76 (25%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Range | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +15 | +2 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(RAN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | バニシングシュート | 1/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率でクリティカル発生&ユニットロック不可[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | スナイプシューティング | 1/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で移動禁止効果&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 影打ち | 1/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で攻撃禁止効果[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ワイドシューティング | 1/20 | Skill | 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3(延長可),範囲:正方形1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 気付の一矢 | 1/20 | Skill | 対象に極小ダメージの射撃攻撃&確率で麻痺・スタン・攻撃禁止・移動禁止・クロックダウンを解除[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | スカウティングシュート | 1/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハンターアイズ | 1/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアシングボルト | 1/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果[射程:4(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | アローレイン | 1/20 | Skill | 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | ハイドトラップ | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で敵に攻撃禁止効果[射程:4,高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E5 | - |  | 聖教騎士団員 | 10 | Human, Male | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 170 | 44 | 32 | 42 | 47 | 39 | 48 | 40 | 56 | 94 (100%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  |  
                                              | +8 | -2 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ファンブルマジック | 3/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に魔法攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | フレア | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブリザード | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブラスト | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | スパーク | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ファイアボール | 3/20 | Skill | 対象に火属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | アイスボール | 3/20 | Skill | 対象に水属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | エアロボール | 3/20 | Skill | 対象に風属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | サンダーボール | 3/20 | Skill | 対象に雷属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズン | 3/20 | Skill | 対象に毒効果[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:3,高低差:2] |  | 
                        
                          | E6 | - |  | 聖教騎士団員 | 10 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 183 | 46 | 33 | 46 | 47 | 41 | 51 | 41 | 56 | 98 (100%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  |  
                                              | +8 | -2 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(DAI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | クロスフレア | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロスブリザー | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロスブラスト | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロススパーク | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズンミスト | 3/20 | Skill | 対象に毒効果[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | エレメンタルバースト | 3/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に魔法攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | フレイムダイン | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブリザーダイン | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブラストダイン | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | スパークダイン | 3/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+2 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4,高低差:2] |  |