遥か深淵、届きしは。 エクストラボス

巨大獣<トロス>を倒せ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 [E1]
1
1 2 2 1 1
2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1
3 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1
4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
5 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0
6 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
7 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0
8 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
9 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1
10 0 0 0 0 [P3]
0
[P1][P2][P5]
0
[P4]
1
1 2 2 1
11 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1
12 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
13 4 3 0 0 0 0 0 1 1 1 5
14 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10
Enemies
UID SID Unit Level Type Move Jump
E1 Boss
95 Gigantic 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
800000 923 524 862 601 935 153 537 495 406 (100%) 42
Status Res
80 90 90 80 999 999 80 90
- 90 999 80 999 - 60 90
Other Stats
Knockback Res Hit Rate Reduce Max HP Debuff Reduce PATK Debuff Reduce PDEF Debuff Reduce MATK Debuff
+999 +30 +99 +99 +99 +99
Reduce MDEF Debuff Reduce DEX Debuff Reduce AGI Debuff Reduce CRIT Debuff Reduce LUCK Debuff Reduce MOVE Debuff
+99 +99 +99 +99 +99 +99
Reduce JUMP Debuff Disable Support Res
+99 +999
Flags
IsThrow IsKnockBack IsChanging IsFlyingPass
No No No No
Skills
Name Rank Type Effect
【通常攻撃】トロス 1/1 Attack
ジュエルリジェネ(人族以外特効) 1/1 Skill 自身にジュエル自動回復効果(ジュエル自動回復状態中は人族以外に対する攻撃力2.5倍)
ファイアブレス 100/300 Skill 範囲内の敵に火属性の無区分攻撃[射程:6,範囲:特殊(扇),高低差:3]
アイスブレス 100/300 Skill 範囲内の敵に水属性の無区分攻撃[射程:6,範囲:特殊(扇),高低差:3]
ウインドブレス 100/300 Skill 範囲内の敵に風属性の無区分攻撃[射程:6,範囲:特殊(扇),高低差:3]
サンダーブレス 100/300 Skill 範囲内の敵に雷属性の無区分攻撃[射程:6,範囲:特殊(扇),高低差:3]
シャインブレス 100/300 Skill 範囲内の敵に光属性の無区分攻撃[射程:6,範囲:特殊(扇),高低差:3]
ダークブレス 100/300 Skill 範囲内の敵に闇属性の無区分攻撃[射程:6,範囲:特殊(扇),高低差:3]
振り回し 100/300 Skill 範囲内の敵に打撃攻撃&後方に3マス移動[射程:4,範囲:幅3マスの直線,高低差:2]
踏み潰し 100/300 Skill 範囲内の敵に打撃攻撃&スタン効果[射程:3,範囲:正方形1マス,高低差:3]
狙い撃ち岩石 100/300 Skill 敵にシールド無視・反射無視・吸収無視・防御無視の無区分攻撃&必中&この攻撃でのかばう発動無効[射程:マップ全域,高低差:無制限]
先走る瘴気 100/300 Reaction 攻撃に対し先制で闇属性の魔法攻撃&自身が全防御ダウンの場合、自身の全防御50%アップ&スキル攻撃にも発動[射程:マップ全域,高低差:無制限]
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
リアクション阻止無効(強制) 1/1 Passive リアクション阻止無効(最高優先度)
HP30%以下の場合、状態異常・《アルケミィエフェクト》無効 1/1 Passive HP30%以下の場合、状態異常・《アルケミィエフェクト》無効
Boss Stat Enhancements
Lap HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK
1 800000 923 524 862 601 935 153 537 495
2 1220244 962 534 888 608 976 154 542 498
3 1648652 1001 544 914 616 1018 155 547 502
4 2085223 1040 555 940 624 1060 156 552 505
5 2529959 1079 565 966 632 1102 158 557 509
6 2982856 1118 576 992 640 1143 159 563 512
7 3443917 1158 586 1018 647 1185 160 568 516
8 3913141 1197 597 1044 655 1227 162 573 520
9 4390530 1236 607 1070 663 1269 163 578 523
10 4876081 1275 617 1097 671 1311 164 583 527
11 5369795 1314 628 1123 679 1352 166 589 530
12 5871672 1353 638 1149 687 1394 167 594 534
13 6381714 1393 649 1175 694 1436 168 599 538
14 6899917 1432 659 1201 702 1478 169 604 541
15 7426284 1471 670 1227 710 1520 171 610 545
16 7960815 1510 680 1253 718 1561 172 615 548
17 8503509 1549 691 1279 726 1603 173 620 552
18 9054366 1589 701 1306 734 1645 175 625 556
19 9613386 1628 711 1332 741 1687 176 630 559
20 10180570 1667 722 1358 749 1729 177 636 563
21 10755918 1706 732 1384 757 1770 179 641 566
22 11339427 1745 743 1410 765 1812 180 646 570
23 11931101 1784 753 1436 773 1854 181 651 573
24 12530937 1824 764 1462 781 1896 182 657 577
25 13138938 1863 774 1488 788 1937 184 662 581
26 13755101 1902 785 1515 796 1979 185 667 584
27 14379427 1941 795 1541 804 2021 186 672 588
28 15011918 1980 805 1567 812 2063 188 677 591
29 15652570 2020 816 1593 820 2105 189 683 595
30 16301386 2059 826 1619 828 2146 190 688 599
31 16958366 2098 837 1645 835 2188 192 693 602
32 17623509 2137 847 1671 843 2230 193 698 606
33 18296815 2176 858 1697 851 2272 194 704 609
34 18978284 2215 868 1723 859 2314 195 709 613
35 19667917 2255 878 1750 867 2355 197 714 617
36 20365713 2294 889 1776 875 2397 198 719 620
37 21071672 2333 899 1802 882 2439 199 724 624
38 21785794 2372 910 1828 890 2481 201 730 627
39 22508080 2411 920 1854 898 2523 202 735 631
40 23238530 2451 931 1880 906 2564 203 740 635
41 23977142 2490 941 1906 914 2606 205 745 638
42 24723917 2529 952 1932 922 2648 206 751 642
43 25478855 2568 962 1959 929 2690 207 756 645
44 26241958 2607 972 1985 937 2731 208 761 649
45 27013223 2646 983 2011 945 2773 210 766 652
46 27792651 2686 993 2037 953 2815 211 771 656
47 28580243 2725 1004 2063 961 2857 212 777 660
48 29375999 2764 1014 2089 969 2899 214 782 663
49 30179917 2803 1025 2115 976 2940 215 787 667
50 31200000 2843 1036 2142 985 2983 217 793 671
Show More
Boss Clear Rewards
Rewards
Mission Clear Rewards
Rewards
15
幻晶石
×50
20
幻晶石
×100
25
幻晶石
×500
Lap Clear Rewards
Lap Rewards
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26