夜明けに奏でるクレーデレ エクストラボス

アルビオンを倒せ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 1 1 1 0 0 0 [E2]
0
0 0 0 1 1 1
3 1 1 0 0 0 0 0 [E5]
0
0 0 0 0 0
4 1 1 1 1 1 1 5 [W1]
1
[E4]
0
0 [E1]
0
0 0
5 1 1 8 1 1 1 1 [E3]
1
1 0 0 0 0
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
8 1 1 1 [P2]
1
[P3]
1
[P4]
1
6 6 6 0 0 1 1
9 0 0 0 0 [P1]
0
0 6 6 6 0 0 0 0
10 0 0 0 0 [P5]
0
0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enemies
UID SID Unit Level Type Move Jump
E1 Boss
85 Gigantic, Demon Golem, Pride 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
500000 760 704 680 520 348 145 388 422 999 (100%) 32
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999
Elemental Res
+20 +20 +20 +20 +20 +20
Other Stats
Knockback Res Magic Res CT-Down Res
+999 -20 +999
Flags
IsThrow IsKnockBack IsChanging IsFlyingPass
No No No No
Skills
Name Rank Type Effect
通常攻撃 1/1 Attack
踏みつけ 20/20 Skill 範囲内の敵に打撃攻撃&クロックダウン
振り下ろし 20/20 Skill 範囲内の敵に打撃攻撃&ジュエルダメージ
魔制の殴打 20/20 Skill 範囲内の敵に打撃攻撃&3ターン魔法攻撃力ダウン
不滅の火球 20/20 Skill 範囲内の敵に魔法攻撃&回復無効
充魔の放射 20/20 Skill 範囲内の敵に魔法攻撃&対象が回復無効状態なら威力アップ
火球の反撃 100/100 Reaction 被ダメージ時に確率で反撃
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
命中率1-100%アップ 40/100 Passive 自身の命中率UP
E2 -
85 Gigantic, Sub-Demon, Pride 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
4855 458 205 475 217 249 114 222 248 269 (100%) 32
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 999 999 - 999
Other Stats
Jewels Obtained CT-Down Res
+16 +999
Flags
IsThrow
No
Skills
Name Rank Type Effect
通常攻撃 1/1 Attack
力をためる 15/20 Skill 1ターン自身の魔攻大幅アップ
殴る 15/20 Skill 敵に打撃攻撃
魂抜き 15/20 Skill 自身を中心とした範囲内の敵に3ターンの間睡眠効果
炎吐き 15/20 Skill 範囲内の敵に火属性の魔法攻撃
振り払い 20/100 Reaction 被ダメージ時に確率で範囲内の敵に反撃&2マスノックバック
E3 -
85 Gigantic, Sub-Demon, Pride 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
4855 458 205 475 217 249 114 222 248 269 (100%) 32
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 999 999 - 999
Other Stats
Jewels Obtained CT-Down Res
+16 +999
Flags
IsThrow
No
Skills
Name Rank Type Effect
通常攻撃 1/1 Attack
力をためる 15/20 Skill 1ターン自身の魔攻大幅アップ
殴る 15/20 Skill 敵に打撃攻撃
魂抜き 15/20 Skill 自身を中心とした範囲内の敵に3ターンの間睡眠効果
炎吐き 15/20 Skill 範囲内の敵に火属性の魔法攻撃
振り払い 20/100 Reaction 被ダメージ時に確率で範囲内の敵に反撃&2マスノックバック
E4 -
85 Gigantic, Sub-Demon, Pride 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
4855 458 205 475 217 249 114 222 248 269 (100%) 32
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 999 999 - 999
Other Stats
Jewels Obtained CT-Down Res
+16 +999
Flags
IsThrow
No
Skills
Name Rank Type Effect
通常攻撃 1/1 Attack
力をためる 15/20 Skill 1ターン自身の魔攻大幅アップ
殴る 15/20 Skill 敵に打撃攻撃
魂抜き 15/20 Skill 自身を中心とした範囲内の敵に3ターンの間睡眠効果
炎吐き 15/20 Skill 範囲内の敵に火属性の魔法攻撃
振り払い 20/100 Reaction 被ダメージ時に確率で範囲内の敵に反撃&2マスノックバック
E5 -
85 Gigantic, Sub-Demon, Pride 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
4855 458 205 475 217 249 114 222 248 269 (100%) 32
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 999 999 - 999
Other Stats
Jewels Obtained CT-Down Res
+16 +999
Flags
IsThrow
No
Skills
Name Rank Type Effect
通常攻撃 1/1 Attack
力をためる 15/20 Skill 1ターン自身の魔攻大幅アップ
殴る 15/20 Skill 敵に打撃攻撃
魂抜き 15/20 Skill 自身を中心とした範囲内の敵に3ターンの間睡眠効果
炎吐き 15/20 Skill 範囲内の敵に火属性の魔法攻撃
振り払い 20/100 Reaction 被ダメージ時に確率で範囲内の敵に反撃&2マスノックバック
連携範囲-2 1/1 Passive パーティ全員の連携範囲を-2
Walls
UID SID Unit Level Type Move Jump
W1 -
1 Breakable - -
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
1 700 450 700 250 - - - - - 7
Other Stats
Guts
+999
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
全ユニットの下位魔神・魔動人形特効アップ(永続) 25/100 Reaction 全ユニットの自身への下位魔神・魔動人形特効(永続)
Boss Stat Enhancements
Lap HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK
1 500000 760 704 680 520 348 145 388 422
2 663713 779 712 695 526 368 145 391 425
3 838713 798 720 710 533 389 146 395 429
4 1010285 818 729 725 540 410 147 399 433
5 1196285 837 737 741 547 431 148 403 437
6 1388571 856 745 756 554 452 148 407 441
7 1572714 876 754 771 561 473 149 411 445
8 1775998 895 762 787 568 494 150 415 449
9 1985570 915 771 802 575 515 151 418 452
10 2182284 934 779 817 582 536 151 422 456
11 2402856 953 787 833 589 556 152 426 460
12 2607428 973 796 848 596 577 153 430 464
13 2838999 992 804 863 603 598 154 434 468
14 3076856 1011 812 878 610 619 155 438 472
15 3293998 1031 821 894 617 640 155 442 476
16 3542856 1050 829 909 624 661 156 446 480
17 3797999 1070 838 924 631 682 157 449 483
18 4027713 1089 846 940 638 703 158 453 487
19 4293856 1108 854 955 645 724 158 457 491
20 4531428 1128 863 970 652 744 159 461 495
21 4808571 1147 871 986 659 765 160 465 499
22 5091998 1166 879 1001 665 786 161 469 503
23 5342141 1186 888 1016 672 807 161 473 507
24 5636570 1205 896 1031 679 828 162 477 511
25 5937284 1225 905 1047 686 849 163 480 514
26 6199999 1244 913 1062 693 870 164 484 518
27 6511713 1263 921 1077 700 891 165 488 522
28 6829712 1283 930 1093 707 912 165 492 526
29 7104998 1302 938 1108 714 932 166 496 530
30 7433998 1322 947 1123 721 953 167 500 534
31 7717141 1341 955 1139 728 974 168 504 538
32 8057142 1360 963 1154 735 995 168 507 541
33 8403427 1380 972 1169 742 1016 169 511 545
34 8699142 1399 980 1184 749 1037 170 515 549
35 9056426 1418 988 1200 756 1058 171 519 553
36 9419998 1438 997 1215 763 1079 171 523 557
37 9728284 1457 1005 1230 770 1100 172 527 561
38 10102856 1477 1014 1246 777 1120 173 531 565
39 10418999 1496 1022 1261 784 1141 174 535 569
40 10804570 1515 1030 1276 791 1162 175 538 572
41 11196428 1535 1039 1292 798 1183 175 542 576
42 11525140 1554 1047 1307 804 1204 176 546 580
43 11927998 1573 1055 1322 811 1225 177 550 584
44 12337141 1593 1064 1337 818 1246 178 554 588
45 12678427 1612 1072 1353 825 1267 178 558 592
46 13098570 1632 1081 1368 832 1288 179 562 596
47 13447713 1651 1089 1383 839 1308 180 566 600
48 13878854 1670 1097 1399 846 1329 181 569 603
49 14316283 1690 1106 1414 853 1350 181 573 607
50 14760000 1710 1115 1430 861 1372 183 578 612
Show More
Enemy Stat Enhancements
Lap HP PATK PDEF MATK MDEF AGI CRIT LUCK DEX
1 - - - - - - - - -
2 +306 +10 +3 +8 +2 +0 +1 +1 +8
3 +612 +20 +7 +16 +5 +0 +3 +3 +16
4 +918 +30 +10 +24 +8 +0 +4 +4 +25
5 +1224 +40 +14 +32 +11 +1 +6 +6 +33
6 +1530 +51 +18 +40 +13 +1 +7 +7 +41
7 +1836 +61 +21 +48 +16 +1 +9 +9 +50
8 +2142 +71 +25 +57 +19 +2 +10 +10 +58
9 +2448 +81 +28 +65 +22 +2 +12 +12 +66
10 +2755 +91 +32 +73 +24 +2 +13 +13 +75
11 +3061 +102 +36 +81 +27 +3 +15 +15 +83
12 +3367 +112 +39 +89 +30 +3 +17 +17 +91
13 +3673 +122 +43 +97 +33 +3 +18 +18 +100
14 +3979 +132 +46 +106 +36 +4 +20 +20 +108
15 +4285 +142 +50 +114 +38 +4 +21 +21 +117
16 +4591 +153 +54 +122 +41 +4 +23 +23 +125
17 +4897 +163 +57 +130 +44 +5 +24 +24 +133
18 +5204 +173 +61 +138 +47 +5 +26 +26 +142
19 +5510 +183 +64 +146 +49 +5 +27 +27 +150
20 +5816 +193 +68 +155 +52 +6 +29 +29 +158
21 +6122 +204 +72 +163 +55 +6 +31 +31 +167
22 +6428 +214 +75 +171 +58 +6 +32 +32 +175
23 +6734 +224 +79 +179 +60 +7 +34 +34 +183
24 +7040 +234 +83 +187 +63 +7 +35 +35 +192
25 +7346 +244 +86 +195 +66 +7 +37 +37 +200
26 +7653 +255 +90 +204 +69 +8 +38 +38 +209
27 +7959 +265 +93 +212 +72 +8 +40 +40 +217
28 +8265 +275 +97 +220 +74 +8 +41 +41 +225
29 +8571 +285 +101 +228 +77 +8 +43 +43 +234
30 +8877 +295 +104 +236 +80 +9 +44 +44 +242
31 +9183 +306 +108 +244 +83 +9 +46 +46 +250
32 +9489 +316 +111 +252 +85 +9 +48 +48 +259
33 +9795 +326 +115 +261 +88 +10 +49 +49 +267
34 +10101 +336 +119 +269 +91 +10 +51 +51 +275
35 +10408 +346 +122 +277 +94 +10 +52 +52 +284
36 +10714 +357 +126 +285 +96 +11 +54 +54 +292
37 +11020 +367 +129 +293 +99 +11 +55 +55 +300
38 +11326 +377 +133 +301 +102 +11 +57 +57 +309
39 +11632 +387 +137 +310 +105 +12 +58 +58 +317
40 +11938 +397 +140 +318 +108 +12 +60 +60 +326
41 +12244 +408 +144 +326 +110 +12 +62 +62 +334
42 +12550 +418 +148 +334 +113 +13 +63 +63 +342
43 +12857 +428 +151 +342 +116 +13 +65 +65 +351
44 +13163 +438 +155 +350 +119 +13 +66 +66 +359
45 +13469 +448 +158 +359 +121 +14 +68 +68 +367
46 +13775 +459 +162 +367 +124 +14 +69 +69 +376
47 +14081 +469 +166 +375 +127 +14 +71 +71 +384
48 +14387 +479 +169 +383 +130 +15 +72 +72 +392
49 +14693 +489 +173 +391 +132 +15 +74 +74 +401
50 +15000 +500 +177 +400 +136 +16 +76 +76 +410
Show More
Boss Clear Rewards
Rewards
Mission Clear Rewards
Rewards
15
幻晶石
×50
20
幻晶石
×100
25
幻晶石
×500
Lap Clear Rewards
Lap Rewards
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21