バトルクライシスvs神鬼 エクストラボス

神鬼を倒せ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3 2 1 1 1 [E2]
0
0 0 0 0 1 1 1 2
4 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2
5 2 [E4]
2
1 1 1 0 0 0 [P5]
1
1 1 2 2
6 2 2 1 [E1]
1
1 1 1 [P2]
1
[P4]
1
1 1 2 2
7 2 [E5]
2
2 2 1 1 1 [P1]
1
[P3]
1
2 2 2 2
8 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3
9 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
10 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3
11 3 3 3 3 [E3]
3
2 2 2 3 3 3 3 3
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Entries
UID Trigger
E4
UsedSkill BOSS: 真・神鬼迎撃態勢
E5
UsedSkill BOSS: 真・神鬼迎撃態勢
Exits
UID Trigger
E2
WdHpDownRate <= 25% HP
E3
WdHpDownRate <= 15% HP
E4
WdHpDownRate <= 20% HP
E5
WdHpDownRate <= 15% HP
Enemies
UID SID Unit Level Type Move Jump
E1 BOSS
95 Monster, Undead, Ogre 4 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
400000 370 350 200 600 880 180 426 390 770 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 400 999 - 999
Other Stats
Fire Water Wind Thunder Light Dark
+12 +12 +12 +12 +12 +12
Hit Rate Auto Jewel Charge Counter Res CT-Down Res Reaction Block Res Reduce PATK Debuff
+30 +400 +250 +999 +999 +70
Reduce PDEF Debuff Reduce MATK Debuff Reduce MDEF Debuff Reduce Healing Debuff Reduce DEX Debuff Reduce AGI Debuff
+70 +70 +70 +70 +70 +99
Reduce CRIT Debuff Reduce LUCK Debuff Disable Support Res
+70 +70 +999
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(神鬼) 1/1 Attack
神鬼迎撃態勢 100/100 Skill マップ全域の対象に呪いの回復無効効果&永続で治癒力大幅ダウン
神鬼の威圧 100/100 Skill マップ全域の敵から射撃・魔法・刺突・打撃攻撃力を吸収
強大ナル神鬼 100/100 Skill 3ターン敵に強制ターゲット効果[射程:マップ全体,高低差:無制限]
真・神鬼迎撃態勢 100/100 Skill マップ全域の対象に呪いの回復無効効果&永続で治癒力大幅ダウン&3ターン強力なジュエル自動効果
怒レル神鬼(解除不可) 100/100 Skill 追加行動で自身の物攻・器用さバフ強化
暴・神鬼 100/100 Reaction 被ダメージ時に自身の物攻アップ(重複可)
叛逆効果付与 1/1 Passive 叛逆効果
封術『クロックアップ・ストップ・クロックダウン』 1/1 Skill マップ出現後永続でマップ全域の敵の使用するクロックアップ・ストップ・クロックダウン無効化
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
E2 A
95 Monster, Undead, Ogre 3 1
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
40000 400 321 700 600 500 150 425 400 900 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 999 999 - 999
Other Stats
Initial Jewels Knockback Res Jewels Obtained Auto Jewel Charge COMBO Area Reduce PATK Debuff
+100 +999 +50 +100 -2 +99
Reduce PDEF Debuff Reduce MATK Debuff Reduce MDEF Debuff Reduce Healing Debuff Reduce DEX Debuff Reduce AGI Debuff
+99 +99 +99 +99 +99 +99
Reduce CRIT Debuff Reduce LUCK Debuff Disable Support Res
+99 +99 +999
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(DAI) 1/1 Attack
神鬼への祈り(解除不可) 100/100 Skill 神鬼の物攻・アップ
神鬼へ捧ぐ(解除不可) 100/100 Skill 神鬼の器用さアップ
E3 A
95 Monster, Undead, Ogre 3 1
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
40000 400 321 700 600 500 150 425 400 900 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 999 999 - 999
Other Stats
Initial Jewels Knockback Res Jewels Obtained Auto Jewel Charge COMBO Area Reduce PATK Debuff
+100 +999 +50 +100 -2 +99
Reduce PDEF Debuff Reduce MATK Debuff Reduce MDEF Debuff Reduce Healing Debuff Reduce DEX Debuff Reduce AGI Debuff
+99 +99 +99 +99 +99 +99
Reduce CRIT Debuff Reduce LUCK Debuff Disable Support Res
+99 +99 +999
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(DAI) 1/1 Attack
神鬼への祈り(解除不可) 100/100 Skill 神鬼の物攻・アップ
神鬼へ捧ぐ(解除不可) 100/100 Skill 神鬼の器用さアップ
E4 B
95 Monster, Undead, Ogre 3 1
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
47000 400 321 700 600 500 150 425 400 900 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 999 999 - 999
Other Stats
Initial Jewels Knockback Res Jewels Obtained Auto Jewel Charge COMBO Area Reduce PATK Debuff
+100 +999 +50 +100 -2 +99
Reduce PDEF Debuff Reduce MATK Debuff Reduce MDEF Debuff Reduce Healing Debuff Reduce DEX Debuff Reduce AGI Debuff
+99 +99 +99 +99 +99 +99
Reduce CRIT Debuff Reduce LUCK Debuff Disable Support Res
+99 +99 +999
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(DAI) 1/1 Attack
神鬼への祈り(解除不可) 100/100 Skill 神鬼の物攻・アップ
神鬼へ捧ぐ(解除不可) 100/100 Skill 神鬼の器用さアップ
E5 B
95 Monster, Undead, Ogre 3 1
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
47000 400 321 700 600 500 150 425 400 900 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 999 999 - 999
Other Stats
Initial Jewels Knockback Res Jewels Obtained Auto Jewel Charge COMBO Area Reduce PATK Debuff
+100 +999 +50 +100 -2 +99
Reduce PDEF Debuff Reduce MATK Debuff Reduce MDEF Debuff Reduce Healing Debuff Reduce DEX Debuff Reduce AGI Debuff
+99 +99 +99 +99 +99 +99
Reduce CRIT Debuff Reduce LUCK Debuff Disable Support Res
+99 +99 +999
Flags
IsThrow IsKnockBack
No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(DAI) 1/1 Attack
神鬼への祈り(解除不可) 100/100 Skill 神鬼の物攻・アップ
神鬼へ捧ぐ(解除不可) 100/100 Skill 神鬼の器用さアップ
Boss Stat Enhancements
Lap HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK
1 400000 370 350 200 600 880 180 426 390
2 665575 405 360 230 610 900 181 430 394
3 941252 440 370 260 620 920 183 434 398
4 1227029 476 380 290 630 940 184 438 402
5 1522909 511 390 321 640 960 186 442 406
6 1828888 546 400 351 650 981 187 446 410
7 2144969 582 410 381 660 1001 189 450 414
8 2471150 617 420 412 670 1021 190 454 418
9 2807434 652 430 442 680 1041 192 458 422
10 3153817 688 440 472 690 1061 193 462 426
11 3510302 723 451 503 701 1082 195 466 430
12 3876887 758 461 533 711 1102 196 470 434
13 4253575 794 471 563 721 1122 198 474 438
14 4640363 829 481 593 731 1142 199 478 442
15 5037251 864 491 624 741 1162 201 482 446
16 5444241 900 501 654 751 1183 202 486 450
17 5861333 935 511 684 761 1203 204 490 454
18 6288524 970 521 715 771 1223 205 494 458
19 6725817 1006 531 745 781 1243 207 498 462
20 7173211 1041 541 775 791 1263 208 502 466
21 7630706 1077 552 806 802 1284 210 506 470
22 8098302 1112 562 836 812 1304 211 510 474
23 8575999 1147 572 866 822 1324 213 514 478
24 9063796 1183 582 896 832 1344 214 518 482
25 9561696 1218 592 927 842 1364 216 522 486
26 10069696 1253 602 957 852 1385 217 527 491
27 10587797 1289 612 987 862 1405 219 531 495
28 11115998 1324 622 1018 872 1425 220 535 499
29 11654302 1359 632 1048 882 1445 222 539 503
30 12202706 1395 642 1078 892 1465 223 543 507
31 12761211 1430 653 1109 903 1486 225 547 511
32 13329816 1465 663 1139 913 1506 226 551 515
33 13908525 1501 673 1169 923 1526 228 555 519
34 14497332 1536 683 1199 933 1546 229 559 523
35 15096241 1571 693 1230 943 1566 231 563 527
36 15705251 1607 703 1260 953 1587 232 567 531
37 16324363 1642 713 1290 963 1607 234 571 535
38 16953575 1677 723 1321 973 1627 235 575 539
39 17592887 1713 733 1351 983 1647 237 579 543
40 18242301 1748 743 1381 993 1667 238 583 547
41 18901818 1784 754 1412 1004 1688 240 587 551
42 19571433 1819 764 1442 1014 1708 241 591 555
43 20251150 1854 774 1472 1024 1728 243 595 559
44 20940968 1890 784 1502 1034 1748 244 599 563
45 21640888 1925 794 1533 1044 1768 246 603 567
46 22350908 1960 804 1563 1054 1789 247 607 571
47 23071029 1996 814 1593 1064 1809 249 611 575
48 23801250 2031 824 1624 1074 1829 250 615 579
49 24541575 2066 834 1654 1084 1849 252 619 583
50 25291999 2102 844 1684 1094 1869 253 623 587
51 26182786 2137 855 1715 1105 1890 255 628 592
52 26955937 2172 865 1745 1115 1910 257 632 596
53 27739191 2208 875 1775 1125 1930 258 636 600
54 28532544 2243 885 1805 1135 1950 260 640 604
55 29335998 2278 895 1836 1145 1970 261 644 608
56 30149553 2314 905 1866 1155 1991 263 648 612
57 30973211 2349 915 1896 1165 2011 264 652 616
58 31806968 2384 925 1927 1175 2031 266 656 620
59 32650826 2420 935 1957 1185 2051 267 660 624
60 33504785 2455 945 1987 1195 2071 269 664 628
61 34368848 2491 956 2018 1206 2092 270 668 632
62 35243009 2526 966 2048 1216 2112 272 672 636
63 36127271 2561 976 2078 1226 2132 273 676 640
64 37021634 2597 986 2108 1236 2152 275 680 644
65 37926100 2632 996 2139 1246 2172 276 684 648
66 38840665 2667 1006 2169 1256 2193 278 688 652
67 39765331 2703 1016 2199 1266 2213 279 692 656
68 40700098 2738 1026 2230 1276 2233 281 696 660
69 41644969 2773 1036 2260 1286 2253 282 700 664
70 42599938 2809 1046 2290 1296 2273 284 704 668
71 43565008 2844 1057 2321 1307 2294 285 708 672
72 44540179 2879 1067 2351 1317 2314 287 712 676
73 45525454 2915 1077 2381 1327 2334 288 716 680
74 46520827 2950 1087 2411 1337 2354 290 720 684
75 47526301 2985 1097 2442 1347 2374 291 724 688
76 48541876 3021 1107 2472 1357 2395 293 729 693
77 49567555 3056 1117 2502 1367 2415 294 733 697
78 50603332 3091 1127 2533 1377 2435 296 737 701
79 51649210 3127 1137 2563 1387 2455 297 741 705
80 52705189 3162 1147 2593 1397 2475 299 745 709
81 53771272 3198 1158 2624 1408 2496 300 749 713
82 54847453 3233 1168 2654 1418 2516 302 753 717
83 55933735 3268 1178 2684 1428 2536 303 757 721
84 57030118 3304 1188 2714 1438 2556 305 761 725
85 58136605 3339 1198 2745 1448 2576 306 765 729
86 59253190 3374 1208 2775 1458 2597 308 769 733
87 60379876 3410 1218 2805 1468 2617 309 773 737
88 61516664 3445 1228 2836 1478 2637 311 777 741
89 62663554 3480 1238 2866 1488 2657 312 781 745
90 63820544 3516 1248 2896 1498 2677 314 785 749
91 64987634 3551 1259 2927 1509 2698 315 789 753
92 66164825 3586 1269 2957 1519 2718 317 793 757
93 67352120 3622 1279 2987 1529 2738 318 797 761
94 68549513 3657 1289 3017 1539 2758 320 801 765
95 69757007 3692 1299 3048 1549 2778 321 805 769
96 70974603 3728 1309 3078 1559 2799 323 809 773
97 72202302 3763 1319 3108 1569 2819 324 813 777
98 73440099 3798 1329 3139 1579 2839 326 817 781
99 74687997 3834 1339 3169 1589 2859 327 821 785
100 76200000 3870 1350 3200 1600 2880 330 826 790
Show More
Enemy Stat Enhancements
Lap Fire Res Water Res Wind Res Thunder Res Light Res Dark Res
1 - - - - - -
2 +3 +3 +3 +3 +3 +3
3 +6 +6 +6 +6 +6 +6
4 +9 +9 +9 +9 +9 +9
5 +12 +12 +12 +12 +12 +12
6 +15 +15 +15 +15 +15 +15
7 +18 +18 +18 +18 +18 +18
8 +21 +21 +21 +21 +21 +21
9 +24 +24 +24 +24 +24 +24
10 +27 +27 +27 +27 +27 +27
11 +30 +30 +30 +30 +30 +30
12 +33 +33 +33 +33 +33 +33
13 +36 +36 +36 +36 +36 +36
14 +39 +39 +39 +39 +39 +39
15 +42 +42 +42 +42 +42 +42
16 +45 +45 +45 +45 +45 +45
17 +48 +48 +48 +48 +48 +48
18 +51 +51 +51 +51 +51 +51
19 +54 +54 +54 +54 +54 +54
20 +57 +57 +57 +57 +57 +57
21 +60 +60 +60 +60 +60 +60
22 +63 +63 +63 +63 +63 +63
23 +66 +66 +66 +66 +66 +66
24 +69 +69 +69 +69 +69 +69
25 +72 +72 +72 +72 +72 +72
26 +75 +75 +75 +75 +75 +75
27 +78 +78 +78 +78 +78 +78
28 +81 +81 +81 +81 +81 +81
29 +84 +84 +84 +84 +84 +84
30 +87 +87 +87 +87 +87 +87
31 +90 +90 +90 +90 +90 +90
32 +93 +93 +93 +93 +93 +93
33 +96 +96 +96 +96 +96 +96
34 +99 +99 +99 +99 +99 +99
35 +103 +103 +103 +103 +103 +103
36 +106 +106 +106 +106 +106 +106
37 +109 +109 +109 +109 +109 +109
38 +112 +112 +112 +112 +112 +112
39 +115 +115 +115 +115 +115 +115
40 +118 +118 +118 +118 +118 +118
41 +121 +121 +121 +121 +121 +121
42 +124 +124 +124 +124 +124 +124
43 +127 +127 +127 +127 +127 +127
44 +130 +130 +130 +130 +130 +130
45 +133 +133 +133 +133 +133 +133
46 +136 +136 +136 +136 +136 +136
47 +139 +139 +139 +139 +139 +139
48 +142 +142 +142 +142 +142 +142
49 +145 +145 +145 +145 +145 +145
50 +148 +148 +148 +148 +148 +148
51 +151 +151 +151 +151 +151 +151
52 +154 +154 +154 +154 +154 +154
53 +157 +157 +157 +157 +157 +157
54 +160 +160 +160 +160 +160 +160
55 +163 +163 +163 +163 +163 +163
56 +166 +166 +166 +166 +166 +166
57 +169 +169 +169 +169 +169 +169
58 +172 +172 +172 +172 +172 +172
59 +175 +175 +175 +175 +175 +175
60 +178 +178 +178 +178 +178 +178
61 +181 +181 +181 +181 +181 +181
62 +184 +184 +184 +184 +184 +184
63 +187 +187 +187 +187 +187 +187
64 +190 +190 +190 +190 +190 +190
65 +193 +193 +193 +193 +193 +193
66 +196 +196 +196 +196 +196 +196
67 +199 +199 +199 +199 +199 +199
68 +203 +203 +203 +203 +203 +203
69 +206 +206 +206 +206 +206 +206
70 +209 +209 +209 +209 +209 +209
71 +212 +212 +212 +212 +212 +212
72 +215 +215 +215 +215 +215 +215
73 +218 +218 +218 +218 +218 +218
74 +221 +221 +221 +221 +221 +221
75 +224 +224 +224 +224 +224 +224
76 +227 +227 +227 +227 +227 +227
77 +230 +230 +230 +230 +230 +230
78 +233 +233 +233 +233 +233 +233
79 +236 +236 +236 +236 +236 +236
80 +239 +239 +239 +239 +239 +239
81 +242 +242 +242 +242 +242 +242
82 +245 +245 +245 +245 +245 +245
83 +248 +248 +248 +248 +248 +248
84 +251 +251 +251 +251 +251 +251
85 +254 +254 +254 +254 +254 +254
86 +257 +257 +257 +257 +257 +257
87 +260 +260 +260 +260 +260 +260
88 +263 +263 +263 +263 +263 +263
89 +266 +266 +266 +266 +266 +266
90 +269 +269 +269 +269 +269 +269
91 +272 +272 +272 +272 +272 +272
92 +275 +275 +275 +275 +275 +275
93 +278 +278 +278 +278 +278 +278
94 +281 +281 +281 +281 +281 +281
95 +284 +284 +284 +284 +284 +284
96 +287 +287 +287 +287 +287 +287
97 +290 +290 +290 +290 +290 +290
98 +293 +293 +293 +293 +293 +293
99 +296 +296 +296 +296 +296 +296
100 +300 +300 +300 +300 +300 +300
Show More
Boss Clear Rewards
Rewards
Mission Clear Rewards
Rewards
15
幻晶石
×250
Lap Clear Rewards
Lap Rewards
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21