バトルクライシスvs大型ジャム エクストラボス

全ての『分裂体』を倒せ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 5
2 0 [E2]
1
1 0 1 1 [P5]
1
1 1 1 1 [E5]
0
0
3 0 1 1 1 1 [P2]
1
[P3]
1
[P4]
1
1 1 0 0 1
4 0 0 1 1 1 1 [P1]
1
0 0 0 0 0 0
5 0 0 1 [E3]
1
1 0 [E6]
0
0 0 [E4]
0
0 1 0
6 1 0 0 1 0 8 8 0 0 1 1 1 0
7 1 0 0 0 0 8 8 0 0 1 1 1 0
8 1 1 0 0 0 0 [E1]
0
0 0 5 1 1 0
9 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1
Entries
UID Trigger
E2
UsedSkill BOSS: 分裂
E3
UsedSkill BOSS: 分裂
E4
UsedSkill BOSS: 分裂
E5
UsedSkill BOSS: 分裂
E6
Requires (All)
DeadEnemy A, B, C, and D
Enemies
UID SID Unit Level Type Move Jump
E1 BOSS
95 Monster, Amorphous -16 3
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
10000000 900 350 900 600 500 220 450 400 900 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 99 999 999
Other Stats
Knockback Res Quicken Res Auto Jewel Charge CT-Down Res Disable Support Res Alchemic Overload Res
+999 +999 +50 +999 +999 +999
Alchemic Crush Res Alchemic Freeze Res Alchemic Down Res
+999 +999 +999
Flags
IsThrow IsKnockBack IsChanging
No No No
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(ジャム) 1/1 Attack
分裂 70/99 Skill 自身に回避・全防御999アップ&雑魚4体を増援させる
グジュ…グジュルルル!! 70/99 Skill 発動不可能&条件発動で対象にHP15%の割合ダメージ&必中&この攻撃でのリアクション発動無効
グジャッ…!!! 70/99 Skill 発動不可能&条件発動で対象にHP41%の割合ダメージ&必中&この攻撃でのリアクション発動無効
分裂体強化術・火 70/99 Skill 1ターン自身のパラメータを減少させ火属性の味方ユニットに物攻・魔攻・素早さ・詠唱短縮を付与&風属性耐性・風属性特効アップ&自身のHPが40%以上で使用可能[射程:無制限,高低差:無制限]
分裂体強化術・水 70/99 Skill 1ターン自身のパラメータを減少させ水属性の味方ユニットに物攻・魔攻・素早さ・詠唱短縮を付与&火属性耐性・火属性特効アップ&自身のHPが40%以上で使用可能[射程:無制限,高低差:無制限]
分裂体強化術・風 70/99 Skill 1ターン自身のパラメータを減少させ風属性の味方ユニットに物攻・魔攻・素早さ・詠唱短縮を付与&雷属性耐性・雷属性特効アップ&自身のHPが40%以上で使用可能[射程:無制限,高低差:無制限]
分裂体強化術・雷 70/99 Skill 1ターン自身のパラメータを減少させ雷属性の味方ユニットに物攻・魔攻・素早さ・詠唱短縮を付与&水属性耐性・水属性特効アップ&自身のHPが40%以上で使用可能[射程:無制限,高低差:無制限]
加速術 70/99 Skill 味方にクロックアップ効果&自身のHPが40%以下で使用可能[射程:無制限,高低差:無制限]
超加速術 70/99 Skill 味方のCTを100増加&自身のHPが40%以下で使用可能[射程:無制限,高低差:無制限]
物理・魔法AVIOD 1/1 Reaction 物理・魔法AVIOD
物防・魔防アップ&斬撃耐性ダウン 50/99 Passive 自身以外の全員の物防・魔防+100~9900&斬撃耐性-30
自身にデバフ無効 1/1 Passive 自身にデバフ無効
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
E2 A
95 Monster, Amorphous 5 6
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
75000 950 500 600 500 550 195 430 390 650 (25%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 99 - 999
Elemental Res
- - +100 - - -
Other Stats
Initial Jewels Knockback Res Hit Rate Jewels Obtained Auto Jewel Charge COMBO Area
+100 +999 +50 +50 +100 -2
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(ONM) 1/1 Attack
炎遁・ダウン 60/999 Skill 敵に火属性の無区分攻撃&風属性特効&《アルケミィダウン》を付与[射程:3,高低差:2]
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
E3 B
95 Monster, Amorphous 3 1
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
45000 550 400 900 550 450 180 380 350 700 (100%) 42
Status Res
999 999 999 - 999 999 999 999
- 999 999 999 999 99 999 999
Elemental Res
- +100 - - - -
Other Stats
Knockback Res Hit Rate Jewels Obtained Auto Jewel Charge COMBO Area CT-Down Res
+999 +50 +50 +100 -2 +999
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(DAI) 1/1 Attack
スパークダイン・滞 60/999 Skill 範囲内の敵に雷属性の魔法攻撃&水属性特効&CTダウン[射程:4,範囲:菱形3マス,高低差:2]
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
E4 C
95 Monster, Amorphous 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
85000 1000 600 500 450 600 185 580 410 600 (25%) 42
Status Res
999 - 999 999 999 999 - 999
999 999 999 999 999 99 999 999
Elemental Res
+100 - - - - -
Other Stats
Initial Jewels Knockback Res Hit Rate Jewels Obtained Auto Jewel Charge COMBO Area
+100 +999 +50 +50 +100 -2
CT-Down Res
+999
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(SPE) 1/1 Attack 聖槍将
グレイスカタラクト・オーバー 60/999 Skill 範囲内の敵に水属性の刺突攻撃&火属性特効&確率でクリティカル発生&《アルケミィオーバー》を付与[射程:3,範囲:特殊(シカクロス),高低差:2]
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
E5 D
95 Monster, Amorphous 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
65000 400 450 880 550 500 190 480 430 650 (25%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 99 999 -
Elemental Res
- - - +100 - -
Other Stats
Initial Jewels Knockback Res Hit Rate Jewels Obtained Auto Jewel Charge COMBO Area
+100 +999 +50 +50 +100 -2
CT-Down Res
+999
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(MAJ) 1/1 Attack マギアシューター
テンペストマギア・鈍 60/999 Skill 敵に風属性の射撃魔法攻撃&雷属性特効&対象を後方に最大2マス移動&1ターン移動力半減[射程:5,高低差:無制限]
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
E6 E
95 Monster, Amorphous 4 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
130000 1100 650 900 650 700 195 500 450 800 (25%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 99 999 999
Other Stats
Initial Jewels Knockback Res Hit Rate Jewels Obtained Auto Jewel Charge COMBO Area
+100 +999 +50 +50 +100 -2
CT-Down Res
+999
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(NEC) 1/1 Attack ネクロマンサー通常攻撃
悪の業華・ダウン 70/999 Skill 敵に火属性の斬撃攻撃&風属性特効&《アルケミィダウン》を付与[射程:5,高低差:3]
轟雷の畏怖・滞 70/999 Skill 敵に雷属性の斬撃攻撃&水属性特効&CTダウン[射程:2,高低差:2]
氷牢の孤独・オーバー 70/999 Skill 敵に水属性の斬撃攻撃&火属性特効&確率でクリティカル発生&《アルケミィオーバー》を付与[射程:2,高低差:2]
嵐葬の厭世・鈍 70/999 Skill 敵に風属性の斬撃攻撃&雷属性特効&対象を後方に最大2マス移動&1ターン移動力半減[射程:2,高低差:2]
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
Boss Stat Enhancements
Lap PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK
1 900 350 900 600 500 220 450 400
2 930 360 930 610 510 221 460 410
3 960 370 960 620 520 222 470 420
4 990 380 990 630 530 223 480 430
5 1020 390 1020 640 540 224 490 440
6 1050 400 1050 650 550 225 500 450
7 1080 410 1080 660 560 226 510 460
8 1110 420 1110 670 570 227 520 470
9 1140 430 1140 680 580 228 530 480
10 1170 440 1170 690 590 229 540 490
11 1200 450 1200 700 600 230 550 500
12 1230 460 1230 710 610 231 560 510
13 1260 470 1260 720 620 232 570 520
14 1290 480 1290 730 630 233 580 530
15 1320 490 1320 740 640 234 590 540
16 1350 500 1350 750 650 235 600 550
17 1380 510 1380 760 660 236 610 560
18 1410 520 1410 770 670 237 620 570
19 1440 530 1440 780 680 238 630 580
20 1470 540 1470 790 690 239 640 590
21 1500 550 1500 800 700 240 650 600
22 1530 560 1530 810 710 241 660 610
23 1560 570 1560 820 720 242 670 620
24 1590 580 1590 830 730 243 680 630
25 1620 590 1620 840 740 244 690 640
26 1650 600 1650 850 750 245 700 650
27 1680 610 1680 860 760 246 710 660
28 1710 620 1710 870 770 247 720 670
29 1740 630 1740 880 780 248 730 680
30 1770 640 1770 890 790 249 740 690
31 1800 650 1800 900 800 250 750 700
32 1830 660 1830 910 810 251 760 710
33 1860 670 1860 920 820 252 770 720
34 1890 680 1890 930 830 253 780 730
35 1920 690 1920 940 840 254 790 740
36 1950 700 1950 950 850 255 800 750
37 1980 710 1980 960 860 256 810 760
38 2010 720 2010 970 870 257 820 770
39 2040 730 2040 980 880 258 830 780
40 2070 740 2070 990 890 259 840 790
41 2100 750 2100 1000 900 260 850 800
42 2130 760 2130 1010 910 261 860 810
43 2160 770 2160 1020 920 262 870 820
44 2190 780 2190 1030 930 263 880 830
45 2220 790 2220 1040 940 264 890 840
46 2250 800 2250 1050 950 265 900 850
47 2280 810 2280 1060 960 266 910 860
48 2310 820 2310 1070 970 267 920 870
49 2340 830 2340 1080 980 268 930 880
50 2370 840 2370 1090 990 269 940 890
51 2400 850 2400 1100 1000 270 950 900
52 2430 860 2430 1110 1010 271 960 910
53 2460 870 2460 1120 1020 272 970 920
54 2490 880 2490 1130 1030 273 980 930
55 2520 890 2520 1140 1040 274 990 940
56 2550 900 2550 1150 1050 275 1000 950
57 2580 910 2580 1160 1060 276 1010 960
58 2610 920 2610 1170 1070 277 1020 970
59 2640 930 2640 1180 1080 278 1030 980
60 2670 940 2670 1190 1090 279 1040 990
61 2700 950 2700 1200 1100 280 1050 1000
62 2730 960 2730 1210 1110 281 1060 1010
63 2760 970 2760 1220 1120 282 1070 1020
64 2790 980 2790 1230 1130 283 1080 1030
65 2820 990 2820 1240 1140 284 1090 1040
66 2850 1000 2850 1250 1150 285 1100 1050
67 2880 1010 2880 1260 1160 286 1110 1060
68 2910 1020 2910 1270 1170 287 1120 1070
69 2940 1030 2940 1280 1180 288 1130 1080
70 2970 1040 2970 1290 1190 289 1140 1090
71 3000 1050 3000 1300 1200 290 1150 1100
72 3030 1060 3030 1310 1210 291 1160 1110
73 3060 1070 3060 1320 1220 292 1170 1120
74 3090 1080 3090 1330 1230 293 1180 1130
75 3120 1090 3120 1340 1240 294 1190 1140
76 3150 1100 3150 1350 1250 295 1200 1150
77 3180 1110 3180 1360 1260 296 1210 1160
78 3210 1120 3210 1370 1270 297 1220 1170
79 3240 1130 3240 1380 1280 298 1230 1180
80 3270 1140 3270 1390 1290 299 1240 1190
81 3300 1150 3300 1400 1300 300 1250 1200
82 3330 1160 3330 1410 1310 301 1260 1210
83 3360 1170 3360 1420 1320 302 1270 1220
84 3390 1180 3390 1430 1330 303 1280 1230
85 3420 1190 3420 1440 1340 304 1290 1240
86 3450 1200 3450 1450 1350 305 1300 1250
87 3480 1210 3480 1460 1360 306 1310 1260
88 3510 1220 3510 1470 1370 307 1320 1270
89 3540 1230 3540 1480 1380 308 1330 1280
90 3570 1240 3570 1490 1390 309 1340 1290
91 3600 1250 3600 1500 1400 310 1350 1300
92 3630 1260 3630 1510 1410 311 1360 1310
93 3660 1270 3660 1520 1420 312 1370 1320
94 3690 1280 3690 1530 1430 313 1380 1330
95 3720 1290 3720 1540 1440 314 1390 1340
96 3750 1300 3750 1550 1450 315 1400 1350
97 3780 1310 3780 1560 1460 316 1410 1360
98 3810 1320 3810 1570 1470 317 1420 1370
99 3840 1330 3840 1580 1480 318 1430 1380
100 3870 1340 3870 1590 1490 319 1440 1390
Show More
Enemy Stat Enhancements
Lap HP PATK MATK AGI HP Strong vs Fire Strong vs Water Strong vs Wind Strong vs Thunder Hit Rate
1 - - - - - - - - - -
2 +50000 +30 +30 +1 +2% +10 +10 +10 +10 +2
3 +100000 +60 +60 +2 +4% +20 +20 +20 +20 +4
4 +150000 +90 +90 +3 +6% +30 +30 +30 +30 +6
5 +200000 +120 +120 +4 +8% +40 +40 +40 +40 +8
6 +250000 +150 +150 +5 +10% +50 +50 +50 +50 +10
7 +300000 +180 +180 +6 +12% +60 +60 +60 +60 +12
8 +350000 +210 +210 +7 +14% +70 +70 +70 +70 +14
9 +400000 +240 +240 +8 +16% +80 +80 +80 +80 +16
10 +450000 +270 +270 +9 +18% +90 +90 +90 +90 +18
11 +500000 +300 +300 +10 +20% +100 +100 +100 +100 +20
12 +550000 +330 +330 +11 +22% +110 +110 +110 +110 +22
13 +600000 +360 +360 +12 +24% +120 +120 +120 +120 +24
14 +650000 +390 +390 +13 +26% +130 +130 +130 +130 +26
15 +700000 +420 +420 +14 +28% +140 +140 +140 +140 +28
16 +750000 +450 +450 +15 +30% +150 +150 +150 +150 +30
17 +800000 +480 +480 +16 +32% +160 +160 +160 +160 +32
18 +850000 +510 +510 +17 +34% +170 +170 +170 +170 +34
19 +900000 +540 +540 +18 +36% +180 +180 +180 +180 +36
20 +950000 +570 +570 +19 +38% +190 +190 +190 +190 +38
21 +1000000 +600 +600 +20 +40% +200 +200 +200 +200 +40
22 +1050000 +630 +630 +21 +42% +210 +210 +210 +210 +42
23 +1100000 +660 +660 +22 +44% +220 +220 +220 +220 +44
24 +1150000 +690 +690 +23 +46% +230 +230 +230 +230 +46
25 +1200000 +720 +720 +24 +48% +240 +240 +240 +240 +48
26 +1250000 +750 +750 +25 +50% +250 +250 +250 +250 +50
27 +1300000 +780 +780 +26 +52% +260 +260 +260 +260 +52
28 +1350000 +810 +810 +27 +54% +270 +270 +270 +270 +54
29 +1400000 +840 +840 +28 +56% +280 +280 +280 +280 +56
30 +1450000 +870 +870 +29 +58% +290 +290 +290 +290 +58
31 +1500000 +900 +900 +30 +60% +300 +300 +300 +300 +60
32 +1550000 +930 +930 +31 +62% +310 +310 +310 +310 +62
33 +1600000 +960 +960 +32 +64% +320 +320 +320 +320 +64
34 +1650000 +990 +990 +33 +66% +330 +330 +330 +330 +66
35 +1700000 +1020 +1020 +34 +68% +340 +340 +340 +340 +68
36 +1750000 +1050 +1050 +35 +70% +350 +350 +350 +350 +70
37 +1800000 +1080 +1080 +36 +72% +360 +360 +360 +360 +72
38 +1850000 +1110 +1110 +37 +74% +370 +370 +370 +370 +74
39 +1900000 +1140 +1140 +38 +76% +380 +380 +380 +380 +76
40 +1950000 +1170 +1170 +39 +78% +390 +390 +390 +390 +78
41 +2000000 +1200 +1200 +40 +80% +400 +400 +400 +400 +80
42 +2050000 +1230 +1230 +41 +82% +410 +410 +410 +410 +82
43 +2100000 +1260 +1260 +42 +84% +420 +420 +420 +420 +84
44 +2150000 +1290 +1290 +43 +86% +430 +430 +430 +430 +86
45 +2200000 +1320 +1320 +44 +88% +440 +440 +440 +440 +88
46 +2250000 +1350 +1350 +45 +90% +450 +450 +450 +450 +90
47 +2300000 +1380 +1380 +46 +92% +460 +460 +460 +460 +92
48 +2350000 +1410 +1410 +47 +94% +470 +470 +470 +470 +94
49 +2400000 +1440 +1440 +48 +96% +480 +480 +480 +480 +96
50 +2450000 +1470 +1470 +49 +98% +490 +490 +490 +490 +98
51 +2500000 +1500 +1500 +50 +100% +500 +500 +500 +500 +100
52 +2550000 +1530 +1530 +51 +102% +510 +510 +510 +510 +102
53 +2600000 +1560 +1560 +52 +104% +520 +520 +520 +520 +104
54 +2650000 +1590 +1590 +53 +106% +530 +530 +530 +530 +106
55 +2700000 +1620 +1620 +54 +108% +540 +540 +540 +540 +108
56 +2750000 +1650 +1650 +55 +110% +550 +550 +550 +550 +110
57 +2800000 +1680 +1680 +56 +112% +560 +560 +560 +560 +112
58 +2850000 +1710 +1710 +57 +114% +570 +570 +570 +570 +114
59 +2900000 +1740 +1740 +58 +116% +580 +580 +580 +580 +116
60 +2950000 +1770 +1770 +59 +118% +590 +590 +590 +590 +118
61 +3000000 +1800 +1800 +60 +120% +600 +600 +600 +600 +120
62 +3050000 +1830 +1830 +61 +122% +610 +610 +610 +610 +122
63 +3100000 +1860 +1860 +62 +124% +620 +620 +620 +620 +124
64 +3150000 +1890 +1890 +63 +126% +630 +630 +630 +630 +126
65 +3200000 +1920 +1920 +64 +128% +640 +640 +640 +640 +128
66 +3250000 +1950 +1950 +65 +130% +650 +650 +650 +650 +130
67 +3300000 +1980 +1980 +66 +132% +660 +660 +660 +660 +132
68 +3350000 +2010 +2010 +67 +134% +670 +670 +670 +670 +134
69 +3400000 +2040 +2040 +68 +136% +680 +680 +680 +680 +136
70 +3450000 +2070 +2070 +69 +138% +690 +690 +690 +690 +138
71 +3500000 +2100 +2100 +70 +140% +700 +700 +700 +700 +140
72 +3550000 +2130 +2130 +71 +142% +710 +710 +710 +710 +142
73 +3600000 +2160 +2160 +72 +144% +720 +720 +720 +720 +144
74 +3650000 +2190 +2190 +73 +146% +730 +730 +730 +730 +146
75 +3700000 +2220 +2220 +74 +148% +740 +740 +740 +740 +148
76 +3750000 +2250 +2250 +75 +150% +750 +750 +750 +750 +150
77 +3800000 +2280 +2280 +76 +152% +760 +760 +760 +760 +152
78 +3850000 +2310 +2310 +77 +154% +770 +770 +770 +770 +154
79 +3900000 +2340 +2340 +78 +156% +780 +780 +780 +780 +156
80 +3950000 +2370 +2370 +79 +158% +790 +790 +790 +790 +158
81 +4000000 +2400 +2400 +80 +160% +800 +800 +800 +800 +160
82 +4050000 +2430 +2430 +81 +162% +810 +810 +810 +810 +162
83 +4100000 +2460 +2460 +82 +164% +820 +820 +820 +820 +164
84 +4150000 +2490 +2490 +83 +166% +830 +830 +830 +830 +166
85 +4200000 +2520 +2520 +84 +168% +840 +840 +840 +840 +168
86 +4250000 +2550 +2550 +85 +170% +850 +850 +850 +850 +170
87 +4300000 +2580 +2580 +86 +172% +860 +860 +860 +860 +172
88 +4350000 +2610 +2610 +87 +174% +870 +870 +870 +870 +174
89 +4400000 +2640 +2640 +88 +176% +880 +880 +880 +880 +176
90 +4450000 +2670 +2670 +89 +178% +890 +890 +890 +890 +178
91 +4500000 +2700 +2700 +90 +180% +900 +900 +900 +900 +180
92 +4550000 +2730 +2730 +91 +182% +910 +910 +910 +910 +182
93 +4600000 +2760 +2760 +92 +184% +920 +920 +920 +920 +184
94 +4650000 +2790 +2790 +93 +186% +930 +930 +930 +930 +186
95 +4700000 +2820 +2820 +94 +188% +940 +940 +940 +940 +188
96 +4750000 +2850 +2850 +95 +190% +950 +950 +950 +950 +190
97 +4800000 +2880 +2880 +96 +192% +960 +960 +960 +960 +192
98 +4850000 +2910 +2910 +97 +194% +970 +970 +970 +970 +194
99 +4900000 +2940 +2940 +98 +196% +980 +980 +980 +980 +196
100 +4950000 +2970 +2970 +99 +198% +990 +990 +990 +990 +198
Show More
Boss Clear Rewards
Rewards
Mission Clear Rewards
Rewards
15
幻晶石
×250
Lap Clear Rewards
Lap Rewards
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21