| E1 | - |  | オーク | 45 | Demi, Orc | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 377 | 81 | 83 | 89 | 92 | 93 | 54 | 74 | 70 | 366 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 90 | 90 | 50 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 通常攻撃 | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 反撃の一閃 | 10/100 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃 |  
                                                | 斬裂 | 20/20 | Attack | 敵に斬撃攻撃 |  
                                                | 斬裂波 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃 |  
                                                | エナジープレデター | 20/20 | Skill | 敵のHPを吸収&3ターン敵の物攻、魔攻、器用さを吸収する |  
                                                | 活力の咆哮 | 20/20 | Skill | 1ターン自身を中心とした範囲内の味方の物攻2倍 |  
                                                | 力の共有 | 10/80 | Passive | 味方のオークのステータスアップ(重複可) |  | 
                        
                          | E2 | - |  | オーク | 45 | Demi, Orc | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 377 | 81 | 83 | 89 | 92 | 93 | 54 | 74 | 70 | 366 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 90 | 90 | 50 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 通常攻撃 | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 反撃の一閃 | 10/100 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃 |  
                                                | 斬裂 | 20/20 | Attack | 敵に斬撃攻撃 |  
                                                | 斬裂波 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃 |  
                                                | エナジープレデター | 20/20 | Skill | 敵のHPを吸収&3ターン敵の物攻、魔攻、器用さを吸収する |  
                                                | 活力の咆哮 | 20/20 | Skill | 1ターン自身を中心とした範囲内の味方の物攻2倍 |  
                                                | 力の共有 | 10/80 | Passive | 味方のオークのステータスアップ(重複可) |  | 
                        
                          | E3 | - |  | オーク | 45 | Demi, Orc | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 377 | 81 | 83 | 89 | 92 | 93 | 54 | 74 | 70 | 366 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 90 | 90 | 50 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 通常攻撃 | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 反撃の一閃 | 10/100 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃 |  
                                                | 斬裂 | 20/20 | Attack | 敵に斬撃攻撃 |  
                                                | 斬裂波 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃 |  
                                                | エナジープレデター | 20/20 | Skill | 敵のHPを吸収&3ターン敵の物攻、魔攻、器用さを吸収する |  
                                                | 活力の咆哮 | 20/20 | Skill | 1ターン自身を中心とした範囲内の味方の物攻2倍 |  
                                                | 力の共有 | 10/80 | Passive | 味方のオークのステータスアップ(重複可) |  | 
                        
                          | E4 | - |  | オーク | 45 | Demi, Orc | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 377 | 81 | 83 | 89 | 92 | 93 | 54 | 74 | 70 | 366 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 90 | 90 | 50 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 通常攻撃 | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 反撃の一閃 | 10/100 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃 |  
                                                | 斬裂 | 20/20 | Attack | 敵に斬撃攻撃 |  
                                                | 斬裂波 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃 |  
                                                | エナジープレデター | 20/20 | Skill | 敵のHPを吸収&3ターン敵の物攻、魔攻、器用さを吸収する |  
                                                | 活力の咆哮 | 20/20 | Skill | 1ターン自身を中心とした範囲内の味方の物攻2倍 |  
                                                | 力の共有 | 10/80 | Passive | 味方のオークのステータスアップ(重複可) |  | 
                        
                          | E5 | - |  | オーク | 45 | Demi, Orc | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 377 | 81 | 83 | 89 | 92 | 93 | 54 | 74 | 70 | 366 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 90 | 90 | 50 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 通常攻撃 | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 反撃の一閃 | 10/100 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃 |  
                                                | 斬裂 | 20/20 | Attack | 敵に斬撃攻撃 |  
                                                | 斬裂波 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃 |  
                                                | エナジープレデター | 20/20 | Skill | 敵のHPを吸収&3ターン敵の物攻、魔攻、器用さを吸収する |  
                                                | 活力の咆哮 | 20/20 | Skill | 1ターン自身を中心とした範囲内の味方の物攻2倍 |  
                                                | 力の共有 | 10/80 | Passive | 味方のオークのステータスアップ(重複可) |  | 
                        
                          | E6 | - |  | オーク | 45 | Demi, Orc | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 377 | 81 | 83 | 89 | 92 | 93 | 54 | 74 | 70 | 366 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 999 | - | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 568 | 90 | 90 | 50 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 通常攻撃 | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 反撃の一閃 | 10/100 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃 |  
                                                | 斬裂 | 20/20 | Attack | 敵に斬撃攻撃 |  
                                                | 斬裂波 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃 |  
                                                | エナジープレデター | 20/20 | Skill | 敵のHPを吸収&3ターン敵の物攻、魔攻、器用さを吸収する |  
                                                | 活力の咆哮 | 20/20 | Skill | 1ターン自身を中心とした範囲内の味方の物攻2倍 |  
                                                | 力の共有 | 10/80 | Passive | 味方のオークのステータスアップ(重複可) |  | 
                        
                          | E7 | - |  | グリーンリザード | 45 | Monster, Demi | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 191 | 101 | 57 | 60 | 44 | 104 | 67 | 92 | 91 | 84 (25%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +1 | +7 | +8 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | チャージアロー | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | ランダムアロー | 10/20 | Skill | 指定範囲の対象をランダムに物理ダメージ |  
                                                | ブービートラップ | 10/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で敵に鈍足効果[射程:3,高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E8 | - |  | グリーンリザード | 45 | Monster, Demi | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 191 | 101 | 57 | 60 | 44 | 104 | 67 | 92 | 91 | 84 (25%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +1 | +7 | +8 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | チャージアロー | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | ランダムアロー | 10/20 | Skill | 指定範囲の対象をランダムに物理ダメージ |  
                                                | ブービートラップ | 10/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で敵に鈍足効果[射程:3,高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E9 | - |  | リザードマン | 45 | Monster, Demi | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 466 | 295 | 165 | 103 | 79 | 266 | 72 | 159 | 151 | 80 (25%) | 27 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | CRIT Rate |  |  |  |  |  |  
                                              | +35 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | 前方突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&必中&確率でクリティカル発生[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 薙ぎ払い | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | 一閃突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 死の指先 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&死の宣告効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 百舌の早贄 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&移動禁止効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 退魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&沈黙効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 破魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵のジュエルにダメージ&貫通効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 刺突一掃 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,範囲:正方形1マス,高低差:2] |  
                                                | カウンター突き | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃&貫通効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  | 
                        
                          | E10 | - |  | リザードマン | 45 | Monster, Demi | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 466 | 295 | 165 | 103 | 79 | 266 | 72 | 159 | 151 | 80 (25%) | 27 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | CRIT Rate |  |  |  |  |  |  
                                              | +35 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | 前方突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&必中&確率でクリティカル発生[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 薙ぎ払い | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | 一閃突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 死の指先 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&死の宣告効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 百舌の早贄 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&移動禁止効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 退魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&沈黙効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 破魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵のジュエルにダメージ&貫通効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 刺突一掃 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,範囲:正方形1マス,高低差:2] |  
                                                | カウンター突き | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃&貫通効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  |