| E1 | EN08 |  | 遠距離銃機兵 | 85 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2375 | 760 | 380 | 250 | 372 | 564 | 131 | 121 | 102 | 142 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 13 | 90 | 999 | 999 | 999 | 13 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Missile ATK Power | Magic Res |  |  |  |  
                                              | +3 | +10 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E2 | EN09 |  | 遠距離銃機兵 | 85 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2375 | 760 | 380 | 250 | 372 | 564 | 131 | 121 | 102 | 142 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 13 | 90 | 999 | 999 | 999 | 13 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Missile ATK Power | Area ATK Res |  |  |  |  
                                              | +3 | +10 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E3 | EN10 |  | 遠距離銃機兵 | 85 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2375 | 760 | 380 | 250 | 372 | 564 | 131 | 121 | 102 | 142 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 13 | 90 | 999 | 999 | 999 | 13 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Missile ATK Power | Area ATK Res |  |  |  |  
                                              | +3 | +10 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E4 | EN11 |  | 遠距離銃機兵 | 85 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2375 | 760 | 380 | 250 | 372 | 564 | 131 | 121 | 102 | 142 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 13 | 90 | 999 | 999 | 999 | 13 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Missile ATK Power | Magic Res |  |  |  |  
                                              | +3 | +10 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E5 | EN03 |  | AJ4000 | 85 | Machine, Sloth | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2850 | 563 | 428 | 500 | 419 | 522 | 131 | 133 | 106 | 553 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Strike Res |  |  |  |  
                                              | +2 | +10 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】AJ4000 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】AJ4000 |  
                                                | ダブルガトリング | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:3マス。範囲:前方3列] |  
                                                | 榴弾 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:4マス。範囲:十字1マス] |  
                                                | 高速弾 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:4マス] |  
                                                | 全方位射撃 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[範囲:自身の周囲2マス] |  
                                                | 射撃カウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に物理カウンター[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  | 
                        
                          | E6 | EN04 |  | AJ4000 | 85 | Machine, Sloth | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2850 | 563 | 428 | 500 | 419 | 522 | 131 | 133 | 106 | 553 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Strike Res |  |  |  |  
                                              | +2 | +10 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】AJ4000 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】AJ4000 |  
                                                | ダブルガトリング | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:3マス。範囲:前方3列] |  
                                                | 榴弾 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:4マス。範囲:十字1マス] |  
                                                | 高速弾 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:4マス] |  
                                                | 全方位射撃 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[範囲:自身の周囲2マス] |  
                                                | 射撃カウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に物理カウンター[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  | 
                        
                          | E7 | EN02 |  | AJ4000 | 85 | Machine, Sloth | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2850 | 563 | 428 | 500 | 419 | 522 | 131 | 133 | 106 | 553 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Strike Res |  |  |  |  
                                              | +2 | +10 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】AJ4000 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】AJ4000 |  
                                                | ダブルガトリング | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:3マス。範囲:前方3列] |  
                                                | 榴弾 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:4マス。範囲:十字1マス] |  
                                                | 高速弾 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:4マス] |  
                                                | 全方位射撃 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[範囲:自身の周囲2マス] |  
                                                | 射撃カウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に物理カウンター[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  | 
                        
                          | E8 | EN01 |  | 遠距離銃機兵 | 85 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2375 | 380 | 380 | 250 | 372 | 464 | 131 | 121 | 102 | 142 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 13 | 90 | 999 | 999 | 999 | 13 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Missile ATK Power | Slash Res |  |  |  |  
                                              | +2 | +10 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | レッグショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアッシングショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果&浮遊特効[射程:5(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E9 | EN01 |  | 遠距離銃機兵 | 85 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2375 | 380 | 380 | 250 | 372 | 464 | 131 | 121 | 102 | 142 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 13 | 90 | 999 | 999 | 999 | 13 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Missile ATK Power | Slash Res |  |  |  |  
                                              | +2 | +10 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E10 | EN01 |  | 遠距離銃機兵 | 85 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2375 | 380 | 380 | 250 | 372 | 464 | 131 | 121 | 102 | 142 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 13 | 90 | 999 | 999 | 999 | 13 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Missile ATK Power | Slash Res |  |  |  |  
                                              | +2 | +10 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E11 | EN05 |  | メタルラットン | 85 | Monster, Beast, Metal | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 100 | 194 | 1074 | 126 | 1074 | 201 | 135 | 191 | 200 | 40 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                    Elemental Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | +50 | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Quicken Res | Magic Res |  |  |  |  
                                              | +999 | +999 | +1 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | タックル | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  | 
                        
                          | E12 | EN06 |  | メタルラットン | 85 | Monster, Beast, Metal | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 100 | 194 | 1074 | 126 | 1074 | 201 | 135 | 191 | 200 | 40 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                    Elemental Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | +50 | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Quicken Res | Magic Res |  |  |  |  
                                              | +999 | +999 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | タックル | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  | 
                        
                          | E13 | EN07 |  | メタルラットン | 85 | Monster, Beast, Metal | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 100 | 194 | 1074 | 126 | 1074 | 201 | 135 | 191 | 200 | 40 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                    Elemental Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  
                                        | +50 | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Quicken Res | Magic Res |  |  |  |  
                                              | +999 | +999 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | タックル | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  | 
                        
                          | E14 | - |  | 僧機兵 | 85 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1056 | 210 | 360 | 290 | 480 | 368 | 132 | 91 | 102 | 663 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 13 | 90 | 999 | 999 | 999 | 13 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Slash Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +10 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(PRI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 機兵式クロックアップ | 20/20 | Skill | 僧機兵用:対象をクロックアップ状態[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 機兵式クロックダウン | 20/20 | Skill | 僧機兵用対象をクロックダウン状態[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 機兵式クロックストップ | 20/20 | Skill | 僧機兵用対象をストップ状態[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 機兵式バインド | 20/20 | Skill | 僧機兵用魔法ダメージ(小)&ストップ[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 機兵式オーバークロック | 20/20 | Skill | 僧機兵用対象ユニットを即座に行動できるようにする[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 機兵式ブラックホール | 20/20 | Skill | 僧機兵用ブラックホール。威力は低いが防御無視割合が高くCT速度も早い。 |  | 
                        
                          | E15 | - |  | 僧機兵 | 85 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1056 | 210 | 360 | 290 | 480 | 368 | 132 | 91 | 102 | 663 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 13 | 90 | 999 | 999 | 999 | 13 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Slash Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +10 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(PRI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 機兵式クロックアップ | 20/20 | Skill | 僧機兵用:対象をクロックアップ状態[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 機兵式クロックダウン | 20/20 | Skill | 僧機兵用対象をクロックダウン状態[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 機兵式クロックストップ | 20/20 | Skill | 僧機兵用対象をストップ状態[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 機兵式バインド | 20/20 | Skill | 僧機兵用魔法ダメージ(小)&ストップ[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 機兵式オーバークロック | 20/20 | Skill | 僧機兵用対象ユニットを即座に行動できるようにする[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 機兵式ブラックホール | 20/20 | Skill | 僧機兵用ブラックホール。威力は低いが防御無視割合が高くCT速度も早い。 |  | 
                        
                          | E16 | DIAB01 |  | ディアブロ | 85 | Demon, Envy | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10000 | 1154 | 1600 | 1069 | 1600 | 400 | 120 | 110 | 104 | 553 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +999 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】ディアブロ | 1/1 | Attack | 通常攻撃強化版 |  
                                                | ヴェノムストーム | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に毒を与える [範囲:マップ全体,高低差:無制限] |  
                                                | ボーンクラッシュ[物攻ダウン] | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ&物攻ダウン。[射程:6(延長可),範囲:横3マス,高低差:4] |  
                                                | マインドクラッシュ[魔攻ダウン] | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ&魔攻ダウン。[射程:6(延長可),範囲:横3マス,高低差:4] |  
                                                | ハンマーエッジ | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージを与える[範囲:菱形2マス,高低差:4] |  
                                                | フォールエッジ | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージを与える[範囲:菱形3マス,高低差:4] |  
                                                | チェンジング | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:10]:エネミーユニット対象 |  
                                                | チェンジング | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:10]:プレイヤーユニット対象 |  
                                                | ヘルズカウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に物理カウンター[範囲:菱形2マス,高低差:4] |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  | 
                        
                          | E17 | DIAB |  | ディアブロ | 85 | Demon, Envy | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10000 | 1154 | 1600 | 1069 | 1600 | 400 | 120 | 110 | 104 | 553 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +999 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】ディアブロ | 1/1 | Attack | 通常攻撃強化版 |  
                                                | ヴェノムストーム | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に毒を与える [範囲:マップ全体,高低差:無制限] |  
                                                | ボーンクラッシュ[物攻ダウン] | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ&物攻ダウン。[射程:6(延長可),範囲:横3マス,高低差:4] |  
                                                | マインドクラッシュ[魔攻ダウン] | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ&魔攻ダウン。[射程:6(延長可),範囲:横3マス,高低差:4] |  
                                                | ハンマーエッジ | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージを与える[範囲:菱形2マス,高低差:4] |  
                                                | フォールエッジ | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージを与える[範囲:菱形3マス,高低差:4] |  
                                                | チェンジング | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:10]:エネミーユニット対象 |  
                                                | チェンジング | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:10]:プレイヤーユニット対象 |  
                                                | ヘルズカウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に物理カウンター[範囲:菱形2マス,高低差:4] |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  | 
                        
                          | E18 | DIAB02 |  | ディアブロ | 85 | Demon, Envy | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10000 | 1154 | 1600 | 1069 | 1600 | 400 | 120 | 110 | 104 | 553 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +999 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
