| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Event |
| Level | 20 |
| AP Cost | 15 |
| Player EXP | 15 |
| Unit EXP | 150 |
| Zeni | 1500 |
| Flags |
IsAutoRepeatQuest |
| Prerequisite Quests | |
| 夢見る聖石の追憶 EP1【夢と希望】 | |
敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 | 2 | [P3] 2 |
1 | 1 | 0 | [P4] 0 |
0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | [P1] 2 |
[P5] 1 |
[P2] 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | [E1] 2 |
2 | 2 | 2 | [T1] 2 |
2 | [E2] 2 |
2 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | [E3] 2 |
2 | 0 | [E4] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | [E5] 3 |
[T2] 3 |
1 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | レッドウルフ | 20 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | レッドウルフ | 20 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 2 | レッドウルフ | 20 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | フードの男・弓使い | 20 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | フードの男・弓使い | 20 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:蜥蜴の腰巻き図片
報酬:金塊
報酬:リザードマンの魂の欠片