| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Event |
| Level | 40 |
| AP Cost | 20 |
| Player EXP | 20 |
| Unit EXP | 300 |
| Zeni | 2400 |
| Flags |
IsAutoRepeatQuest |
| Prerequisite Quests | |
| 憤怒の炎、再び? 2話 | |
敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | [P3] 0 |
[P4] 0 |
[P5] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | [P1] 0 |
[P2] 0 |
0 | [A1] 0 |
[A2] 0 |
[A3] 0 |
1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [J2] 0 |
0 | 0 |
| 3 | 2 | [J1] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E5] 0 |
2 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [E3] 0 |
0 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | [E6] 0 |
0 | 0 | 0 | [E1] 0 |
[E7] 0 |
0 | 0 | [E4] 0 |
0 | 5 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | [E2] 3 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | [T1] 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | - | ジーク | 40 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | - | ディオス | 85 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | - | ロギ | 40 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | リザードマン | 40 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | リザードマン | 40 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | グリーンリザード | 40 | Monster, Demi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | クスリバナ | 40 | Monster, Plant | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | カザバナ | 40 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | ビリバナ | 40 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | - | ミズバナ | 40 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:ディオスの魂の欠片
報酬:ディオスの魂の欠片
報酬:ディオスの魂の欠片
報酬:ディオスの魂の欠片