| E1 | - |  | 今泉P | 60 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1808 | 310 | 311 | 194 | 156 | 283 | 91 | 161 | 182 | 120 (100%) | 12 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res | Jewels Obtained | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +999 | +32 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 通常攻撃(今泉P) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 6連Pザガ | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に水属性の6連続魔法ダメージ[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:3] |  
                                                | 今泉ディメンション | 20/20 | Skill | 指定範囲内の敵に斬撃ダメージ&闇属性&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:菱形5マス,高低差:無制限] |  
                                                | 今泉ディメンション | 20/20 | Skill | 指定範囲内の敵に斬撃ダメージ&闇属性&確率でクリティカル発生[射程:5,範囲:菱形6マス,高低差:無制限] |  
                                                | 今泉シフト | 20/20 | Skill | 指定した敵に、移動後打撃ダメージ&次ターンまで素早さ大幅UP[射程:5,高低差:5] |  
                                                | 777で! | 20/20 | Skill | 指定範囲内の敵に777の物理ダメージ[射程:3,範囲:正方形2マス高低差:3] |  
                                                | さらばだ… 獅子セット! | 20/20 | Skill |  |  
                                                | ロー○ンにいけ! | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時にノックバック物理カウンター[菱形:2マス,高低差:2] |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  | 
                        
                          | E2 | - |  | お供 | 59 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 607 | 291 | 241 | 130 | 105 | 264 | 75 | 165 | 187 | 159 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 厳戒態勢 | 5/20 | Skill | 自身のHPを割合回復&1ターン物防・魔防大幅アップ&回避率ダウン |  
                                                | ホーリーセイバー | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 聖戦士の祈り | 5/20 | Skill | 自身が致死ダメージを受けても1度だけ生存 |  
                                                | ブレイヴハート | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 盾攻撃 | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に無区分攻撃&スタン効果[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ソードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物攻ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ガードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物防ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖騎士の構え+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを軽減 |  | 
                        
                          | E3 | - |  | お供 | 59 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 607 | 291 | 241 | 130 | 105 | 264 | 75 | 165 | 187 | 159 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 厳戒態勢 | 5/20 | Skill | 自身のHPを割合回復&1ターン物防・魔防大幅アップ&回避率ダウン |  
                                                | ホーリーセイバー | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 聖戦士の祈り | 5/20 | Skill | 自身が致死ダメージを受けても1度だけ生存 |  
                                                | ブレイヴハート | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 盾攻撃 | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に無区分攻撃&スタン効果[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ソードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物攻ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ガードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物防ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖騎士の構え+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを軽減 |  | 
                        
                          | E4 | - |  | お供 | 59 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 607 | 291 | 241 | 130 | 105 | 264 | 75 | 165 | 187 | 159 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 厳戒態勢 | 5/20 | Skill | 自身のHPを割合回復&1ターン物防・魔防大幅アップ&回避率ダウン |  
                                                | ホーリーセイバー | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 聖戦士の祈り | 5/20 | Skill | 自身が致死ダメージを受けても1度だけ生存 |  
                                                | ブレイヴハート | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 盾攻撃 | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に無区分攻撃&スタン効果[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ソードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物攻ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ガードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物防ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖騎士の構え+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを軽減 |  | 
                        
                          | E5 | - |  | お供 | 59 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 607 | 291 | 241 | 130 | 105 | 264 | 75 | 165 | 187 | 159 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 厳戒態勢 | 5/20 | Skill | 自身のHPを割合回復&1ターン物防・魔防大幅アップ&回避率ダウン |  
                                                | ホーリーセイバー | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 聖戦士の祈り | 5/20 | Skill | 自身が致死ダメージを受けても1度だけ生存 |  
                                                | ブレイヴハート | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 盾攻撃 | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に無区分攻撃&スタン効果[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ソードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物攻ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ガードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物防ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖騎士の構え+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを軽減 |  | 
                        
                          | E6 | - |  | お供 | 59 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 607 | 291 | 241 | 130 | 105 | 264 | 75 | 165 | 187 | 159 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 厳戒態勢 | 5/20 | Skill | 自身のHPを割合回復&1ターン物防・魔防大幅アップ&回避率ダウン |  
                                                | ホーリーセイバー | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 聖戦士の祈り | 5/20 | Skill | 自身が致死ダメージを受けても1度だけ生存 |  
                                                | ブレイヴハート | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 盾攻撃 | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に無区分攻撃&スタン効果[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ソードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物攻ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ガードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物防ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖騎士の構え+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを軽減 |  | 
                        
                          | E7 | - |  | お供 | 59 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 607 | 291 | 241 | 130 | 105 | 264 | 75 | 165 | 187 | 159 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 厳戒態勢 | 5/20 | Skill | 自身のHPを割合回復&1ターン物防・魔防大幅アップ&回避率ダウン |  
                                                | ホーリーセイバー | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 聖戦士の祈り | 5/20 | Skill | 自身が致死ダメージを受けても1度だけ生存 |  
                                                | ブレイヴハート | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 盾攻撃 | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に無区分攻撃&スタン効果[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ソードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物攻ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ガードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物防ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖騎士の構え+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを軽減 |  | 
                        
                          | E8 | - |  | お供 | 59 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 607 | 291 | 241 | 130 | 105 | 264 | 75 | 165 | 187 | 159 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 厳戒態勢 | 5/20 | Skill | 自身のHPを割合回復&1ターン物防・魔防大幅アップ&回避率ダウン |  
                                                | ホーリーセイバー | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 聖戦士の祈り | 5/20 | Skill | 自身が致死ダメージを受けても1度だけ生存 |  
                                                | ブレイヴハート | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 盾攻撃 | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に無区分攻撃&スタン効果[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ソードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物攻ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ガードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物防ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖騎士の構え+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを軽減 |  | 
                        
                          | E9 | - |  | お供 | 59 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 607 | 291 | 241 | 130 | 105 | 264 | 75 | 165 | 187 | 159 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 厳戒態勢 | 5/20 | Skill | 自身のHPを割合回復&1ターン物防・魔防大幅アップ&回避率ダウン |  
                                                | ホーリーセイバー | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 聖戦士の祈り | 5/20 | Skill | 自身が致死ダメージを受けても1度だけ生存 |  
                                                | ブレイヴハート | 5/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 盾攻撃 | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に無区分攻撃&スタン効果[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ソードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物攻ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | ガードクラッシュ | 5/20 | Skill | 範囲内の敵に斬撃攻撃&3ターン物防ダウン[射程:1,範囲:横一列3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖騎士の構え+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを軽減 |  |