| E1 | A |  | 重魔導アーマー | 85 | Machine | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2424 | 489 | 302 | 279 | 191 | 375 | 134 | 315 | 103 | 553 (50%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | - | - | 999 |  
                                    Elemental Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | +20 | - | - | - |  | 
                        
                          | E2 | A |  | 重魔導アーマー | 85 | Machine | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3184 | 489 | 302 | 279 | 191 | 375 | 134 | 315 | 103 | 553 (50%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | - | - | 999 |  | 
                        
                          | E3 | MH |  | クイーン | 85 | Monster, Female, Lust | 4 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 7754 | 325 | 558 | 348 | 756 | 256 | 178 | 204 | 208 | 823 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +999 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】ビーナス(第2形態) | 1/1 | Attack | 通常攻撃:中距離魔法(光弾を飛ばす)[射程:2,高低差:2] |  
                                                | 女王の息吹 | 10/20 | Skill | 指定範囲内の敵にブレス攻撃&闇属性[レーザー射程:3マス1列,高低差:2] |  
                                                | スコーピオンテール | 10/20 | Skill | 対象にサソリの尾を利用した刺突ダメージ(小)(貫通あり)&確率で毒の状態異常を与える[射程:3,範囲:1,高低差:2] |  
                                                | パラライズクロー | 10/20 | Skill | 爪を使った前方範囲攻撃(小)(貫通あり)&確率で麻痺の状態異常を与える[射程:3,マス高低差:1] |  
                                                | ブリザードウォール | 10/20 | Skill | 指定範囲内の敵に水属性の氷攻撃[射程:4,範囲::菱型2マス,高低差:2] |  
                                                | メテオライトフォール | 10/20 | Skill | 指定範囲の敵に無属性魔法攻撃[射程:菱型4マス,範囲:菱型2マス,高低差:2] |  
                                                | ライトニングレイン | 10/20 | Skill | 指定範囲の敵に光属性単体攻撃[射程3,高低差:1] |  
                                                | 平伏せ | 10/20 | Skill | 指定範囲の敵に確率で対象の全属性耐性をダウン。[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 零操転 | 10/20 | Skill | 指定範囲の敵に確率で対象のCTを0にする[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | キリングミスト | 10/20 | Skill | 全体に確率で暗闇・沈黙の状態異常を与える。[範囲:マップ全体,高低差:無制限] |  
                                                | ジュエルリチャージ | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でジュエルを吸収する(ジュエルのみ) |  
                                                | クイーン水平撃ち | 5/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理攻撃 [射程:十字20 範囲0] |  
                                                | クイーン45° | 5/20 | Skill | 弱版 指定範囲内の対象に物理攻撃 [射程:クロス20 範囲0] |  
                                                | メテオライト | 5/20 | Skill | 指定範囲の敵に無属性魔法攻撃[射程:菱型4マス,範囲:菱型2マス,高低差:2] |  | 
                        
                          | E4 | H1 |  | 不死マンドラゴラ | 85 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1 | 210 | 75 | 115 | 71 | 111 | 180 | 107 | 112 | 99 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 200 | 230 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Guts | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +999 | +999 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | ロンググランテクト[防御8倍] | 20/20 | Skill | 物防&魔防を上げる[範囲:マップ全体,高低差:無制限]7ターン |  
                                                | ロンググランテクト[防御10倍] | 20/20 | Skill | 物防&魔防を上げる[範囲:マップ全体,高低差:無制限]7ターン |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | ジュエル調整用 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | チャームジェットSP | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に対象を魅了状態にする。[範囲:1マス,高低差:1] |  | 
                        
                          | E5 | H2 |  | 不死マンドラゴラ | 85 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1 | 210 | 75 | 115 | 71 | 111 | 180 | 107 | 112 | 99 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 30 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Guts | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +999 | +999 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | ロンググランテクト[防御8倍] | 20/20 | Skill | 物防&魔防を上げる[範囲:マップ全体,高低差:無制限]7ターン |  
                                                | ロンググランテクト[防御10倍] | 20/20 | Skill | 物防&魔防を上げる[範囲:マップ全体,高低差:無制限]7ターン |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | ジュエル調整用 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | あたり!グランテクト解除 | 20/20 | Reaction | 【FF15EX1】リアクションアビ:全てのバフ・デバフ効果を全て打ち消す[範囲:マップ全体,高低差:無制限] |  
                                                | 死んだふり | 20/20 | Reaction | 自分にスタンを与える。 |  | 
                        
                          | E6 | M1 |  | 魔導兵 | 85 | Machine | 5 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 760 | 257 | 124 | 243 | 92 | 132 | 107 | 102 | 102 | 137 (50%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Evasion Rate |  |  |  |  |  
                                              | +50 | +25 |  |  |  |  |  | 
                        
                          | E7 | R |  | グリーンリザード | 85 | Monster, Demi | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 685 | 201 | 90 | 112 | 72 | 155 | 121 | 127 | 104 | 128 (25%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Range |  |  |  |  |  
                                              | +50 | +2 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | ダイレクトレイン+ | 150/999 | Skill | 対象範囲に1~999の固定ダメージを与える。射程4 |  
                                                | ダイレクトアロー | 150/999 | Skill | 対象に1~999の固定ダメージを与える。射程4 菱形射程版 |  
                                                | パラライズアロー | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ&マヒを与える。射程4 |  
                                                | サイレントレイン | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&沈黙を与える。射程4 |  
                                                | 鈍足レイン+ | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&鈍足を与える。射程4 |  | 
                        
                          | E8 | H3 |  | 不死マンドラゴラ | 85 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1 | 110 | 175 | 115 | 71 | 111 | 180 | 107 | 112 | 99 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 200 | 230 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Guts | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +999 | +999 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | ポイズンジェットSP | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に対象を猛毒状態にする。[範囲:1マス,高低差:1] |  | 
                        
                          | E9 | H4 |  | 不死マンドラゴラ | 85 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1 | 110 | 175 | 115 | 71 | 111 | 180 | 107 | 112 | 99 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | - | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 200 | 230 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Guts | COMBO Area |  |  |  |  
                                              | +999 | +999 | -2 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | シャッフルスポア | 20/20 | Skill | 互いの位置を入れ替える[射程:15,高低差:0]:敵ユニット対象 |  
                                                | パラライズジェットSP | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に対象をマヒ状態にする。[範囲:1マス,高低差:1] |  | 
                        
                          | E10 | K |  | 飛車角兵 | 85 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3 | 152 | 3920 | 116 | 3252 | 231 | 107 | 170 | 220 | 228 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 飛車チョッパー | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理攻撃 [射程:十字20 範囲0] |  
                                                | 角チョッパー | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理攻撃 [射程:クロス20 範囲0] |  | 
                        
                          | E11 | K |  | 飛車角兵 | 85 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3 | 152 | 3920 | 116 | 3252 | 231 | 107 | 170 | 220 | 228 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 飛車チョッパー | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理攻撃 [射程:十字20 範囲0] |  
                                                | 角チョッパー | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理攻撃 [射程:クロス20 範囲0] |  | 
                        
                          | E12 | K |  | 飛車角兵 | 85 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3 | 152 | 3920 | 116 | 3252 | 231 | 107 | 170 | 220 | 228 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SEI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 飛車チョッパー | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理攻撃 [射程:十字20 範囲0] |  
                                                | 角チョッパー | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理攻撃 [射程:クロス20 範囲0] |  | 
                        
                          | E13 | B |  | 黒騎士 | 85 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 5472 | 470 | 246 | 176 | 170 | 303 | 91 | 241 | 104 | 494 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 90 | 90 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 80 | 999 | - | 90 | 50 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | HP Cost Rate |  |  |  |  |  
                                              | +36 | -50 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(BAA) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ダークブリンガー | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:1] |  
                                                | イービルスラッシュ | 20/20 | Skill | 自身のHPを消費して自身を中心とした範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ソウルサクリファイス | 20/20 | Skill | 自身のHPを消費して範囲内の対象に、味方の死亡数が多いほど強力な闇属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ジャガーノート | 20/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&永続で物攻・魔攻アップ&物防・魔防ダウン&自身に狂化効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 報復の刃 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に自身のHPが減っているほど強力な斬撃攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:1] |  
                                                | アヴェンジャー | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃&自身に確率で狂化効果[射程:1,高低差:1] |  | 
                        
                          | E14 | R |  | グリーンリザード | 85 | Monster, Demi | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 561 | 133 | 90 | 108 | 72 | 148 | 121 | 127 | 104 | 128 (25%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Range |  |  |  |  |  
                                              | +50 | +2 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | ダイレクトアロー | 140/999 | Skill | 対象に1~999の固定ダメージを与える。射程4 |  
                                                | ダイレクトレイン+ | 140/999 | Skill | 対象範囲に1~999の固定ダメージを与える。射程4 |  
                                                | ダイレクトアロー | 140/999 | Skill | 対象に1~999の固定ダメージを与える。射程4 菱形射程版 |  
                                                | ノックバックアロー | 140/999 | Skill | 対象に1~999の固定ダメージを与える。射程4 菱形射程版 |  
                                                | サイレントレイン | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&沈黙を与える。射程4 |  
                                                | バインドレイン | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&移動禁止を与える。射程4 |  
                                                | 攻撃禁止レイン | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&攻撃禁止を与える。射程4 |  
                                                | 狂化レイン | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&狂化を与える。射程4 |  
                                                | クロックダウンレイン | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&クロックDOWNを与える。射程4 |  
                                                | ストップレイン | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&ストップを与える。射程4 |  
                                                | 鈍足レイン | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&鈍足を与える。射程4 |  
                                                | サイレントレイン+ | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&沈黙を与える。射程4 |  
                                                | 鈍足レイン+ | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&鈍足を与える。射程4 |  
                                                | 狂化レイン+ | 1/999 | Skill | 対象範囲に物理ダメージ&狂化を与える。射程4 |  |