| E1 | - |  | レッドウルフ | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 371 | 128 | 74 | 123 | 72 | 63 | 65 | 66 | 65 | 86 (100%) | 7 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | ブラッディバイト | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:2] |  
                                                | 引き裂く | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:1] |  
                                                | タックル | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:2] |  
                                                | グローロアー | 10/20 | Skill | 自身の物攻&物防UP。 |  
                                                | クロー | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Reaction | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  | 
                        
                          | E2 | - |  | レッドウルフ | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 371 | 128 | 74 | 123 | 72 | 63 | 65 | 66 | 65 | 86 (100%) | 7 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | ブラッディバイト | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:2] |  
                                                | 引き裂く | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:1] |  
                                                | タックル | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:2] |  
                                                | グローロアー | 10/20 | Skill | 自身の物攻&物防UP。 |  
                                                | クロー | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Reaction | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  | 
                        
                          | E3 | - |  | レッドウルフ | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 371 | 128 | 74 | 123 | 72 | 63 | 65 | 66 | 65 | 86 (100%) | 7 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | ブラッディバイト | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:2] |  
                                                | 引き裂く | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:1] |  
                                                | タックル | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:2] |  
                                                | グローロアー | 10/20 | Skill | 自身の物攻&物防UP。 |  
                                                | クロー | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Reaction | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  | 
                        
                          | E4 | - |  | レッドウルフ | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 371 | 128 | 74 | 123 | 72 | 63 | 65 | 66 | 65 | 86 (100%) | 7 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | ブラッディバイト | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:2] |  
                                                | 引き裂く | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:1] |  
                                                | タックル | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:1マス,高低差:2] |  
                                                | グローロアー | 10/20 | Skill | 自身の物攻&物防UP。 |  
                                                | クロー | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Reaction | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  | 
                        
                          | E5 | - |  | ブルーウルフ | 40 | Monster, Beast | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 365 | 119 | 68 | 130 | 90 | 61 | 64 | 59 | 66 | 96 (100%) | 7 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | クロー | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | アタックロアー | 10/20 | Skill | 対象の物攻DOWN。射程3 |  
                                                | ディフェンスロアー | 10/20 | Skill | 対象の物防DOWN。射程3 |  
                                                | マジックロアー | 10/20 | Skill | 対象の魔攻DOWN。射程3 |  
                                                | マインドロアー | 10/20 | Skill | 対象の魔防DOWN。射程3 |  
                                                | クロックロアー | 10/20 | Skill | 対象にクロックDOWN効果を与える。射程3 |  
                                                | スピードロアー | 10/20 | Skill | 対象の素早さDOWN。射程3 |  
                                                | 攻撃に回復無効属性を付与 | 10/20 | Skill | 攻撃に回復無効属性を付与 |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  | 
                        
                          | E6 | - |  | ブルーウルフ | 40 | Monster, Beast | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 365 | 119 | 68 | 130 | 90 | 61 | 64 | 59 | 66 | 96 (100%) | 7 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | クロー | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | アタックロアー | 10/20 | Skill | 対象の物攻DOWN。射程3 |  
                                                | ディフェンスロアー | 10/20 | Skill | 対象の物防DOWN。射程3 |  
                                                | マジックロアー | 10/20 | Skill | 対象の魔攻DOWN。射程3 |  
                                                | マインドロアー | 10/20 | Skill | 対象の魔防DOWN。射程3 |  
                                                | クロックロアー | 10/20 | Skill | 対象にクロックDOWN効果を与える。射程3 |  
                                                | スピードロアー | 10/20 | Skill | 対象の素早さDOWN。射程3 |  
                                                | 攻撃に回復無効属性を付与 | 10/20 | Skill | 攻撃に回復無効属性を付与 |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  | 
                        
                          | E7 | - |  | ブルーウルフ | 40 | Monster, Beast | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 365 | 119 | 68 | 130 | 90 | 61 | 64 | 59 | 66 | 96 (100%) | 7 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | クロー | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | アタックロアー | 10/20 | Skill | 対象の物攻DOWN。射程3 |  
                                                | ディフェンスロアー | 10/20 | Skill | 対象の物防DOWN。射程3 |  
                                                | マジックロアー | 10/20 | Skill | 対象の魔攻DOWN。射程3 |  
                                                | マインドロアー | 10/20 | Skill | 対象の魔防DOWN。射程3 |  
                                                | クロックロアー | 10/20 | Skill | 対象にクロックDOWN効果を与える。射程3 |  
                                                | スピードロアー | 10/20 | Skill | 対象の素早さDOWN。射程3 |  
                                                | 攻撃に回復無効属性を付与 | 10/20 | Skill | 攻撃に回復無効属性を付与 |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  | 
                        
                          | E8 | - |  | ブルーウルフ | 40 | Monster, Beast | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 365 | 119 | 68 | 130 | 90 | 61 | 64 | 59 | 66 | 96 (100%) | 7 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | クロー | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 10/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | アタックロアー | 10/20 | Skill | 対象の物攻DOWN。射程3 |  
                                                | ディフェンスロアー | 10/20 | Skill | 対象の物防DOWN。射程3 |  
                                                | マジックロアー | 10/20 | Skill | 対象の魔攻DOWN。射程3 |  
                                                | マインドロアー | 10/20 | Skill | 対象の魔防DOWN。射程3 |  
                                                | クロックロアー | 10/20 | Skill | 対象にクロックDOWN効果を与える。射程3 |  
                                                | スピードロアー | 10/20 | Skill | 対象の素早さDOWN。射程3 |  
                                                | 攻撃に回復無効属性を付与 | 10/20 | Skill | 攻撃に回復無効属性を付与 |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  |