| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Event | 
| Level | 10 | 
| AP Cost | 10 | 
| Player EXP | 10 | 
| Unit EXP | 500 | 
| Zeni | 1000 | 
巨大獣<トロス>を退けろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [E1] 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | [P3] 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | 0 | [P5] 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [P2] 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | [P4] 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [P1] 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | 巨大獣<トロス> | 85 | Gigantic | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:エクストラコイン