| E1 | - |  | 巨大バジュラ | 50 | Vajra, Gigantic, Wrath | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 5000 | 280 | 202 | 290 | 214 | 208 | 94 | 128 | 260 | 580 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 30 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 30 | 90 | 90 | 50 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res | Fire Unit DEF | Water Unit DEF | Wind Unit DEF | Thunder Unit DEF | Light Unit DEF |  
                                              | +999 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |  
                                              | Dark Unit DEF |  |  |  |  |  |  
                                              | -100 |  |  |  |  |  |  
                                  Flags
                                  
                                    
                                      | IsThrow | IsKnockBack | IsChanging | IsFlyingPass |  |  |  
                                      | No | No | No | No |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】巨大バジュラ | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 二連切裂 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に2連撃の斬撃攻撃 |  
                                                | 重量子反応光射 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に火属性の射撃攻撃(ユニットロック不可) |  
                                                | 拡散重量子反応光射 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に火属性の射撃攻撃(ユニットロック不可) |  
                                                | 機関砲 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に火属性の射撃攻撃 |  
                                                | フォールド・ブロック | 20/20 | Skill | 3ターン自身に射撃ダメージを大幅に軽減するバリアをはる |  
                                                | 報復切裂 | 100/100 | Reaction | ひっかき攻撃でのカウンター |  
                                                | エネルギー転換装甲 | 100/100 | Reaction | 射撃攻撃による被ダメージ時に確率でダメージを大幅に軽減 |  | 
                        
                          | E2 | - |  | バジュラ | 50 | Vajra, Gigantic, Wrath | 4 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 969 | 338 | 147 | 148 | 158 | 151 | 62 | 131 | 167 | 389 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 30 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 30 | 90 | 90 | 50 |  
                                    Elemental Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +16 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】バジュラ | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 二連切裂 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に2連撃の斬撃攻撃 |  
                                                | 重量子反応光射 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に火属性の射撃攻撃(ユニットロック不可) |  
                                                | 拡散重量子反応光射 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に火属性の射撃攻撃(ユニットロック不可) |  
                                                | 機関砲 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に火属性の射撃攻撃 |  
                                                | フォールド・ブロック | 20/20 | Skill | 3ターン自身に射撃ダメージを大幅に軽減するバリアをはる |  
                                                | 報復切裂 | 40/100 | Reaction | ひっかき攻撃でのカウンター |  
                                                | エネルギー転換装甲 | 40/100 | Reaction | 射撃攻撃による被ダメージ時に確率でダメージを大幅に軽減 |  | 
                        
                          | E3 | - |  | バジュラ | 50 | Vajra, Gigantic, Wrath | 4 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 969 | 338 | 147 | 148 | 158 | 151 | 62 | 131 | 167 | 389 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 30 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 30 | 90 | 90 | 50 |  
                                    Elemental Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +16 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】バジュラ | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 二連切裂 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に2連撃の斬撃攻撃 |  
                                                | 重量子反応光射 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に火属性の射撃攻撃(ユニットロック不可) |  
                                                | 拡散重量子反応光射 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に火属性の射撃攻撃(ユニットロック不可) |  
                                                | 機関砲 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に火属性の射撃攻撃 |  
                                                | フォールド・ブロック | 20/20 | Skill | 3ターン自身に射撃ダメージを大幅に軽減するバリアをはる |  
                                                | 報復切裂 | 40/100 | Reaction | ひっかき攻撃でのカウンター |  
                                                | エネルギー転換装甲 | 40/100 | Reaction | 射撃攻撃による被ダメージ時に確率でダメージを大幅に軽減 |  | 
                        
                          | E4 | - |  | ヒバナ | 50 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 451 | 105 | 57 | 174 | 109 | 80 | 67 | 111 | 136 | 113 (100%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +28 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | ファイアスポア | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に火属性攻撃。射程3※ダメナックルベース |  
                                                | ファイアスポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に火属性攻撃。射程4※ダメ黒魔法ベース |  
                                                | ファイアスポア | 18/20 | Skill | スポアの無属性版。属性効果値での軽減率が高くなりすぎるための対応で、その属性を持つユニットの使用前提スキル。 |  
                                                | ファイアスポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に火属性攻撃。射程3※ダメ黒魔法ベースやや弱 |  | 
                        
                          | E5 | - |  | ミズバナ | 50 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 451 | 105 | 57 | 174 | 109 | 80 | 67 | 111 | 136 | 113 (100%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +28 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | アイススポア | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に水属性攻撃。射程3※ダメナックルベース |  
                                                | アイススポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に水属性攻撃。射程4※ダメ黒魔法ベース |  
                                                | アイススポア | 18/20 | Skill | スポアの無属性版。属性効果値での軽減率が高くなりすぎるための対応で、その属性を持つユニットの使用前提スキル。 |  
                                                | アイススポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に水属性攻撃。射程3※ダメ黒魔法ベースやや弱 |  | 
                        
                          | E6 | - |  | カザバナ | 50 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 451 | 105 | 57 | 174 | 109 | 80 | 67 | 111 | 136 | 113 (100%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +28 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | ウインドスポア | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に風属性攻撃。射程3※ダメナックルベース |  
                                                | ウインドスポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に風属性攻撃。射程4※ダメ黒魔法ベース |  
                                                | ウインドスポア | 18/20 | Skill | スポアの無属性版。属性効果値での軽減率が高くなりすぎるための対応で、その属性を持つユニットの使用前提スキル。 |  
                                                | ウインドスポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に風属性攻撃。射程3※ダメ黒魔法ベースやや弱 |  
                                                | ウインドスポアIII(防御ダウン) | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に風属性攻撃。射程3※ダメ黒魔法ベースやや弱 |  
                                                | ウインドスポアIII(攻撃ダウン) | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に風属性攻撃。射程3※ダメ黒魔法ベースやや弱 |  | 
                        
                          | E7 | - |  | ビリバナ | 50 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 451 | 105 | 57 | 174 | 109 | 80 | 67 | 111 | 136 | 113 (100%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +28 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | サンダースポア | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に雷属性攻撃。射程3※ダメナックルベース |  
                                                | サンダースポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に雷属性攻撃。射程4※ダメ黒魔法ベース |  
                                                | サンダースポア | 18/20 | Skill | スポアの無属性版。属性効果値での軽減率が高くなりすぎるための対応で、その属性を持つユニットの使用前提スキル。 |  
                                                | サンダースポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に雷属性攻撃。射程3※ダメ黒魔法ベースやや弱 |  
                                                | サンダースポアIII(防御ダウン) | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に雷属性攻撃。射程3※ダメ黒魔法ベースやや弱 |  | 
                        
                          | E8 | - |  | キラバナ | 50 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 451 | 105 | 57 | 174 | 109 | 80 | 67 | 111 | 136 | 113 (100%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +28 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | シャインスポア | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に光属性攻撃。射程3※ダメナックルベース |  
                                                | シャインスポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に光属性攻撃。射程4※ダメ黒魔法ベース |  
                                                | シャインスポア | 18/20 | Skill | スポアの無属性版。属性効果値での軽減率が高くなりすぎるための対応で、その属性を持つユニットの使用前提スキル。 |  
                                                | シャインスポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に光属性攻撃。射程3※ダメ黒魔法ベースやや弱 |  | 
                        
                          | E9 | - |  | クロバナ | 50 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 451 | 105 | 57 | 174 | 109 | 80 | 67 | 111 | 136 | 113 (100%) | 7 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +28 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | ダークスポア | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に闇属性攻撃。射程3※ダメナックルベース |  
                                                | ダークスポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に闇属性攻撃。射程4※ダメ黒魔法ベース |  
                                                | ダークスポア | 18/20 | Skill | スポアの無属性版。属性効果値での軽減率が高くなりすぎるための対応で、その属性を持つユニットの使用前提スキル。 |  
                                                | ダークスポアII | 18/20 | Skill | 指定範囲内の対象に闇属性攻撃。射程3※ダメ黒魔法ベースやや弱 |  |