「強欲なるは我が心」(後編) エクストラボス

マンモンを倒せ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 1 1 0 1 [P5]
1
[P4]
1
[P3]
1
1 0 10 0 0 1
3 1 1 10 0 0 [P2]
0
[P1]
0
0 0 0 1 1 1
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
8 1 1 1 0 0 0 0 [E1]
0
0 0 0 1 1
9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1
10 1 0 0 10 0 1 1 1 1 1 0 1 1
11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Enemies
UID SID Unit Level Type Move Jump
E1 Boss
95 Gigantic, Greed 3 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
450000 497 319 546 385 345 154 385 372 999 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999
Other Stats
Knockback Res Hit Rate Jewels Obtained CT-Down Res Reaction Block Res Reduce Max HP Debuff
+999 +20 +30 +999 +999 +99
Reduce PATK Debuff Reduce PDEF Debuff Reduce MATK Debuff Reduce MDEF Debuff Reduce DEX Debuff Reduce AGI Debuff
+99 +99 +99 +99 +99 +99
Reduce CRIT Debuff Reduce LUCK Debuff Reduce MOVE Debuff Reduce JUMP Debuff Disable Support Res
+99 +99 +99 +99 +999
Flags
IsThrow IsKnockBack IsChanging IsFlyingPass
No No No No
Skills
Name Rank Type Effect
【創世編7章後編】マンモン通常攻撃 1/1 Attack 通常攻撃
穢れの浸食 35/200 Skill 範囲内の敵に水属性の打撃攻撃&対象が状態異常の場合威力超大幅アップ[射程:4,範囲:幅3マスの直線,高低差:3]
生命散化 35/200 Skill 範囲内の敵に水属性の魔法攻撃&対象が雷属性以外の場合《アルケミィフリーズ》効果かつ雷属性耐性ダウン[射程:5,範囲:正方形1マス,高低差:2]
滅びへの誘い 35/200 Skill マップ全域の敵に水属性の魔法攻撃&対象が雷属性以外の場合全ステータスを大幅に吸収[範囲:マップ全体,高低差:無制限]
破滅の零下 35/200 Skill 対象のジュエルが少ないほど威力の高い水属性の魔法攻撃&対象が雷属性以外の場合《アルケミィフリーズ》を付与かつ雷属性耐性ダウン[射程:3,範囲:特殊(扇),高低差:2]
強欲の抑圧 35/200 Skill マップ全域の雷属性以外の敵の全ステータスを大幅に吸収[範囲:マップ全体,高低差:無制限]
強欲の審判 35/200 Skill 敵に雷属性の魔法攻撃&《アルケミィオーバー》を付与&対象が雷属性耐性ダウン状態の場合威力大幅アップ[射程:マップ全体,高低差:無制限]
暴威の鏡 35/200 Reaction 斬撃攻撃以外の被ダメージ時に先制で1ターン雷・無属性攻撃以外を反射する&スキル攻撃にも発動
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
リアクション阻止無効(強制) 1/1 Passive リアクション阻止無効(最高優先度)
Boss Stat Enhancements
Lap HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK
1 450000 497 319 546 385 345 154 385 372
2 521428 517 327 557 391 365 154 388 375
3 598785 538 335 568 398 386 155 392 379
4 677570 559 344 579 405 407 156 396 383
5 757785 580 352 590 412 428 157 400 387
6 839427 601 360 602 419 449 157 404 391
7 913713 622 369 613 426 470 158 408 395
8 997498 643 377 624 433 491 159 412 399
9 1082713 664 386 635 440 512 160 415 402
10 1169356 685 394 647 447 533 160 419 406
11 1257427 705 402 658 454 553 161 423 410
12 1334571 726 411 669 461 574 162 427 414
13 1424784 747 419 680 468 595 163 431 418
14 1516428 768 427 692 475 616 164 435 422
15 1609498 789 436 703 482 637 164 439 426
16 1703999 810 444 714 489 658 165 443 430
17 1783999 831 453 725 496 679 166 446 433
18 1880642 852 461 737 503 700 167 450 437
19 1978713 873 469 748 510 721 167 454 441
20 2078213 893 478 759 517 741 168 458 445
21 2179142 914 486 770 524 762 169 462 449
22 2281498 935 494 782 530 783 170 466 453
23 2365070 956 503 793 537 804 170 470 457
24 2469571 977 511 804 544 825 171 474 461
25 2575499 998 520 815 551 846 172 477 464
26 2682856 1019 528 827 558 867 173 481 468
27 2791641 1040 536 838 565 888 174 485 472
28 2878070 1061 545 849 572 909 174 489 476
29 2988998 1081 553 860 579 929 175 493 480
30 3101356 1102 562 871 586 950 176 497 484
31 3215142 1123 570 883 593 971 177 501 488
32 3330356 1144 578 894 600 992 177 504 491
33 3419642 1165 587 905 607 1013 178 508 495
34 3536998 1186 595 916 614 1034 179 512 499
35 3655785 1207 603 928 621 1055 180 516 503
36 3775998 1228 612 939 628 1076 180 520 507
37 3897642 1249 620 950 635 1097 181 524 511
38 3989785 1269 629 961 642 1117 182 528 515
39 4113570 1290 637 973 649 1138 183 532 519
40 4238785 1311 645 984 656 1159 184 535 522
41 4365427 1332 654 995 663 1180 184 539 526
42 4493499 1353 662 1006 669 1201 185 543 530
43 4622998 1374 670 1018 676 1222 186 547 534
44 4718713 1395 679 1029 683 1243 187 551 538
45 4850356 1416 687 1040 690 1264 187 555 542
46 4983427 1437 696 1051 697 1285 188 559 546
47 5117928 1457 704 1063 704 1305 189 563 550
48 5253855 1478 712 1074 711 1326 190 566 553
49 5352427 1499 721 1085 718 1347 190 570 557
50 5530000 1521 730 1097 726 1369 192 575 562
Show More
Boss Clear Rewards
Rewards
Mission Clear Rewards
Rewards
15
幻晶石
×50
20
幻晶石
×100
25
幻晶石
×500
Lap Clear Rewards
Lap Rewards
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26