「傲慢こそが世を照らす」(後編) エクストラボス

イグナシオを倒せ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 7 5 5 5 [P5]
5
[P2]
4
[P3]
4
1 1 1 1 2 2
1 8 6 5 5 5 [P1]
4
[P4]
4
1 1 1 1 2 2
2 7 6 5 5 5 4 4 5 6 6 6 2 2
3 9 6 5 5 5 4 4 5 6 6 6 2 2
4 7 6 6 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3
5 15 7 7 7 6 4 4 4 3 3 3 3 3
6 8 7 7 7 6 4 [E1]
4
4 4 4 4 4 4
7 8 7 7 6 5 4 5 5 4 4 6 6 6
8 15 7 7 7 6 6 6 6 6 8 8 8 8
9 7 7 7 7 6 6 6 6 6 10 11 12 12
10 9 8 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12
11 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12
12 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 20 13
Enemies
UID SID Unit Level Type Move Jump
E1 Boss
95 Human, Male, Pride 3 3
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
400000 546 319 347 375 667 156 390 367 999 (53%) 42
Status Res
999 999 999 - 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 - 999
Other Stats
Initial Jewels Range Knockback Res Hit Rate Jewels Obtained Missile Res
+13 +2 +999 +20 +50 +70
CT-Down Res Reaction Block Res
+999 +999
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル 1/1 Attack
「黒甚」タレット 45/200 Skill 敵に闇属性の射撃攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生&ジュエルダメージ&2ターン対象のジュエル自動回復効果を無効化&ジュエル獲得量ダウン[射程:5(延長可),高低差:無制限]
「闇閃」スカイレイ 45/200 Skill 範囲内の対象に闇属性の射撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:4(延長可),範囲:正方形1マス,高低差:2]
「闇降」バトルスター 45/200 Skill 範囲内の敵に射撃攻撃&起爆効果&射程延長不可[射程:2,範囲:正方形1マス,高低差:2]
「追弾装」モリブデン 45/200 Skill 自身のCTを40増加&1ターン射撃攻撃力アップ&1回使用するまで『「始冥」ヘリックススタンド』が『「追冥」クライムスタンド』に変化
「終弾装」ウォルフラム 45/200 Skill 自身のCTを40増加&1ターン射撃攻撃力アップ&1回使用するまで『「始冥」ヘリックススタンド』が『「終冥」オーバースタンド』に変化
「始冥」ヘリックススタンド 45/200 Skill 敵に闇属性の射撃攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン射撃耐性ダウン&1回使用するまで『「始冥」ヘリックススタンド』が『「追冥」クライムスタンド』に変化[射程:6(延長可),高低差:無制限]
「霊銃」マライカ 45/200 Skill 3ターン自身と味方のクリティカル率アップ[射程4,高低差:無制限]
「破銃」デトネーション 45/200 Skill 対象のシールドを破壊[射程:5(延長可),高低差:無制限]
「冥爆」ベーガトリー 45/200 Skill 敵に闇属性の射撃攻撃&CTダウン&5ターン対象にかかるCTアップ効果無効[射程:6(延長可),高低差:無制限]
「冥爆」ベーガトリー 45/200 Reaction 射撃・魔法攻撃による被ダメージ時に先制で闇属性の射撃攻撃&CTダウン&1ターン素早さダウン[射程:6(延長可),高低差:無制限]
「排撃」アクチノイド 45/200 Reaction 打撃以外による被ダメージ時に先制で闇属性の打撃攻撃&必中&対象を後方に8マス移動&詠唱中断[射程:1,高低差:2]
リアクション阻止無効(強制) 1/1 Passive リアクション阻止無効(最高優先度)
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
Boss Stat Enhancements
Lap HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK
1 400000 546 319 347 375 667 156 390 367
2 481632 566 327 358 381 687 156 393 370
3 568897 587 335 369 388 708 157 397 374
4 657794 608 344 380 395 729 158 401 378
5 748325 629 352 391 402 750 159 405 382
6 840489 650 360 403 409 771 159 409 386
7 925386 671 369 414 416 792 160 413 390
8 1019999 692 377 425 423 813 161 417 394
9 1116244 713 386 436 430 834 162 420 397
10 1214121 734 394 448 437 855 162 424 401
11 1313632 754 402 459 444 875 163 428 405
12 1401795 775 411 470 451 896 164 432 409
13 1503754 796 419 481 458 917 165 436 413
14 1607346 817 427 493 465 938 166 440 417
15 1712571 838 436 504 472 959 166 444 421
16 1819427 859 444 515 479 980 167 448 425
17 1910856 880 453 526 486 1001 168 451 428
18 2020163 901 461 538 493 1022 169 455 432
19 2131101 922 469 549 500 1043 169 459 436
20 2243673 942 478 560 507 1063 170 463 440
21 2357877 963 486 571 514 1084 171 467 444
22 2473713 984 494 583 520 1105 172 471 448
23 2569224 1005 503 594 527 1126 172 475 452
24 2687509 1026 511 605 534 1147 173 479 456
25 2807427 1047 520 616 541 1168 174 482 459
26 2928979 1068 528 628 548 1189 175 486 463
27 3052162 1089 536 639 555 1210 176 490 467
28 3150938 1110 545 650 562 1231 176 494 471
29 3276571 1130 553 661 569 1251 177 498 475
30 3403835 1151 562 672 576 1272 178 502 479
31 3532733 1172 570 684 583 1293 179 506 483
32 3663265 1193 578 695 590 1314 179 509 486
33 3765305 1214 587 706 597 1335 180 513 490
34 3898285 1235 595 717 604 1356 181 517 494
35 4032897 1256 603 729 611 1377 182 521 498
36 4169141 1277 612 740 618 1398 182 525 502
37 4307019 1298 620 751 625 1419 183 529 506
38 4412326 1318 629 762 632 1439 184 533 510
39 4552652 1339 637 774 639 1460 185 537 514
40 4694611 1360 645 785 646 1481 186 540 517
41 4838203 1381 654 796 653 1502 186 544 521
42 4983427 1402 662 807 659 1523 187 548 525
43 5130285 1423 670 819 666 1544 188 552 529
44 5239672 1444 679 830 673 1565 189 556 533
45 5388978 1465 687 841 680 1586 189 560 537
46 5539917 1486 696 852 687 1607 190 564 541
47 5692488 1506 704 864 694 1627 191 568 545
48 5846692 1527 712 875 701 1648 192 571 548
49 5959346 1548 721 886 708 1669 192 575 552
50 6160000 1570 730 898 716 1691 194 580 557
Show More
Boss Clear Rewards
Rewards
Mission Clear Rewards
Rewards
15
幻晶石
×50
20
幻晶石
×100
25
幻晶石
×500
Lap Clear Rewards
Lap Rewards
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26