「我らが原罪はここに在り」(後編) エクストラボス

ウロボロス・レガシーを倒せ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3 3 3 3
1 0 0 0 0 3 3 [E1]
4
3 3 3 4 3 2
2 0 0 0 0 3 4 3 3 3 3 3 3 3
3 0 0 0 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3
4 0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
6 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 18
8 2 3 3 3 3 [P1]
3
[P2]
3
3 3 3 3 3 18
9 3 3 3 3 3 3 [P3]
4
[P4]
3
3 2 3 18 18
10 3 4 4 3 2 3 3 4 [P5]
3
3 18 18 18
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18
12 3 2 3 3 2 3 3 18 18 18 18 18 18
Enemies
UID SID Unit Level Type Move Jump
E1 Boss
95 Female 4 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
600000 404 575 1010 580 496 155 372 400 525 (100%) 42
Status Res
999 999 999 999 999 999 999 999
- 999 999 999 999 - - 999
Other Stats
Hit Rate Jewels Obtained CT-Down Res Reaction Block Res Reduce Max HP Debuff Reduce PATK Debuff
+40 +100 +999 +999 +99 +99
Reduce PDEF Debuff Reduce MATK Debuff Reduce MDEF Debuff Reduce DEX Debuff Reduce AGI Debuff Reduce CRIT Debuff
+99 +99 +99 +99 +99 +99
Reduce LUCK Debuff Reduce MOVE Debuff Reduce JUMP Debuff Disable Support Res
+99 +99 +99 +999
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(レガシー) 1/1 Attack
「円環」オーバーロード 15/20 Skill 1ターン自身の魔攻2.5倍&斬撃耐性・刺突耐性大幅アップ
「闇理」ヘリックススタンド 15/20 Skill 敵に闇属性の魔法攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン魔法耐性ダウン&対象が人族の場合クロックダウン効果[射程:6,高低差:2]
「誘黒」ガニメデ 15/20 Skill 敵に絶大な威力の闇属性魔法攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生&回復無効効果[射程:3,高低差:2]
「冥創」レガリア 15/20 Skill 範囲内の対象に闇属性の魔法攻撃&確率でクリティカル発生&1ターン移動力を0にする[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2]
「裏曲」アステリズム 15/20 Skill 敵に3連続の闇属性魔法攻撃&確率でクリティカル発生&沈黙・攻撃禁止効果&この攻撃でのリアクション発動無効[射程:5,高低差:3]
「古理」魂ノ火花 15/20 Skill 自身を中心とした範囲内の味方のデバフ効果を解除&3ターンデバフ耐性大幅アップ[範囲:菱形2マス,高低差:2]
「竜理」モーメント 15/20 Skill 自身と味方にクロックアップ効果[射程:3,高低差:3]
「竜界」オメガ 15/20 Skill 3ターンマップ全域の対象のクロックアップ・クロックダウン・ストップ・CTアップ・CTダウン無効[範囲:マップ全体,高低差:無制限]
「竜鱗」トレイル 1/1 Reaction 攻撃に対し先制で2ターン対象の魔法攻撃力を吸収&3ターン魔法耐性を吸収(2回まで重複可)&スキル攻撃にも発動[射程:6,高低差:2]
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
Boss Stat Enhancements
Lap HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK
1 600000 404 575 1010 580 496 155 372 400
2 678142 411 582 1030 595 511 155 377 402
3 757714 419 590 1051 611 527 156 382 405
4 838713 427 598 1072 627 543 157 387 407
5 921142 435 606 1093 642 558 158 392 410
6 1004999 443 614 1114 658 574 159 398 413
7 1090285 450 621 1135 674 590 160 403 415
8 1176998 458 629 1156 689 605 161 408 418
9 1265142 466 637 1177 705 621 162 413 420
10 1354714 474 645 1198 721 637 163 418 423
11 1445713 482 653 1218 736 652 163 424 426
12 1538142 490 661 1239 752 668 164 429 428
13 1631999 497 668 1260 768 684 165 434 431
14 1727285 505 676 1281 783 699 166 439 433
15 1823998 513 684 1302 799 715 167 445 436
16 1922142 521 692 1323 815 731 168 450 439
17 2021714 529 700 1344 830 746 169 455 441
18 2122713 537 708 1365 846 762 170 460 444
19 2225142 544 715 1386 862 778 171 465 446
20 2328998 552 723 1406 877 793 171 471 449
21 2434285 560 731 1427 893 809 172 476 452
22 2540998 568 739 1448 909 825 173 481 454
23 2649142 576 747 1469 924 840 174 486 457
24 2758714 584 755 1490 940 856 175 492 460
25 2869713 591 762 1511 956 872 176 497 462
26 2982142 599 770 1532 971 887 177 502 465
27 3095998 607 778 1553 987 903 178 507 467
28 3211285 615 786 1574 1003 919 179 512 470
29 3327998 623 794 1594 1018 934 179 518 473
30 3446142 631 802 1615 1034 950 180 523 475
31 3565714 638 809 1636 1050 966 181 528 478
32 3686713 646 817 1657 1065 981 182 533 480
33 3809142 654 825 1678 1081 997 183 539 483
34 3932998 662 833 1699 1097 1013 184 544 486
35 4058285 670 841 1720 1112 1028 185 549 488
36 4184998 678 849 1741 1128 1044 186 554 491
37 4313142 685 856 1762 1144 1060 187 559 493
38 4442714 693 864 1782 1159 1075 187 565 496
39 4573713 701 872 1803 1175 1091 188 570 499
40 4706142 709 880 1824 1191 1107 189 575 501
41 4839998 717 888 1845 1206 1122 190 580 504
42 4975285 725 896 1866 1222 1138 191 586 507
43 5111998 732 903 1887 1238 1154 192 591 509
44 5250142 740 911 1908 1253 1169 193 596 512
45 5389714 748 919 1929 1269 1185 194 601 514
46 5530713 756 927 1950 1285 1201 195 606 517
47 5673142 764 935 1970 1300 1216 195 612 520
48 5816998 772 943 1991 1316 1232 196 617 522
49 5962285 779 950 2012 1332 1248 197 622 525
50 6150000 788 959 2034 1348 1264 199 628 528
Show More
Boss Clear Rewards
Rewards
Mission Clear Rewards
Rewards
15
幻晶石
×50
20
幻晶石
×100
25
幻晶石
×500
Lap Clear Rewards
Lap Rewards
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26