| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Event | 
| Level | 99 | 
| AP Cost | 10 | 
| Player EXP | 10 | 
| Unit EXP | 500 | 
| Zeni | 1000 | 
| Flags | DisableItems DisableContinue | 
| Ready Conditions | |
|---|---|
| Jobs | |
ロフィアを倒そう!
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 3 | 3 | 0 | [P1] 0 | [P2] 0 | 3 | [P3] 1 | [P4] 2 | [P5] 3 | 
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 9 | 0 | 1 | 1 | [E1] 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | BOSS | ロフィア | 99 | Human, Female | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:火炎のグリモワール【真解】図案
報酬:氷刃のグリモワール【真解】図案
報酬:旋風のグリモワール【真解】図案
報酬:雷撃のグリモワール【真解】図案
報酬:閃光のグリモワール【真解】図案
報酬:常闇のグリモワール【真解】図案