| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Event | 
| Level | 15 | 
| AP Cost | 10 | 
| Player EXP | 10 | 
| Unit EXP | 100 | 
| Zeni | 1500 | 
| Flags | IsAutoRepeatQuest | 
| Prerequisite Quests | |
| 聖石の追憶1-2 それぞれの理由 | |
敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | [P4] 0 | [P5] 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 5 | 0 | [P2] 0 | 0 | 0 | [P3] 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2 | 1 | [E5] 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [E4] 1 | 1 | 
| 3 | 2 | 2 | 1 | [P1] 1 | [A1] 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | 3 | [E1] 3 | 3 | 1 | 1 | [T1] 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [E2] 3 | 2 | [E8] 2 | 
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | [E6] 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 8 | 3 | [E7] 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [E3] 3 | 2 | 1 | 
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | - | カダノバ | 14 | Human, Male | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | リザードマン | 12 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | リザードマン | 12 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | グリーンリザード | 12 | Monster, Demi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | カゼラットン | 10 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | ビリラットン | 10 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | キラバナ | 10 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | - | クロバナ | 10 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | - | レッドウルフ | 10 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:形見の髪飾り
報酬:装備品10連チケット
報酬:銀塊