| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Event |
| Level | 15 |
| AP Cost | 8 |
| Player EXP | 8 |
| Unit EXP | 50 |
| Zeni | 1200 |
| Flags |
IsAutoRepeatQuest |
| Prerequisite Quests | |
| 聖石の追憶2-1 倒すべき敵 | |
敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | [P1] 0 |
0 | [P5] 0 |
0 | [P4] 0 |
0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | [P2] 0 |
0 | [P3] 0 |
0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | [E2] 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | [E3] 0 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | [T1] 0 |
0 | [E1] 0 |
0 | 0 |
| 6 | 0 | 3 | [E4] 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [E5] 2 |
2 |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | [E6] 3 |
3 | 3 | 2 |
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | 幻影兵・戦士 | 15 | Human | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | レッドウルフ | 15 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | レッドウルフ | 15 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 2 | 幻影魔兵・弓使い | 15 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | 幻影魔兵・弓使い | 15 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | 幻影魔兵・僧侶 | 15 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:大成の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:銀塊