| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Event |
| Level | 1 |
| Player EXP | 1 |
| Zeni | 0 |
| Flags |
DisableContinue |
新ユニットを使いこなそう
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | [P5] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E3] 0 |
| 4 | 0 | [P4] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [TP1] 0 |
[P3] 0 |
0 | [A1] 0 |
0 | [TP2] 0 |
0 | 0 | [E1] 0 |
0 | [E4] 0 |
| 6 | 0 | [P2] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | [P1] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E2] 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UID | Trigger | ||
|---|---|---|---|
| P1 |
|
||
| P2 |
|
||
| P3 |
|
||
| P4 |
|
||
| P5 |
|
||
| E1 |
|
||
| E2 |
|
||
| E3 |
|
||
| E4 |
|
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | p1 | ドライ | 85 | Human, Male, Templar | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | R | ミズラットン | 85 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | ミズラットン | 1 | Monster, Beast | -16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | カゼラットン | 1 | Monster, Beast | -16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | AJ6000 | 85 | Machine, Sloth | -16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:幻晶石
報酬:ドライの魂の欠片
報酬:ドライの魂の欠片
報酬:ドライの魂の欠片
報酬:ドライの魂の欠片