| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Event | 
| Level | 20 | 
| AP Cost | 16 | 
| Player EXP | 16 | 
| Unit EXP | 200 | 
| Zeni | 2000 | 
| Flags | IsAutoRepeatQuest | 
敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | [E3] 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 | [A1] 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | [E4] 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 4 | [P2] 4 | [P4] 4 | [A2] 4 | [T1] 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 5 | [P1] 4 | [P3] 4 | [P5] 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 
| 6 | 10 | 14 | 15 | 14 | [E5] 6 | [T2] 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | [E2] 1 | 
| 7 | 4 | 14 | 15 | 14 | 6 | 6 | 7 | 7 | [E1] 7 | 2 | 2 | 1 | 
| 8 | 10 | 14 | 15 | 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 9 | 10 | 14 | 17 | 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | [E7] 3 | 
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 
| 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | [E6] 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | - | エマ | 20 | Human, Female | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | - | ノア | 20 | Human, Female | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | カザバナ | 10 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | カゼラットン | 10 | Monster, Beast | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | カゼラットン | 10 | Monster, Beast | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | カゼラットン | 10 | Monster, Beast | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | カゼラットン | 10 | Monster, Beast | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | カザバナ | 10 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | - | グリーンリザード | 10 | Monster, Demi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:禁断の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:金塊