| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Event |
| Level | 20 |
| AP Cost | 10 |
| Player EXP | 10 |
| Unit EXP | 200 |
| Zeni | 2000 |
| Flags |
IsAutoRepeatQuest |
敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | [E1] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | [E3] 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | [E4] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | [E6] 1 |
1 | 1 | 1 | [E5] 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [P3] 0 |
0 |
| 10 | 1 | [E2] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [P2] 0 |
[P5] 0 |
0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [P1] 0 |
[P4] 0 |
0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | ヒラットン | 20 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | ミズラットン | 20 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | カゼラットン | 20 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | ビリラットン | 20 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | キララットン | 20 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | クロラットン | 20 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:幻晶石
報酬:幻晶石
報酬:幻晶石