| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Multiplay Tower |
| Level | 75 |
| Flags |
DisableContinue |
敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | [E4] 1 |
0 | 0 | 0 | [P6] 0 |
[P7] 0 |
| 1 | 4 | [E2] 2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | [P5] 0 |
[P8] 0 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | [E7] 1 |
0 | 0 | [P4] 0 |
[P9] 0 |
| 3 | 4 | [E9] 1 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E5] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [E8] 2 |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | [P1] 0 |
[P10] 0 |
| 7 | 2 | [E1] 2 |
2 | 1 | 0 | [E6] 0 |
0 | [P2] 0 |
[P11] 0 |
| 8 | 3 | 3 | 1 | [E3] 1 |
0 | 0 | 0 | [P3] 0 |
[P12] 1 |
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | カタバナ | 75 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | カタバナ | 75 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | カタリザードマン | 75 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | カタリザードマン | 75 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | カタリザードマン | 75 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | カタラットン | 75 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | - | カタラットン | 75 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | - | カタレッドウルフ | 75 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 | - | カタレッドウルフ | 75 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Round Reward | Additional Clear Reward |
|---|---|
| 【マップ効果】ダンジョン | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター特効、対モンスター防御補正アップ | ||||||||||||
Hide Target Buff
|
||||||||||||
|
Jobs
ベル・クラネル
ヘスティア アイズ サンジョウノ・春姫 リュー・リオン |
||||||||||||