| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Multiplay Tower |
| Level | 99 |
| Flags |
DisableContinue |
敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0 | [P4] 2 |
[P5] 2 |
[P9] 1 |
[P10] 1 |
4 | [P11] 0 |
[P3] 0 |
[P12] 0 |
4 | [P8] 1 |
[P7] 1 |
[P2] 2 |
[P1] 2 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [P6] 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | [E5] 3 |
2 | 6 | 1 | 1 | 2 | [E1] 2 |
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | [E3] 2 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 8 | 3 | [E4] 3 |
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | [E2] 2 |
2 |
| 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [E6] 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| UID | Trigger | ||
|---|---|---|---|
| E2 |
|
||
| E3 |
|
||
| E4 |
|
||
| E5 |
|
||
| E6 |
|
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | GO | マシン・ゴールド | 99 | Machine, Sloth | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | R | マシン・レッド | 99 | Machine, Sloth | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | B | マシン・ブルー | 99 | Machine, Sloth | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | G | マシン・グリーン | 99 | Machine, Sloth | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | Y | マシン・イエロー | 99 | Machine, Sloth | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | P | マシン・パープル | 99 | Machine, Sloth | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Round Reward | Additional Clear Reward |
|---|---|
|
Zeni
250000
|
Zeni
250000
|
| 【マップ効果】機械都市×射撃グループ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP、物攻、器用さ20%アップ | |||||||||||||||
Hide Target Buff
|
|||||||||||||||
|
Jobs
ガンナー
スナイパー ドリフター エドガー第3ジョブ |
|||||||||||||||
| 【マップ効果】機械都市×射撃グループ+MOVE | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP、物攻、器用さ20%アップ、Move+1 | ||||||||||||||||||
Hide Target Buff
|
||||||||||||||||||
|
Jobs
クラフター
マシーナリー 仕掛砲師 |
||||||||||||||||||
| 【マップ効果】機械都市×魔攻グループ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP、魔攻20%アップ | ||||||||||||
Hide Target Buff
|
||||||||||||
|
Jobs
マギアシューター
|
||||||||||||