| E1 | - |  | ディアブロ | 80 | Demon, Lust | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 4838 | 349 | 324 | 174 | 250 | 313 | 117 | 187 | 166 | 530 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +999 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】ディアブロ | 1/1 | Attack | 通常攻撃 |  
                                                | 冥界癒術 | 1/20 | Skill | 自身の周囲の指定範囲内の味方ユニットのHP回復(小)[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | マインドクラッシュ[魔攻ダウン] | 1/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ&魔攻ダウン。[射程:6(延長可),範囲:横3マス,高低差:4] |  
                                                | チェインクラッシュ[連携ダウン] | 1/20 | Skill | 敵の連携範囲を下げる[範囲:マップ全体,高低差:無制限] |  
                                                | ボーンクラッシュ[物攻ダウン] | 1/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ&物攻ダウン。[射程:6(延長可),範囲:横3マス,高低差:4] |  
                                                | フォールエッジ | 1/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージを与える[範囲:菱形3マス,高低差:4] |  
                                                | 零の波動+ | 1/20 | Skill | 対象のバフ・デバフ効果を全て打ち消す |  
                                                | ハンマーエッジ | 1/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージを与える[範囲:菱形2マス,高低差:4] |  
                                                | ヴェノムストーム | 1/20 | Skill | 指定範囲内の対象に毒を与える [範囲:マップ全体,高低差:無制限] ※詠唱高速 |  
                                                | デスドロップス | 1/20 | Skill | 指定範囲内の対象に死の宣告[範囲:マップ全体,高低差:無制限]※詠唱高速 |  
                                                | ヘルズカウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に物理カウンター[範囲:菱形2マス,高低差:4] |  
                                                | △【サバレタイベ用耐性】+10~50% | 30/40 | Passive | △【サバレタイベ用耐性】+10~50% |  
                                                | 連携範囲-2 | 1/1 | Passive | パーティ全員の連携範囲を-2 |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E2 | - |  | AJ4000 | 75 | Machine, Sloth | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3437 | 537 | 332 | 169 | 175 | 410 | 125 | 290 | 329 | 506 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Jewels Obtained |  |  |  |  |  
                                              | +1 | +16 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】AJ4000 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】AJ4000 |  
                                                | ダブルガトリング | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:3マス。範囲:前方3列] |  
                                                | 榴弾 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:4マス。範囲:十字1マス] |  
                                                | 高速弾 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:4マス] |  
                                                | 全方位射撃 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[範囲:自身の周囲2マス] |  
                                                | 射撃カウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に物理カウンター[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E3 | - |  | 拳機兵 | 75 | Machine | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1908 | 334 | 202 | 107 | 74 | 242 | 104 | 210 | 148 | 101 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Strike ATK Power |  |  |  |  |  
                                              | +20 | +10 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(KAK) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 発勁 | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率で麻痺効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 衝撃波 | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃[射程:3,高低差:2] |  
                                                | 乱撃 | 20/20 | Skill | 対象に打撃攻撃&CT半減[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | 不動拳 | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 闘神乱舞 | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&対人特効[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 正拳突き | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率でスタン効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 目つぶし | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率で暗闇効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | ためる | 20/20 | Skill | 1ターン自身の物攻2.5倍 |  
                                                | 体調管理 | 20/20 | Skill | 自身の状態異常を回復 |  
                                                | 回し蹴り | 20/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に打撃攻撃[範囲:自身の周囲1マス,高低差:1] |  
                                                | カウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E4 | - |  | 拳機兵 | 75 | Machine | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1908 | 334 | 202 | 107 | 74 | 242 | 104 | 210 | 148 | 101 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Strike ATK Power |  |  |  |  |  
                                              | +20 | +10 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(KAK) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 発勁 | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率で麻痺効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 衝撃波 | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃[射程:3,高低差:2] |  
                                                | 乱撃 | 20/20 | Skill | 対象に打撃攻撃&CT半減[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | 不動拳 | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 闘神乱舞 | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&対人特効[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 正拳突き | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率でスタン効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 目つぶし | 20/20 | Skill | 敵に打撃攻撃&確率で暗闇効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | ためる | 20/20 | Skill | 1ターン自身の物攻2.5倍 |  
                                                | 体調管理 | 20/20 | Skill | 自身の状態異常を回復 |  
                                                | 回し蹴り | 20/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に打撃攻撃[範囲:自身の周囲1マス,高低差:1] |  
                                                | カウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E5 | - |  | 魔機兵 | 75 | Machine | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2299 | 137 | 95 | 408 | 221 | 124 | 89 | 211 | 223 | 166 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Cast Time |  |  |  |  
                                              | +5 | +36 | -33 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | クロスフレア | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ(小)&火属性[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロスブリザー | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ(小)&水属性[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロスブラスト | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ(小)&風属性[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロススパーク | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ(小)&雷属性[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズンミスト | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】対象に毒効果を与える[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | フレイムダイン | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ&火属性[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブリザーダイン | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ&水属性[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブラストダイン | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ&風属性[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | スパークダイン | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ&雷属性[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | エレメンタルバースト | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】自身を中心に魔法ダメージ(小)[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+2 | 20/20 | Reaction | 【魔機兵用】被ダメージ時に確率で魔法カウンター[射程:4,高低差:2] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E6 | - |  | 魔機兵 | 75 | Machine | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2299 | 137 | 95 | 408 | 221 | 124 | 89 | 211 | 223 | 166 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Cast Time |  |  |  |  
                                              | +5 | +36 | -33 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | クロスフレア | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ(小)&火属性[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロスブリザー | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ(小)&水属性[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロスブラスト | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ(小)&風属性[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | クロススパーク | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ(小)&雷属性[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズンミスト | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】対象に毒効果を与える[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | フレイムダイン | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ&火属性[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブリザーダイン | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ&水属性[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブラストダイン | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ&風属性[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | スパークダイン | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】魔法ダメージ&雷属性[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | エレメンタルバースト | 20/20 | Skill | 【魔機兵用】自身を中心に魔法ダメージ(小)[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+2 | 20/20 | Reaction | 【魔機兵用】被ダメージ時に確率で魔法カウンター[射程:4,高低差:2] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E7 | - |  | AJ5000 | 75 | Machine | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 4038 | 464 | 244 | 171 | 167 | 283 | 102 | 212 | 155 | 511 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +36 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】AJ5000 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】AJ5000 |  
                                                | 薙ぎ払い | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ[範囲:自身の周囲1マス,高低差:1] |  
                                                | 加速装置 | 20/20 | Skill | 自身の速さUP |  
                                                | 超振動波動 | 20/20 | Skill | 魔法ダメージ[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | フルアタック | 20/20 | Skill | 物理ダメージ&物防DOWN[射程:1,高低差:1] |  
                                                | エネルギーブレード | 20/20 | Skill | 物理ダメージ[射程:4,高低差:1] |  
                                                | カウンターブレード | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で物理カウンター[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E8 | ker1 |  | 5つの魂のケルベロス | 75 | Machine, Sloth | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 9323 | 471 | 319 | 355 | 153 | 275 | 123 | 178 | 187 | 134 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | 999 | 999 | - | - | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res | Jewels Obtained |  |  |  |  |  
                                              | +999 | +32 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】ケルベロス | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】ケルベロス |  
                                                | ファイアブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に火属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | アイスブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に水属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | ウインドブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に風属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | サンダーブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に雷属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | ダークブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に闇属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | シャインブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に光属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | 踏み潰し | 20/20 | Skill | 対象ユニットに物理ダメージを与える[射程:1,高低差:1]:防御無視 |  
                                                | 咆哮 | 20/20 | Skill | 自身を中心とした指定範囲内の敵ユニットを【怒り】状態にする事によって攻撃対象を自身に向ける[範囲:自身を中心とした菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ヴェノムファング | 20/20 | Skill | 対象ユニットに物理ダメージ&毒を与える[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E9 | hana1 |  | カタビリバナ | 75 | Monster, Plant | 3 | - | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2048 | 83 | 999 | 455 | 314 | 86 | 125 | 86 | 94 | 398 (100%) | 32 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | 1000HPソロシールド | 20/20 | Skill | 単体の味方にHP1000まで完全シールド |  
                                                | マンドラキュアレスト | 20/20 | Skill | 味方ユニットのHP回復&状態回復[射程:3,高低差:3] |  
                                                | マンドラ万能薬 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象の状態効果を解除 |  
                                                | サンダースポアII | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に雷属性攻撃。射程4※ダメ黒魔法ベース |  
                                                | パラライズジェット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に対象を確率でマヒ状態にする。[範囲:1マス,高低差:1] |  
                                                | △【毒耐性】+50~80% | 30/30 | Passive | △【毒耐性】+50~80% |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E10 | hana3 |  | カタビリバナ | 75 | Monster, Plant | 3 | - | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2048 | 83 | 999 | 455 | 314 | 86 | 125 | 86 | 94 | 398 (100%) | 32 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | 1000HPソロシールド | 20/20 | Skill | 単体の味方にHP1000まで完全シールド |  
                                                | マンドラキュアレスト | 20/20 | Skill | 味方ユニットのHP回復&状態回復[射程:3,高低差:3] |  
                                                | マンドラ万能薬 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象の状態効果を解除 |  
                                                | サンダースポアII | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に雷属性攻撃。射程4※ダメ黒魔法ベース |  
                                                | パラライズジェット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に対象を確率でマヒ状態にする。[範囲:1マス,高低差:1] |  
                                                | △【毒耐性】+50~80% | 30/30 | Passive | △【毒耐性】+50~80% |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E11 | - |  | アタックドッグ | 75 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1508 | 346 | 198 | 124 | 104 | 273 | 145 | 186 | 166 | 122 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Evasion Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  |  
                                              | +25 | +20 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | 砕き弾 | 20/20 | Skill | 射程3範囲1の遠距離攻撃:防御無視 |  
                                                | 死の乱射 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]:80%の確率で死の宣告 |  
                                                | 砕き乱射 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]:防御無視 |  
                                                | 猛毒乱射 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]+猛毒 |  
                                                | シングルファイア | 20/20 | Skill | 射程3範囲1の遠距離攻撃 |  
                                                | ガトリング | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  | 
                        
                          | E12 | - |  | アタックドッグ | 75 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1508 | 346 | 198 | 124 | 104 | 273 | 145 | 186 | 166 | 122 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Evasion Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  |  
                                              | +25 | +20 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | 砕き弾 | 20/20 | Skill | 射程3範囲1の遠距離攻撃:防御無視 |  
                                                | 死の乱射 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]:80%の確率で死の宣告 |  
                                                | 砕き乱射 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]:防御無視 |  
                                                | 猛毒乱射 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]+猛毒 |  
                                                | シングルファイア | 20/20 | Skill | 射程3範囲1の遠距離攻撃 |  
                                                | ガトリング | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  | 
                        
                          | E13 | - |  | アタックドッグ | 75 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 1508 | 346 | 198 | 124 | 104 | 273 | 145 | 186 | 166 | 122 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Evasion Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  |  
                                              | +25 | +20 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | 砕き弾 | 20/20 | Skill | 射程3範囲1の遠距離攻撃:防御無視 |  
                                                | 死の乱射 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]:80%の確率で死の宣告 |  
                                                | 砕き乱射 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]:防御無視 |  
                                                | 猛毒乱射 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2]+猛毒 |  
                                                | シングルファイア | 20/20 | Skill | 射程3範囲1の遠距離攻撃 |  
                                                | ガトリング | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  | 
                        
                          | E14 | hana2 |  | カタビリバナ | 75 | Monster, Plant | 3 | - | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2048 | 83 | 999 | 455 | 314 | 86 | 125 | 86 | 94 | 398 (100%) | 32 |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | ムチしばき | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | 1000HPソロシールド | 20/20 | Skill | 単体の味方にHP1000まで完全シールド |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  
                                                | マンドラキュアレスト | 20/20 | Skill | 味方ユニットのHP回復&状態回復[射程:3,高低差:3] |  
                                                | マンドラ万能薬 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象の状態効果を解除 |  
                                                | サンダースポアII | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に雷属性攻撃。射程4※ダメ黒魔法ベース |  
                                                | パラライズジェット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に対象を確率でマヒ状態にする。[範囲:1マス,高低差:1] |  
                                                | △【毒耐性】+50~80% | 30/30 | Passive | △【毒耐性】+50~80% |  |