| E1 | - |  | ヘイゼル | 75 | Human, Female | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3907 | 658 | 397 | 240 | 275 | 525 | 158 | 458 | 627 | 147 (25%) | 22 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Jewels Obtained | Missile ATK Power |  |  |  |  
                                              | +3 | +48 | +10 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(LNC) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 移動ブースト+2 | 20/20 | Skill | 3ターン味方の移動力+2[射程:2,高低差:1] |  
                                                | 登攀ブースト+2 | 20/20 | Skill | 3ターン味方の移動高低差+2[射程:2,高低差:1] |  
                                                | フラッシュグレネード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に確率で麻痺効果[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 爆裂弾 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | ダイナミックバスターボム | 20/20 | Skill | 敵に防御無視の火属性射撃攻撃&貫通効果&機械特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘビーフレア | 20/20 | Skill | 敵に火属性の射撃攻撃[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | メンテナンス | 20/20 | Skill | 2ターン自身の器用さアップ |  
                                                | ロックオン | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | クラフトボム | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | リアクティブアーマー | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを割合軽減 |  | 
                        
                          | E2 | - |  | キャロル | 75 | Human, Female | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3955 | 728 | 452 | 171 | 159 | 563 | 159 | 456 | 564 | 139 (25%) | 22 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Jewels Obtained |  |  |  |  |  
                                              | +1 | +61 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(LNC) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 移動ブースト+2 | 20/20 | Skill | 3ターン味方の移動力+2[射程:2,高低差:1] |  
                                                | 登攀ブースト+2 | 20/20 | Skill | 3ターン味方の移動高低差+2[射程:2,高低差:1] |  
                                                | フラッシュグレネード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に確率で麻痺効果[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 爆裂弾 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | ダイナミックバスターボム | 20/20 | Skill | 敵に防御無視の火属性射撃攻撃&貫通効果&機械特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘビーフレア | 20/20 | Skill | 敵に火属性の射撃攻撃[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | メンテナンス | 20/20 | Skill | 2ターン自身の器用さアップ |  
                                                | ロックオン | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | クラフトボム | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | リアクティブアーマー | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率でダメージを割合軽減 |  | 
                        
                          | E3 | - |  | ローザ | 75 | Human, Female | 4 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 4011 | 1018 | 391 | 288 | 160 | 638 | 143 | 391 | 319 | 128 (25%) | 22 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +52 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(ANK) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 死神の手招き | 20/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&確率で死の宣告効果[射程:1,高低差:1] |  
                                                | ダークセイバー | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:1] |  
                                                | イービルソード | 20/20 | Skill | 自身のHPを少量消費して範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:1] |  
                                                | ブラッドサクリファイス | 20/20 | Skill | 自身のHPを消費して範囲内の対象に、味方の死亡数が多いほど強力な闇属性の斬撃攻撃[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:1] |  
                                                | ブラッドドレイン | 20/20 | Skill | 対象のHPを吸収[射程:3,高低差:2] |  
                                                | ジュエルドレイン | 20/20 | Skill | 対象のジュエルを吸収[射程3,高低差:2] |  
                                                | 急襲 | 20/20 | Skill | 自身の物攻・会心アップ&物防・魔防ダウン |  
                                                | 復讐の刃 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に自身のHPが減っているほど強力な斬撃攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:1] |  | 
                        
                          | E4 | - |  | シェイナ | 75 | Human, Female | 3 | 3 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 5198 | 631 | 393 | 411 | 310 | 530 | 137 | 415 | 363 | 138 (25%) | 22 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | JUMP ATK Power |  |  |  |  |  
                                              | +88 | +10 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(DGR) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ドラゴンブレス | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の無区分攻撃[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | 封魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&沈黙効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 滅魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵のジュエルにダメージ&貫通効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 竜殺しの槍 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ジャンプLv.1 | 20/20 | Skill | 対象にジャンプ攻撃&必中&ユニットロック不可[射程:2,高低差:1] |  
                                                | ジャンプLv.2 | 20/20 | Skill | 対象にジャンプ攻撃&必中&ユニットロック不可[射程:2,高低差:2] |  
                                                | ジャンプLv.3 | 20/20 | Skill | 対象にジャンプ攻撃&必中&ユニットロック不可[射程:3,高低差:2] |  
                                                | ジャンプLv.4 | 20/20 | Skill | 対象にジャンプ攻撃&必中&ユニットロック不可[射程:4,高低差:3] |  
                                                | ジャンプLv.5 | 20/20 | Skill | 対象にジャンプ攻撃&必中&ユニットロック不可[射程:4,高低差:4] |  
                                                | HP吸収+1 | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に敵のHPを吸収[射程:1,高低差:2] |  | 
                        
                          | E5 | - |  | ロフィア | 75 | Human, Female | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 4092 | 321 | 247 | 679 | 543 | 299 | 129 | 376 | 532 | 175 (100%) | 22 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Cast Time |  |  |  |  |  
                                              | +88 | -33 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GEN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | バインド | 20/20 | Skill | 敵に魔法攻撃&ストップ効果[射程:3,高低差:1] |  
                                                | オーバークロック | 20/20 | Skill | 味方のCTを100増加[射程:3,高低差:1] |  
                                                | チェンジング | 20/20 | Skill | 対象と自身の位置を入れ替える[射程:4,高低差:3] |  
                                                | ブラックホール | 20/20 | Skill | 敵に魔法攻撃&CTを0にする&ストップ効果[射程:5,高低差:4] |  
                                                | ファントムビジョン | 20/20 | Skill | 敵に暗闇効果[射程:3,高低差:2] |  
                                                | クロックアップ | 20/20 | Skill | 味方にクロックアップ効果[射程:3,高低差:1] |  
                                                | クロックダウン | 20/20 | Skill | 敵にクロックダウン効果[射程:3,高低差:1] |  
                                                | リフレッシュ | 20/20 | Skill | 味方のHPを回復&確率で狂化・石化・ストップ・死の宣告・沈黙を解除[射程:4,高低差:2] |  
                                                | クロックストップ | 20/20 | Skill | 敵にストップ効果[射程:3,高低差:1] |  
                                                | クロックカウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に敵に確率でクロックダウン効果[射程:3,高低差:1] |  
                                                | クロックレジスト | 20/20 | Passive | クロックダウン・ストップを完全無効化&HP上限アップ |  | 
                        
                          | E6 | - |  | ユウキ | 75 | Monster, Snow | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 5486 | 327 | 167 | 91 | 76 | 241 | 107 | 226 | 271 | 114 (100%) | 22 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 200 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Jewels Obtained |  |  |  |  |  
                                              | +2 | +16 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | (雪だるま攻撃) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 雪玉剛速球 | 1/1 | Skill | 貫通レーザー攻撃 |  
                                                | 超スノーボール | 1/1 | Skill | 菱形射程の単体曲射攻撃、対象をクロックダウン状態にする |  
                                                | 粉雪降るシャドー | 1/1 | Skill | 自身中心の範囲攻撃、確率で対象に鈍足を付与 |  
                                                | カチカチボール | 1/1 | Skill | 菱形射程の直射攻撃、防御無視 |  
                                                | デッドボール(呪い) | 1/1 | Skill | 菱形射程の直射攻撃、対象の防御半減、死の宣告 |  
                                                | リリーフ登場! | 1/1 | Skill | 自身の命中率アップ |  | 
                        
                          | E7 | - |  | キユウ | 75 | Monster, Snow | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 5486 | 327 | 167 | 91 | 76 | 241 | 107 | 226 | 271 | 114 (100%) | 22 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 200 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Jewels Obtained |  |  |  |  |  
                                              | +2 | +16 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | (雪だるま攻撃) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 雪玉剛速球 | 1/1 | Skill | 貫通レーザー攻撃 |  
                                                | 超スノーボール | 1/1 | Skill | 菱形射程の単体曲射攻撃、対象をクロックダウン状態にする |  
                                                | 粉雪降るシャドー | 1/1 | Skill | 自身中心の範囲攻撃、確率で対象に鈍足を付与 |  
                                                | カチカチボール | 1/1 | Skill | 菱形射程の直射攻撃、防御無視 |  
                                                | デッドボール(呪い) | 1/1 | Skill | 菱形射程の直射攻撃、対象の防御半減、死の宣告 |  
                                                | リリーフ登場! | 1/1 | Skill | 自身の命中率アップ |  | 
                        
                          | E8 | - |  | クリーマ | 75 | Human, Female | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 5565 | 198 | 302 | 555 | 562 | 331 | 158 | 430 | 594 | 179 (75%) | 22 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Fire | Water | Wind | Thunder | Light | Dark |  
                                              | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |  
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +117 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(天候師) | 1/1 | Attack | 魔法 |  
                                                | スッキリ快晴 | 20/20 | Skill | 永続で範囲内の味方の最大HPアップ[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 花時雨 | 20/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の味方のHPを割合回復&3ターンHP自動回復効果[範囲:菱形2マス,高低差:3] |  
                                                | おでかけ日和 | 20/20 | Skill | 味方のCTを100増加[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 神鳴紫電 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃&威力は使用者と対象の運により変動[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 長雨カタツムリ | 20/20 | Skill | マップ全域の敵に水属性の魔法攻撃&確率で鈍足効果[範囲:マップ全体,高低差:無制限] |  
                                                | 瞬間最大風速 | 20/20 | Skill | 敵に自身のHP減少量に応じてダメージが変動する風属性の魔法攻撃[射程:4,高低差:2] |  
                                                | 火砕流警報 | 20/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に火属性の魔法攻撃&植物特効[範囲:正方形1マス,高低差:2] |  
                                                | 光禍学スモッグ | 20/20 | Skill | 1ターン味方に毒属性+100[射程:3,高低差:1] |  
                                                | 攻衰確率100% | 20/20 | Skill | 3ターンマップ全域の敵の命中率・連携範囲ダウン[範囲:マップ全体,高低差:無制限] |  
                                                | 蜃気楼 | 20/20 | Reaction | 攻撃に対し確率で先制反撃で対象の物攻・魔攻ダウン[射程:1,高低差:2] |  | 
                        
                          | E9 | - |  | ビルギッタ | 75 | Human, Female | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 4341 | 409 | 484 | 654 | 436 | 412 | 152 | 386 | 392 | 199 (100%) | 22 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +92 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SYO) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 宝獣の光 | 20/20 | Skill | 召喚獣『カーバンクル』を召喚し、範囲内の味方のHPを回復[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 猫キングシールド | 20/20 | Skill | 召喚獣『ルーンカルツ』を召喚し、3ターン範囲内の味方の物防・魔防・素早さアップ[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ジャッジメント | 20/20 | Skill | 召喚獣『ロードクルセイド』を召喚し、範囲内の対象に光属性の魔法攻撃&必中&不定形特効[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ダークフレア | 20/20 | Skill | 召喚獣『アビスシュバルツ』を召喚し、範囲内の対象に闇属性の魔法攻撃&必中&不定形特効[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ラットンフォールズ | 20/20 | Skill | 『メタルラットン』を召喚し、対象に無区分攻撃[射程:3,高低差:無制限] |  
                                                | ブラッディウルフ | 20/20 | Skill | 『レッドウルフ』を召喚し、対象に無区分攻撃&貫通効果[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:1] |  
                                                | 魔力集中 | 20/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の味方の魔攻アップ[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 神通力 | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に反撃[射程:4,高低差:2] |  
                                                | 淀まぬ詠唱 | 1/1 | Passive | 沈黙を完全無効化&HP上限アップ |  | 
                        
                          | E10 | A |  | カタキラバナ | 75 | Monster, Plant | - | - | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 5248 | 83 | 999 | 106 | 58 | 82 | 121 | 82 | 93 | 398 (100%) | 22 |  |