Basic Information
Type GvG

ポートバトル ポートバトル【街】

敵を全滅させろ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 3 3 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0
3 3 [P3]
3
3 3 3 3 3 3 3 3 [E3]
3
5
4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5
5 7 6 6 6 6 6 7 3 7 6 6 7
6 6 5 4 3 3 5 3 3 5 4 5 6
7 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6
8 7 [P2]
3
3 5 3 3 3 3 5 3 [E2]
3
6
9 7 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 6
10 7 5 3 3 5 5 3 3 5 3 5 6
11 8 3 [P1]
3
3 3 3 3 3 3 [E1]
3
5 6
12 8 7 7 7 7 6 5 4 8 9 8 7
13 8 16 17 16 7 7 7 7 8 9 8 7
14 8 16 17 16 7 7 7 19 19 9 8 8
15 8 16 17 16 19 19 19 19 19 18 17 8
16 8 16 19 19 21 21 21 18 17 18 17 8
17 8 8 8 8 21 21 21 18 17 18 17 8
Map Buffs
Buffs
Type Min Max
Strong vs Fire +50
Strong vs Water +50
Strong vs Wind +50
Strong vs Thunder +50
Strong vs Light +50
Strong vs Dark +50
Area ATK Res +25