| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Guild Raid | 
| Level | 85 | 
| Related Quests | |
| 巨大クイーン討伐 鏡餅ラットン討伐 巨大魔人討伐 オーク・ディザスター討伐 | |
巨大アタックタロスを倒せ!
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | [TP1] 0 | 0 | 0 | 0 | [TP2] 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [P5] 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | [P1] 0 | 0 | [P2] 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 8 | 0 | 0 | [P3] 0 | 0 | 0 | 0 | [P4] 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E1] 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | B | 巨大アタックタロス | 85 | Demon, Gigantic | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap | HP | 
|---|---|
| 1 | 4000000 | 
| 2 | 6400000 | 
| 3 | 8800000 | 
| 4 | 11200000 | 
| 5 | 13600000 | 
| 6 | 16000000 | 
| 7 | 18400000 | 
| 8 | 20800000 | 
| 9 | 23200000 | 
| 10 | 25600000 | 
| 11 | 28000000 | 
| 12 | 30400000 | 
| 13 | 32800000 | 
| 14 | 35200000 | 
| 15 | 37600000 | 
| 16 | 40000000 | 
| 17 | 42400000 | 
| 18 | 44800000 | 
| 19 | 47200000 | 
| 20 | 49600000 | 
| Lap | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 
| Lap | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 
| Rank | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4-10 | |
| 11-20 | |
| 21-50 | |
| 51-100 | |
| 101-500 | |
| 501-1000 | |
| 1001-200000 | 
| Rank | Emblem | 
|---|---|
| 1 | 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| 2 | 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| 3 | 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| 4-10 | 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| 11-20 | 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| 21-50 | 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| 51-100 | 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| Rank | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2-3 | |
| 4-10 | |
| 11-30 | 
| DMG % | Rewards | 
|---|---|
| 5 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 60 | |
| 65 | |
| 70 | |
| 75 | |
| 80 | |
| 85 | |
| 90 | |
| 95 | |
| 100 |