| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Guild Raid | 
| Level | 85 | 
| Related Quests | |
| VS花垣武道 VS松野千冬 VS場地圭介 VS龍宮寺堅 | |
佐野万次郎を倒せ!
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [TP2] 2 | [P4] 2 | [P5] 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | [P1] 2 | [P3] 2 | [P2] 2 | [TP1] 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | [E1] 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | B | 佐野万次郎 | 99 | Human, Male | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap | HP | 
|---|---|
| 1 | 6000000 | 
| 2 | 8400000 | 
| 3 | 10800000 | 
| 4 | 13200000 | 
| 5 | 15600000 | 
| 6 | 18000000 | 
| 7 | 20400000 | 
| 8 | 22800000 | 
| 9 | 25200000 | 
| 10 | 27600000 | 
| 11 | 30000000 | 
| 12 | 32400000 | 
| 13 | 34800000 | 
| 14 | 37200000 | 
| 15 | 39600000 | 
| 16 | 42000000 | 
| 17 | 44400000 | 
| 18 | 46800000 | 
| 19 | 49200000 | 
| 20 | 51600000 | 
| 21 | 54000000 | 
| 22 | 56400000 | 
| 23 | 58800000 | 
| 24 | 61200000 | 
| 25 | 63600000 | 
| 26 | 66000000 | 
| 27 | 68400000 | 
| 28 | 70800000 | 
| 29 | 73200000 | 
| 30 | 75600000 | 
| 31 | 78000000 | 
| 32 | 80400000 | 
| 33 | 82800000 | 
| 34 | 85200000 | 
| 35 | 87600000 | 
| 36 | 90000000 | 
| 37 | 92400000 | 
| 38 | 94800000 | 
| 39 | 97200000 | 
| 40 | 99600000 | 
| 41 | 102000000 | 
| 42 | 104400000 | 
| 43 | 106800000 | 
| 44 | 109200000 | 
| 45 | 111600000 | 
| 46 | 114000000 | 
| 47 | 116400000 | 
| 48 | 118800000 | 
| 49 | 121200000 | 
| 50 | 123600000 | 
| 51 | 126000000 | 
| 52 | 128400000 | 
| 53 | 130800000 | 
| 54 | 133200000 | 
| 55 | 135600000 | 
| 56 | 138000000 | 
| 57 | 140400000 | 
| 58 | 142800000 | 
| 59 | 145200000 | 
| 60 | 147600000 | 
| 61 | 150000000 | 
| 62 | 152400000 | 
| 63 | 154800000 | 
| 64 | 157200000 | 
| 65 | 159600000 | 
| 66 | 162000000 | 
| 67 | 164400000 | 
| 68 | 166800000 | 
| 69 | 169200000 | 
| 70 | 171600000 | 
| 71 | 174000000 | 
| 72 | 176400000 | 
| 73 | 178800000 | 
| 74 | 181200000 | 
| 75 | 183600000 | 
| 76 | 186000000 | 
| 77 | 188400000 | 
| 78 | 190800000 | 
| 79 | 193200000 | 
| 80 | 195600000 | 
| 81 | 198000000 | 
| 82 | 200400000 | 
| 83 | 202800000 | 
| 84 | 205200000 | 
| 85 | 207600000 | 
| 86 | 210000000 | 
| 87 | 212400000 | 
| 88 | 214800000 | 
| 89 | 217200000 | 
| 90 | 219600000 | 
| 91 | 222000000 | 
| 92 | 224400000 | 
| 93 | 226800000 | 
| 94 | 229200000 | 
| 95 | 231600000 | 
| 96 | 234000000 | 
| 97 | 236400000 | 
| 98 | 238800000 | 
| 99 | 241200000 | 
| 100 | 243600000 | 
| Show More | |
| Lap | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 
| Lap | Title | 
|---|---|
| 1 | 俺、ケンチンが隣にいてくれてよかった | 
| Lap | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 
| Rank | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4-10 | |
| 11-20 | |
| 21-50 | |
| 51-100 | |
| 101-500 | |
| 501-1000 | |
| 1001-200000 | 
| Rank | Emblem | 
|---|---|
| 1 | 東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) | 
| 2 | 東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) | 
| 3 | 東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) | 
| 4-10 | 東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| 11-20 | 東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| 21-50 | 東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| 51-100 | 東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム | 
| Rank | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2-3 | |
| 4-10 | |
| 11-30 | 
| DMG % | Rewards | 
|---|---|
| 5 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 60 | |
| 65 | |
| 70 | |
| 75 | |
| 80 | |
| 85 | |
| 90 | |
| 95 | |
| 100 | 
| Type | Min | Max | 
|---|---|---|
| Fire | +100 | |
| Water | +100 | |
| Wind | +100 | |
| Thunder | +100 | |
| Light | +100 | |
| Dark | +100 | |
| Reaction Block | +100 | |