| Basic Information | |
|---|---|
| Type | Guild Raid | 
| Level | 85 | 
| Related Quests | |
| 巨大アタックタロス討伐 巨大アルバーミン討伐 巨大メンダコ討伐 巨大リザードマン討伐 | |
巨大クイーンを倒せ!
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [TP1] 0 | [P2] 0 | 0 | [P4] 1 | [TP2] 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [P1] 0 | 0 | [P3] 0 | 1 | [P5] 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | [E1] 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | B | 巨大クイーン | 99 | Monster, Female, Gigantic | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap | HP | 
|---|---|
| 1 | 3000000 | 
| 2 | 5400000 | 
| 3 | 7800000 | 
| 4 | 10200000 | 
| 5 | 12600000 | 
| 6 | 15000000 | 
| 7 | 17400000 | 
| 8 | 19800000 | 
| 9 | 22200000 | 
| 10 | 24600000 | 
| 11 | 27000000 | 
| 12 | 29400000 | 
| 13 | 31800000 | 
| 14 | 34200000 | 
| 15 | 36600000 | 
| 16 | 39000000 | 
| 17 | 41400000 | 
| 18 | 43800000 | 
| 19 | 46200000 | 
| 20 | 48600000 | 
| 21 | 51000000 | 
| 22 | 53400000 | 
| 23 | 55800000 | 
| 24 | 58200000 | 
| 25 | 60600000 | 
| 26 | 63000000 | 
| 27 | 65400000 | 
| 28 | 67800000 | 
| 29 | 70200000 | 
| 30 | 72600000 | 
| 31 | 75000000 | 
| 32 | 77400000 | 
| 33 | 79800000 | 
| 34 | 82200000 | 
| 35 | 84600000 | 
| 36 | 87000000 | 
| 37 | 89400000 | 
| 38 | 91800000 | 
| 39 | 94200000 | 
| 40 | 96600000 | 
| 41 | 99000000 | 
| 42 | 101400000 | 
| 43 | 103800000 | 
| 44 | 106200000 | 
| 45 | 108600000 | 
| 46 | 111000000 | 
| 47 | 113400000 | 
| 48 | 115800000 | 
| 49 | 118200000 | 
| 50 | 120600000 | 
| 51 | 123000000 | 
| 52 | 125400000 | 
| 53 | 127800000 | 
| 54 | 130200000 | 
| 55 | 132600000 | 
| 56 | 135000000 | 
| 57 | 137400000 | 
| 58 | 139800000 | 
| 59 | 142200000 | 
| 60 | 144600000 | 
| 61 | 147000000 | 
| 62 | 149400000 | 
| 63 | 151800000 | 
| 64 | 154200000 | 
| 65 | 156600000 | 
| 66 | 159000000 | 
| 67 | 161400000 | 
| 68 | 163800000 | 
| 69 | 166200000 | 
| 70 | 168600000 | 
| 71 | 171000000 | 
| 72 | 173400000 | 
| 73 | 175800000 | 
| 74 | 178200000 | 
| 75 | 180600000 | 
| 76 | 183000000 | 
| 77 | 185400000 | 
| 78 | 187800000 | 
| 79 | 190200000 | 
| 80 | 192600000 | 
| 81 | 195000000 | 
| 82 | 197400000 | 
| 83 | 199800000 | 
| 84 | 202200000 | 
| 85 | 204600000 | 
| 86 | 207000000 | 
| 87 | 209400000 | 
| 88 | 211800000 | 
| 89 | 214200000 | 
| 90 | 216600000 | 
| 91 | 219000000 | 
| 92 | 221400000 | 
| 93 | 223800000 | 
| 94 | 226200000 | 
| 95 | 228600000 | 
| 96 | 231000000 | 
| 97 | 233400000 | 
| 98 | 235800000 | 
| 99 | 238200000 | 
| 100 | 240600000 | 
| Show More | |
| Lap | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 
| Lap | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 
| Rank | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4-10 | |
| 11-20 | |
| 21-50 | |
| 51-100 | |
| 101-500 | |
| 501-1000 | |
| 1001-200000 | 
| Rank | Emblem | 
|---|---|
| 1 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) | 
| 2 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) | 
| 3 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) | 
| Rank | Rewards | 
|---|---|
| 1 | |
| 2-3 | |
| 4-10 | |
| 11-30 | 
| DMG % | Rewards | 
|---|---|
| 5 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 60 | |
| 65 | |
| 70 | |
| 75 | |
| 80 | |
| 85 | |
| 90 | |
| 95 | |
| 100 |