ホロウ・アイを倒せ!
          
            
                
                  Map
                  
                      
                            |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
                      
                            | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
                      
                            | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 4 | 0 | 0 | 0 | [P4] 1
 | 1 | [P5] 1
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 5 | 0 | 0 | 0 | [P1] 1
 | [P2] 1
 | [P3] 1
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 7 | 2 | [TP2] 2
 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [TP1] 2
 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | [E1] 1
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  
                
             
           
                
                
                
                  
                    
                      
                        | UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | 
                    
                    
                        
                          | E1 | - |  | ホロウ・アイ | 99 | Monster | - | 5 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 4380000 | 687 | 389 | 864 | 346 | 612 | 132 | 301 | 311 | 999 (100%) | 46 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                    Elemental Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  
                                        | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res | Hit Rate | Jewels Obtained | Auto Jewel Charge | Counter Res | CT-Down Res |  
                                              | +999 | +20 | +50 | +50 | +200 | +999 |  
                                              | Reduce AGI Debuff | Disable Support Res | Alchemic Overload Res | Alchemic Crush Res |  |  |  
                                              | +99 | +999 | +999 | +999 |  |  |  
                                  Flags
                                  
                                    
                                      | IsThrow | IsKnockBack | IsChanging | IsFlyingPass |  |  |  
                                      | No | No | No | No |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】レイヴナー | 1/1 | Attack | 通常攻撃 |  
                                                | 火属性融解 | 1/1 | Reaction | 火属性攻撃の被ダメージ時自身に全属性耐性大幅ダウン |  
                                                | 水属性融解 | 1/1 | Reaction | 水属性攻撃の被ダメージ時自身に全属性耐性大幅ダウン |  
                                                | 雷属性融解 | 1/1 | Reaction | 雷属性攻撃の被ダメージ時自身に全属性耐性大幅ダウン |  
                                                | 風属性融解 | 1/1 | Reaction | 風属性攻撃の被ダメージ時自身に全属性耐性大幅ダウン |  
                                                | 闇属性融解 | 1/1 | Reaction | 闇属性攻撃の被ダメージ時自身に全属性耐性大幅ダウン |  
                                                | 光属性融解 | 1/1 | Reaction | 光属性攻撃の被ダメージ時自身に全属性耐性大幅ダウン |  
                                                | 死の宣告完全無効(COND) | 1/1 | Passive | 死の宣告完全無効(COND) |  
                                                | 全攻撃大幅ダウン | 1/1 | Skill | マップ全域の敵にダメージ&全攻撃ダウン |  | 
                    
                  
                 
              
                    
                
                  
                    
                      
                        | Lap | HP | 
                    
                    
                      
                        | 1 | 4380000 | 
                          
                        | 2 | 6780000 | 
                          
                        | 3 | 9180000 | 
                          
                        | 4 | 11580000 | 
                          
                        | 5 | 13980000 | 
                          
                        | 6 | 16380000 | 
                          
                        | 7 | 18780000 | 
                          
                        | 8 | 21180000 | 
                          
                        | 9 | 23580000 | 
                          
                        | 10 | 25980000 | 
                          
                        | 11 | 28380000 | 
                          
                        | 12 | 30780000 | 
                          
                        | 13 | 33180000 | 
                          
                        | 14 | 35580000 | 
                          
                        | 15 | 37980000 | 
                          
                        | 16 | 40380000 | 
                          
                        | 17 | 42780000 | 
                          
                        | 18 | 45180000 | 
                          
                        | 19 | 47580000 | 
                          
                        | 20 | 49980000 | 
                          
                        | 21 | 52380000 | 
                          
                        | 22 | 54780000 | 
                          
                        | 23 | 57180000 | 
                          
                        | 24 | 59580000 | 
                          
                        | 25 | 61980000 | 
                          
                        | 26 | 64380000 | 
                          
                        | 27 | 66780000 | 
                          
                        | 28 | 69180000 | 
                          
                        | 29 | 71580000 | 
                          
                        | 30 | 73980000 | 
                          
                        | 31 | 76380000 | 
                          
                        | 32 | 78780000 | 
                          
                        | 33 | 81180000 | 
                          
                        | 34 | 83580000 | 
                          
                        | 35 | 85980000 | 
                          
                        | 36 | 88380000 | 
                          
                        | 37 | 90780000 | 
                          
                        | 38 | 93180000 | 
                          
                        | 39 | 95580000 | 
                          
                        | 40 | 97980000 | 
                          
                        | 41 | 100380000 | 
                          
                        | 42 | 102780000 | 
                          
                        | 43 | 105180000 | 
                          
                        | 44 | 107580000 | 
                          
                        | 45 | 109980000 | 
                          
                        | 46 | 112380000 | 
                          
                        | 47 | 114780000 | 
                          
                        | 48 | 117180000 | 
                          
                        | 49 | 119580000 | 
                          
                        | 50 | 121980000 | 
                          
                        | 51 | 124380000 | 
                          
                        | 52 | 126780000 | 
                          
                        | 53 | 129180000 | 
                          
                        | 54 | 131580000 | 
                          
                        | 55 | 133980000 | 
                          
                        | 56 | 136380000 | 
                          
                        | 57 | 138780000 | 
                          
                        | 58 | 141180000 | 
                          
                        | 59 | 143580000 | 
                          
                        | 60 | 145980000 | 
                          
                        | 61 | 148380000 | 
                          
                        | 62 | 150780000 | 
                          
                        | 63 | 153180000 | 
                          
                        | 64 | 155580000 | 
                          
                        | 65 | 157980000 | 
                          
                        | 66 | 160380000 | 
                          
                        | 67 | 162780000 | 
                          
                        | 68 | 165180000 | 
                          
                        | 69 | 167580000 | 
                          
                        | 70 | 169980000 | 
                          
                        | 71 | 172380000 | 
                          
                        | 72 | 174780000 | 
                          
                        | 73 | 177180000 | 
                          
                        | 74 | 179580000 | 
                          
                        | 75 | 181980000 | 
                          
                        | 76 | 184380000 | 
                          
                        | 77 | 186780000 | 
                          
                        | 78 | 189180000 | 
                          
                        | 79 | 191580000 | 
                          
                        | 80 | 193980000 | 
                          
                        | 81 | 196380000 | 
                          
                        | 82 | 198780000 | 
                          
                        | 83 | 201180000 | 
                          
                        | 84 | 203580000 | 
                          
                        | 85 | 205980000 | 
                          
                        | 86 | 208380000 | 
                          
                        | 87 | 210780000 | 
                          
                        | 88 | 213180000 | 
                          
                        | 89 | 215580000 | 
                          
                        | 90 | 217980000 | 
                          
                        | 91 | 220380000 | 
                          
                        | 92 | 222780000 | 
                          
                        | 93 | 225180000 | 
                          
                        | 94 | 227580000 | 
                          
                        | 95 | 229980000 | 
                          
                        | 96 | 232380000 | 
                          
                        | 97 | 234780000 | 
                          
                        | 98 | 237180000 | 
                          
                        | 99 | 239580000 | 
                          
                        | 100 | 241980000 | 
                        
                          | Show More | 
                    
                  
                 
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
                
                  
                    | Lap | Rewards | 
                
                
                    
                      | 1 | 
                              
                                
                                    ×300 | 
                    
                      | 2 | 
                              
                                
                                    ×300 | 
                    
                      | 3 |  | 
                    
                      | 4 |  | 
                
              
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
                
                  
                    | Rank | Rewards | 
                
                
                    
                      | 1 | 
                              
                                
                                    ×5000 | 
                    
                      | 2 | 
                              
                                
                                    ×4000 | 
                    
                      | 3 | 
                              
                                
                                    ×3500 | 
                    
                      | 4-10 | 
                              
                                
                                    ×3000 | 
                    
                      | 11-20 | 
                              
                                
                                    ×2500 | 
                    
                      | 21-50 | 
                              
                                
                                    ×2000 | 
                    
                      | 51-100 | 
                              
                                
                                    ×1500 | 
                    
                      | 101-500 | 
                              
                                
                                    ×1000 | 
                    
                      | 501-1000 | 
                              
                                
                                    ×750 | 
                    
                      | 1001-200000 | 
                              
                                
                                    ×500 | 
                
              
                
                  
                    
                      | Rank | Emblem | 
                  
                  
                      
                        | 1 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) 
 | 
                      
                        | 2 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) 
 | 
                      
                        | 3 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) 
 | 
                  
                
              
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
              
                
                  
                    | Rank | Rewards | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 
                    
                        | 2-3 |  | 
                    
                        | 4-10 |  | 
                    
                        | 11-30 |  | 
                
              
              
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
              
                
                  
                    | DMG % | Rewards | 
                
                
                    
                        | 5 |  | 
                    
                        | 10 |  | 
                    
                        | 15 |  | 
                    
                        | 20 |  | 
                    
                        | 25 |  | 
                    
                        | 30 |  | 
                    
                        | 35 |  | 
                    
                        | 40 |  | 
                    
                        | 45 |  | 
                    
                        | 50 |  | 
                    
                        | 55 |  | 
                    
                        | 60 |  | 
                    
                        | 65 |  | 
                    
                        | 70 |  | 
                    
                        | 75 |  | 
                    
                        | 80 |  | 
                    
                        | 85 |  | 
                    
                        | 90 |  | 
                    
                        | 95 |  | 
                    
                        | 100 |  |