巨大アタックタロスを倒せ!
          
            
                
                  Map
                  
                      
                            |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
                      
                            | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 1 | 8 | 0 | 0 | [TP1] 0
 | 0 | [P5] 0
 | 0 | [TP2] 0
 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | [P1] 0
 | 0 | [P2] 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 3 | 8 | 0 | 0 | [P3] 0
 | 0 | 0 | 0 | [P4] 0
 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E1] 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  
                
             
           
                
                
                
                  
                    
                      
                        | UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | 
                    
                    
                        
                          | E1 | B |  | 巨大アタックタロス | 99 | Demon, Gigantic | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3000000 | 800 | 300 | 800 | 9999 | 500 | 160 | 300 | 600 | 500 (100%) | 46 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res | Hit Rate | Auto Jewel Charge | CT-Down Res | Reaction Block Res | Reduce PATK Debuff |  
                                              | +999 | +50 | +100 | +999 | +1998 | +99 |  
                                              | Reduce PDEF Debuff | Reduce MATK Debuff | Reduce MDEF Debuff | Reduce DEX Debuff | Reduce LUCK Debuff | Disable Support Res |  
                                              | +99 | +99 | +99 | +99 | +99 | +1998 |  
                                           
                                           
                                  Flags
                                  
                                    
                                      | IsThrow | IsKnockBack | IsChanging | IsFlyingPass |  |  |  
                                      | No | No | No | No |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 殴り | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | トリックラリアット(対象魔攻参照) | 20/999 | Skill | 打撃ダメージ&威力は対象の魔攻により変動 |  
                                                | ジュエルバスター | 20/999 | Skill | ジュエルダメージ&威力は使用者と対象の物攻により変動 |  
                                                | ぶん回し(魔法区分ダウン) | 20/999 | Skill | 打撃攻撃&魔法区分補正ダウン |  
                                                | 魔法バリア | 20/999 | Skill | 自身に一定の魔法ダメージを軽減するシールドを張る(永続)[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | デバフ解除 | 1/999 | Reaction | 魔法ダメージを受けた際、デバフ解除 |  
                                                | スピードダウン | 1/999 | Reaction | 物理ダメージを受けた際、自身が1回攻撃するまで素早さダウン |  
                                                | 死の宣告完全無効(COND) | 1/1 | Passive | 死の宣告完全無効(COND) |  
                                                | 叛逆効果付与 | 1/1 | Passive | 叛逆効果 |  | 
                    
                  
                 
              
                    
                
                  
                    
                      
                        | Lap | HP | 
                    
                    
                      
                        | 1 | 3000000 | 
                          
                        | 2 | 5400000 | 
                          
                        | 3 | 7800000 | 
                          
                        | 4 | 10200000 | 
                          
                        | 5 | 12600000 | 
                          
                        | 6 | 15000000 | 
                          
                        | 7 | 17400000 | 
                          
                        | 8 | 19800000 | 
                          
                        | 9 | 22200000 | 
                          
                        | 10 | 24600000 | 
                          
                        | 11 | 27000000 | 
                          
                        | 12 | 29400000 | 
                          
                        | 13 | 31800000 | 
                          
                        | 14 | 34200000 | 
                          
                        | 15 | 36600000 | 
                          
                        | 16 | 39000000 | 
                          
                        | 17 | 41400000 | 
                          
                        | 18 | 43800000 | 
                          
                        | 19 | 46200000 | 
                          
                        | 20 | 48600000 | 
                          
                        | 21 | 51000000 | 
                          
                        | 22 | 53400000 | 
                          
                        | 23 | 55800000 | 
                          
                        | 24 | 58200000 | 
                          
                        | 25 | 60600000 | 
                          
                        | 26 | 63000000 | 
                          
                        | 27 | 65400000 | 
                          
                        | 28 | 67800000 | 
                          
                        | 29 | 70200000 | 
                          
                        | 30 | 72600000 | 
                          
                        | 31 | 75000000 | 
                          
                        | 32 | 77400000 | 
                          
                        | 33 | 79800000 | 
                          
                        | 34 | 82200000 | 
                          
                        | 35 | 84600000 | 
                          
                        | 36 | 87000000 | 
                          
                        | 37 | 89400000 | 
                          
                        | 38 | 91800000 | 
                          
                        | 39 | 94200000 | 
                          
                        | 40 | 96600000 | 
                          
                        | 41 | 99000000 | 
                          
                        | 42 | 101400000 | 
                          
                        | 43 | 103800000 | 
                          
                        | 44 | 106200000 | 
                          
                        | 45 | 108600000 | 
                          
                        | 46 | 111000000 | 
                          
                        | 47 | 113400000 | 
                          
                        | 48 | 115800000 | 
                          
                        | 49 | 118200000 | 
                          
                        | 50 | 120600000 | 
                          
                        | 51 | 123000000 | 
                          
                        | 52 | 125400000 | 
                          
                        | 53 | 127800000 | 
                          
                        | 54 | 130200000 | 
                          
                        | 55 | 132600000 | 
                          
                        | 56 | 135000000 | 
                          
                        | 57 | 137400000 | 
                          
                        | 58 | 139800000 | 
                          
                        | 59 | 142200000 | 
                          
                        | 60 | 144600000 | 
                          
                        | 61 | 147000000 | 
                          
                        | 62 | 149400000 | 
                          
                        | 63 | 151800000 | 
                          
                        | 64 | 154200000 | 
                          
                        | 65 | 156600000 | 
                          
                        | 66 | 159000000 | 
                          
                        | 67 | 161400000 | 
                          
                        | 68 | 163800000 | 
                          
                        | 69 | 166200000 | 
                          
                        | 70 | 168600000 | 
                          
                        | 71 | 171000000 | 
                          
                        | 72 | 173400000 | 
                          
                        | 73 | 175800000 | 
                          
                        | 74 | 178200000 | 
                          
                        | 75 | 180600000 | 
                          
                        | 76 | 183000000 | 
                          
                        | 77 | 185400000 | 
                          
                        | 78 | 187800000 | 
                          
                        | 79 | 190200000 | 
                          
                        | 80 | 192600000 | 
                          
                        | 81 | 195000000 | 
                          
                        | 82 | 197400000 | 
                          
                        | 83 | 199800000 | 
                          
                        | 84 | 202200000 | 
                          
                        | 85 | 204600000 | 
                          
                        | 86 | 207000000 | 
                          
                        | 87 | 209400000 | 
                          
                        | 88 | 211800000 | 
                          
                        | 89 | 214200000 | 
                          
                        | 90 | 216600000 | 
                          
                        | 91 | 219000000 | 
                          
                        | 92 | 221400000 | 
                          
                        | 93 | 223800000 | 
                          
                        | 94 | 226200000 | 
                          
                        | 95 | 228600000 | 
                          
                        | 96 | 231000000 | 
                          
                        | 97 | 233400000 | 
                          
                        | 98 | 235800000 | 
                          
                        | 99 | 238200000 | 
                          
                        | 100 | 240600000 | 
                        
                          | Show More | 
                    
                  
                 
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
                
                  
                    | Lap | Rewards | 
                
                
                    
                      | 1 | 
                              
                                
                                    ×100 | 
                    
                      | 2 | 
                              
                                
                                    ×100 | 
                    
                      | 3 |  | 
                
              
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
                
                  
                    | Rank | Rewards | 
                
                
                    
                      | 1 | 
                              
                                
                                    ×5000 | 
                    
                      | 2 | 
                              
                                
                                    ×4000 | 
                    
                      | 3 | 
                              
                                
                                    ×3500 | 
                    
                      | 4-10 | 
                              
                                
                                    ×3000 | 
                    
                      | 11-20 | 
                              
                                
                                    ×2500 | 
                    
                      | 21-50 | 
                              
                                
                                    ×2000 | 
                    
                      | 51-100 | 
                              
                                
                                    ×1500 | 
                    
                      | 101-500 | 
                              
                                
                                    ×1000 | 
                    
                      | 501-1000 | 
                              
                                
                                    ×750 | 
                    
                      | 1001-200000 | 
                              
                                
                                    ×500 | 
                
              
                
                  
                    
                      | Rank | Emblem | 
                  
                  
                      
                        | 1 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) 
 | 
                      
                        | 2 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) 
 | 
                      
                        | 3 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) 
 | 
                  
                
              
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
              
                
                  
                    | Rank | Rewards | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 
                    
                        | 2-3 |  | 
                    
                        | 4-10 |  | 
                    
                        | 11-30 |  | 
                
              
              
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
              
                
                  
                    | DMG % | Rewards | 
                
                
                    
                        | 5 |  | 
                    
                        | 10 |  | 
                    
                        | 15 |  | 
                    
                        | 20 |  | 
                    
                        | 25 |  | 
                    
                        | 30 |  | 
                    
                        | 35 |  | 
                    
                        | 40 |  | 
                    
                        | 45 |  | 
                    
                        | 50 |  | 
                    
                        | 55 |  | 
                    
                        | 60 |  | 
                    
                        | 65 |  | 
                    
                        | 70 |  | 
                    
                        | 75 |  | 
                    
                        | 80 |  | 
                    
                        | 85 |  | 
                    
                        | 90 |  | 
                    
                        | 95 |  | 
                    
                        | 100 |  |