巨大魔導機兵を倒せ!
          
            
                
                  Map
                  
                      
                            |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
                      
                            | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 
                      
                            | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 
                      
                            | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 6 | 7 | 7 | [TP2] 1
 | 1 | [TP1] 1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 7 | 0 | [P4] 1
 | [P2] 1
 | [P1] 1
 | [P3] 1
 | [P5] 0
 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 8 | 0 | 0 | 1 | [E1] 1
 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
                      
                            | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 13 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                      
                            | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                      
                            | 15 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                      
                            | 16 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 
                      
                            | 17 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 
                  
                
             
           
                
                
                
                  
                    
                      
                        | UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | 
                    
                    
                        
                          | E1 | - |  | 巨大魔導機兵 | 85 | Gigantic, Machine, Sloth | - | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 241600000 | 750 | 300 | 750 | 300 | 500 | 120 | 300 | 300 | 999 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 800 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res | Debuff Res | Hit Rate | Auto Jewel Charge | COMBO Area | CT-Down Res |  
                                              | +999 | +999 | +50 | +100 | -2 | +999 |  
                                              | Reaction Block Res | Disable Support Res |  |  |  |  |  
                                              | +999 | +999 |  |  |  |  |  
                                  Flags
                                  
                                    
                                      | IsThrow | IsKnockBack | IsChanging | IsFlyingPass |  |  |  
                                      | No | No | No | No |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】巨大魔導兵器 | 1/1 | Attack | 【通常攻撃】巨大魔導兵器 斬撃(前方3マス) |  
                                                | 爆破斬り | 50/999 | Skill | 範囲内の敵にアルケミィオーバー付与&アルケミィオーバー状態特効 |  
                                                | アーマーブレイク | 1/1 | Reaction | ダメージ時自身に移動禁止(移動禁止中全防御大幅ダウン) |  
                                                | 巨大アルカロイドサポート | 1/1 | Passive | 全防御+90 |  
                                                | ポートボス用サポート | 1/1 | Passive | 命中率+50&ジュエル自動回復+100&死の宣告完全無効 |  
                                                | 叛逆効果付与 | 1/1 | Passive | 叛逆効果 |  | 
                    
                  
                 
              
                    
                
                  
                    
                      
                        | Lap | HP | 
                    
                    
                      
                        | 1 | 241600000 | 
                          
                        | 2 | 244000000 | 
                          
                        | 3 | 246400000 | 
                          
                        | 4 | 248800000 | 
                          
                        | 5 | 251200000 | 
                          
                        | 6 | 253600000 | 
                          
                        | 7 | 256000000 | 
                          
                        | 8 | 258400000 | 
                          
                        | 9 | 260800000 | 
                          
                        | 10 | 263200000 | 
                          
                        | 11 | 265600000 | 
                          
                        | 12 | 268000000 | 
                          
                        | 13 | 270400000 | 
                          
                        | 14 | 272800000 | 
                          
                        | 15 | 275200000 | 
                          
                        | 16 | 277600000 | 
                          
                        | 17 | 280000000 | 
                          
                        | 18 | 282400000 | 
                          
                        | 19 | 284800000 | 
                          
                        | 20 | 287200000 | 
                          
                        | 21 | 289600000 | 
                          
                        | 22 | 292000000 | 
                          
                        | 23 | 294400000 | 
                          
                        | 24 | 296800000 | 
                          
                        | 25 | 299200000 | 
                          
                        | 26 | 301600000 | 
                          
                        | 27 | 304000000 | 
                          
                        | 28 | 306400000 | 
                          
                        | 29 | 308800000 | 
                          
                        | 30 | 311200000 | 
                          
                        | 31 | 313600000 | 
                          
                        | 32 | 316000000 | 
                          
                        | 33 | 318400000 | 
                          
                        | 34 | 320800000 | 
                          
                        | 35 | 323200000 | 
                          
                        | 36 | 325600000 | 
                          
                        | 37 | 328000000 | 
                          
                        | 38 | 330400000 | 
                          
                        | 39 | 332800000 | 
                          
                        | 40 | 335200000 | 
                          
                        | 41 | 337600000 | 
                          
                        | 42 | 340000000 | 
                          
                        | 43 | 342400000 | 
                          
                        | 44 | 344800000 | 
                          
                        | 45 | 347200000 | 
                          
                        | 46 | 349600000 | 
                          
                        | 47 | 352000000 | 
                          
                        | 48 | 354400000 | 
                          
                        | 49 | 356800000 | 
                          
                        | 50 | 359200000 | 
                          
                        | 51 | 361600000 | 
                          
                        | 52 | 364000000 | 
                          
                        | 53 | 366400000 | 
                          
                        | 54 | 368800000 | 
                          
                        | 55 | 371200000 | 
                          
                        | 56 | 373600000 | 
                          
                        | 57 | 376000000 | 
                          
                        | 58 | 378400000 | 
                          
                        | 59 | 380800000 | 
                          
                        | 60 | 383200000 | 
                          
                        | 61 | 385600000 | 
                          
                        | 62 | 388000000 | 
                          
                        | 63 | 390400000 | 
                          
                        | 64 | 392800000 | 
                          
                        | 65 | 395200000 | 
                          
                        | 66 | 397600000 | 
                          
                        | 67 | 400000000 | 
                          
                        | 68 | 402400000 | 
                          
                        | 69 | 404800000 | 
                          
                        | 70 | 407200000 | 
                          
                        | 71 | 409600000 | 
                          
                        | 72 | 412000000 | 
                          
                        | 73 | 414400000 | 
                          
                        | 74 | 416800000 | 
                          
                        | 75 | 419200000 | 
                          
                        | 76 | 421600000 | 
                          
                        | 77 | 424000000 | 
                          
                        | 78 | 426400000 | 
                          
                        | 79 | 428800000 | 
                          
                        | 80 | 431200000 | 
                          
                        | 81 | 433600000 | 
                          
                        | 82 | 436000000 | 
                          
                        | 83 | 438400000 | 
                          
                        | 84 | 440800000 | 
                          
                        | 85 | 443200000 | 
                          
                        | 86 | 445600000 | 
                          
                        | 87 | 448000000 | 
                          
                        | 88 | 450400000 | 
                          
                        | 89 | 452800000 | 
                          
                        | 90 | 455200000 | 
                          
                        | 91 | 457600000 | 
                          
                        | 92 | 460000000 | 
                          
                        | 93 | 462400000 | 
                          
                        | 94 | 464800000 | 
                          
                        | 95 | 467200000 | 
                          
                        | 96 | 469600000 | 
                          
                        | 97 | 472000000 | 
                          
                        | 98 | 474400000 | 
                          
                        | 99 | 476800000 | 
                          
                        | 100 | 479200000 | 
                        
                          | Show More | 
                    
                  
                 
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
                
                  
                    | Lap | Rewards | 
                
                
                    
                      | 1 | 
                              
                                
                                    ×200 | 
                    
                      | 2 | 
                              
                                
                                    ×200 | 
                    
                      | 3 |  | 
                    
                      | 4 |  | 
                
              
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
                
                  
                    | Rank | Rewards | 
                
                
                    
                      | 1 | 
                              
                                
                                    ×5000 | 
                    
                      | 2 | 
                              
                                
                                    ×4000 | 
                    
                      | 3 | 
                              
                                
                                    ×3500 | 
                    
                      | 4-10 | 
                              
                                
                                    ×3000 | 
                    
                      | 11-20 | 
                              
                                
                                    ×2500 | 
                    
                      | 21-50 | 
                              
                                
                                    ×2000 | 
                    
                      | 51-100 | 
                              
                                
                                    ×1500 | 
                    
                      | 101-500 | 
                              
                                
                                    ×1000 | 
                    
                      | 501-1000 | 
                              
                                
                                    ×750 | 
                    
                      | 1001-200000 | 
                              
                                
                                    ×500 | 
                
              
                
                  
                    
                      | Rank | Emblem | 
                  
                  
                      
                        | 1 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) 
 | 
                      
                        | 2 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) 
 | 
                      
                        | 3 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) 
 | 
                  
                
              
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
              
                
                  
                    | Rank | Rewards | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 
                    
                        | 2-3 |  | 
                    
                        | 4-10 |  | 
                    
                        | 11-30 |  | 
                
              
              
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
              
                
                  
                    | DMG % | Rewards | 
                
                
                    
                        | 5 |  | 
                    
                        | 10 |  | 
                    
                        | 15 |  | 
                    
                        | 20 |  | 
                    
                        | 25 |  | 
                    
                        | 30 |  | 
                    
                        | 35 |  | 
                    
                        | 40 |  | 
                    
                        | 45 |  | 
                    
                        | 50 |  | 
                    
                        | 55 |  | 
                    
                        | 60 |  | 
                    
                        | 65 |  | 
                    
                        | 70 |  | 
                    
                        | 75 |  | 
                    
                        | 80 |  | 
                    
                        | 85 |  | 
                    
                        | 90 |  | 
                    
                        | 95 |  | 
                    
                        | 100 |  |